<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Nisan 2026 tarihinde saat 17:22 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/usdc-maker-finally-launching-wrapped-bitcoin-token-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/usdc-maker-finally-launching-wrapped-bitcoin-token-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>USDC Maker Finally Launching Wrapped Bitcoin Token | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-reveals-economic-impact-of-its-donation-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-reveals-economic-impact-of-its-donation-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple Reveals Economic Impact of Its Donation | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inus-shib-last-chance-will-xrp-hit-2-again-bitcoin-btc-bull-run-denied-could-60000-be-next-crypto-market-review-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inus-shib-last-chance-will-xrp-hit-2-again-bitcoin-btc-bull-run-denied-could-60000-be-next-crypto-market-review-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Shiba Inu&#8217;s (SHIB) Last Chance, Will XRP Hit $2 Again? Bitcoin (BTC) Bull Run Denied, Could $60,000 Be Next? Crypto Market Review | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/satoshis-bitcoins-under-threat-bloomberg-says-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/satoshis-bitcoins-under-threat-bloomberg-says-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Satoshi&#8217;s Bitcoins Under Threat, Bloomberg Says | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anti-xrp-swift-exec-calls-it-quits-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anti-xrp-swift-exec-calls-it-quits-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Anti-XRP SWIFT Exec Calls It Quits | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dogecoin-doge-more-bullish-than-it-looks-4x-long-pressure-builds-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dogecoin-doge-more-bullish-than-it-looks-4x-long-pressure-builds-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Dogecoin (DOGE) More Bullish Than It Looks: 4x Long Pressure Builds | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shib-community-abuzz-stunned-by-shytoshi-kusamas-new-x-location-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shib-community-abuzz-stunned-by-shytoshi-kusamas-new-x-location-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>SHIB Community Abuzz, Stunned by Shytoshi Kusama&#8217;s New X Location | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-liquidation-imbalance-up-537-as-crypto-market-loses-285-million-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-liquidation-imbalance-up-537-as-crypto-market-loses-285-million-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP Liquidation Imbalance up 537% as Crypto Market Loses $285 Million | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inu-trend-turns-uncertain-after-quick-golden-to-death-cross-shift-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inu-trend-turns-uncertain-after-quick-golden-to-death-cross-shift-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Shiba Inu Trend Turns Uncertain After Quick Golden to Death Cross Shift | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-prime-leverage-jumps-over-70x-amid-capital-support-boost-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-prime-leverage-jumps-over-70x-amid-capital-support-boost-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple Prime Leverage Jumps Over 70x Amid Capital Support Boost | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-breaks-positive-weekly-trend-with-3-56-million-in-withdrawals-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-breaks-positive-weekly-trend-with-3-56-million-in-withdrawals-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP Breaks Positive Weekly Trend With $3.56 Million in Withdrawals | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/is-this-the-best-xrp-buying-opportunity-setup-analyst-maps-out-10x-ripple-strategy-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/is-this-the-best-xrp-buying-opportunity-setup-analyst-maps-out-10x-ripple-strategy-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Is This the Best XRP Buying Opportunity Setup? Analyst Maps Out 10x Ripple Strategy | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/nevada-judge-extends-ban-on-kalshi-rejects-event-contract-defense-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/nevada-judge-extends-ban-on-kalshi-rejects-event-contract-defense-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Nevada judge extends ban on Kalshi, rejects event contract defense | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 14:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-usd-stablecoin-secures-rare-listing-against-tokenized-gold-by-tether-and-paxos-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-usd-stablecoin-secures-rare-listing-against-tokenized-gold-by-tether-and-paxos-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple USD Stablecoin Secures Rare Listing Against Tokenized Gold by Tether and Paxos | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/elon-musks-x-to-take-drastic-measures-against-crypto-scam-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/elon-musks-x-to-take-drastic-measures-against-crypto-scam-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Elon Musk&#8217;s X to Take Drastic Measures Against Crypto Scam | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-cto-emeritus-challenges-no-freeze-stablecoin-idea-what-are-risks-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-cto-emeritus-challenges-no-freeze-stablecoin-idea-what-are-risks-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple CTO Emeritus Challenges &#8216;No-Freeze&#8217; Stablecoin Idea, What Are Risks? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/midnight-night-token-picks-up-pace-300-volume-increase-in-seven-days-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/midnight-night-token-picks-up-pace-300-volume-increase-in-seven-days-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Midnight (NIGHT) Token Picks up Pace: 300% Volume Increase in Seven Days | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hyperliquid-whale-sells-five-million-xrp-in-20x-short-deal-japanese-bitcoin-researchers-see-10000-btc-as-worst-case-scenario-ethereum-foundation-stakes-nearly-100-million-in-ether-morning-crypto.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hyperliquid-whale-sells-five-million-xrp-in-20x-short-deal-japanese-bitcoin-researchers-see-10000-btc-as-worst-case-scenario-ethereum-foundation-stakes-nearly-100-million-in-ether-morning-crypto.html]]></link>
			<title>Hyperliquid Whale Sells Five Million XRP in 20x Short Deal, Japanese Bitcoin Researchers See $10,000 BTC as Worst-Case Scenario, Ethereum Foundation Stakes Nearly $100 Million in Ether: Morning Crypto Report | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitmine-tops-staked-holdings-with-167578-ethereum-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitmine-tops-staked-holdings-with-167578-ethereum-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitmine Tops Staked Holdings With 167,578 Ethereum | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-ledgers-payments-drop-by-70-in-24-hours-what-to-expect-next-week-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-ledgers-payments-drop-by-70-in-24-hours-what-to-expect-next-week-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP Ledger&#8217;s Payments Drop by 70% in 24 Hours: What to Expect Next Week | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/vitalik-buterin-not-biggest-individual-holder-of-ethereum-new-data-shows-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/vitalik-buterin-not-biggest-individual-holder-of-ethereum-new-data-shows-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Vitalik Buterin Not Biggest Individual Holder of Ethereum, New Data Shows | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/nothing-to-do-with-shib-price-shiba-inu-lead-ambassador-teases-update-ahead-kripto-haberleri-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/nothing-to-do-with-shib-price-shiba-inu-lead-ambassador-teases-update-ahead-kripto-haberleri-2.html]]></link>
			<title>&#8216;Nothing to Do With SHIB Price&#8217;: Shiba Inu Lead Ambassador Teases Update Ahead | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/how-to-earn-bitcoin-without-mining-in-2026-bitcoin-everlight-spotlight-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/how-to-earn-bitcoin-without-mining-in-2026-bitcoin-everlight-spotlight-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>How to Earn Bitcoin Without Mining in 2026: Bitcoin Everlight Spotlight | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-enters-weekend-with-highest-fear-levels-in-a-month-heres-why-thats-good-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-enters-weekend-with-highest-fear-levels-in-a-month-heres-why-thats-good-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Enters Weekend With Highest Fear Levels in a Month: Here’s Why That’s Good | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-spots-emotion-vectors-inside-claude-that-influence-ai-behavior-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-spots-emotion-vectors-inside-claude-that-influence-ai-behavior-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Anthropic Spots &#8216;Emotion Vectors&#8217; Inside Claude That Influence AI Behavior | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-shorts-risk-2-5-billion-liquidation-at-72k-are-bears-in-danger-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-shorts-risk-2-5-billion-liquidation-at-72k-are-bears-in-danger-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin shorts risk $2.5 billion liquidation at $72K: Are bears in danger? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/prediction-markets-are-testing-legal-limits-in-strict-asian-markets-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/prediction-markets-are-testing-legal-limits-in-strict-asian-markets-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Prediction markets are testing legal limits in strict Asian markets | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/offchain-labs-ethereum-l2lerin-olceklenebilmesi-icin-duyarli-fiyatlandirmaya-ihtiyac-duydugunu-soyluyor-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/offchain-labs-ethereum-l2lerin-olceklenebilmesi-icin-duyarli-fiyatlandirmaya-ihtiyac-duydugunu-soyluyor-5.html]]></link>
			<title>Offchain Labs, Ethereum L2&#8217;lerin ölçeklenebilmesi için duyarlı fiyatlandırmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-2.html]]></link>
			<title>Circle, BitGo ve Coinbase&#8217;e meydan okuyarak cirBTC sarılı Bitcoin&#8217;i başlatacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-3.html]]></link>
			<title>Circle, BitGo ve Coinbase&#8217;e meydan okuyarak cirBTC sarılı Bitcoin&#8217;i başlatacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-3.html]]></link>
			<title>Stablecoin&#8217;ler Şubat ayında otomatik takas merkezi hacmini değiştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-3.html]]></link>
			<title>Tokenizasyon, finansı daha verimli hale getiriyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor: IMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-3.html]]></link>
			<title>Kârdaki Bitcoin arzı &#8216;gerçek ayı piyasası&#8217; seviyelerine doğru ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-3.html]]></link>
			<title>Kripto korsanları ilk çeyrekte 34 DeFi protokolünden 169 milyon dolar çaldı: DefiLlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-3.html]]></link>
			<title>Güney Koreli komisyonculuk Korea Investment &#038; Securities, Coinone hisselerini gözünün önünde bulunduruyor: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/solo-bitcoin-madencisi-210-bin-dolarlik-bitcoin-blok-odulu-aldi-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/solo-bitcoin-madencisi-210-bin-dolarlik-bitcoin-blok-odulu-aldi-5.html]]></link>
			<title>Solo Bitcoin madencisi 210 bin dolarlık Bitcoin blok ödülü aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-3.html]]></link>
			<title>Drift, 280 milyon dolarlık istismara bağlı cüzdanlara zincir içi mesaj gönderdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-34-bin-dolar-hedefi-arasinda-cathie-wood-bitcoinin-yuzde-85lik-cokusle-bittigini-soyluyor-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-34-bin-dolar-hedefi-arasinda-cathie-wood-bitcoinin-yuzde-85lik-cokusle-bittigini-soyluyor-4.html]]></link>
			<title>Yeni 34 bin dolar hedefi arasında Cathie Wood, Bitcoin&#8217;in yüzde 85&#8217;lik çöküşle &#8216;bittiğini&#8217; söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-5.html]]></link>
			<title>Aave, riski borçlulara kaydırarak sorunlu borçlardan kaçındı: Kanada Bankası araştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-paranin-merkezilestirilmesi-maltanin-esma-ile-catismasi-neden-birden-fazla-kucuk-devletle-ilgili-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-paranin-merkezilestirilmesi-maltanin-esma-ile-catismasi-neden-birden-fazla-kucuk-devletle-ilgili-5.html]]></link>
			<title>Kripto paranın merkezileştirilmesi: Malta&#8217;nın ESMA ile çatışması neden birden fazla küçük devletle ilgili?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/merkezi-olmayan-e-posta-platformu-dmail-15-mayista-hizmetlerini-durduracak-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/merkezi-olmayan-e-posta-platformu-dmail-15-mayista-hizmetlerini-durduracak-5.html]]></link>
			<title>Merkezi olmayan e-posta platformu Dmail, 15 Mayıs&#8217;ta hizmetlerini durduracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-5.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-2.html]]></link>
			<title>Stablecoin&#8217;ler Şubat ayında otomatik takas merkezi hacmini değiştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-4.html]]></link>
			<title>Aave, riski borçlulara kaydırarak sorunlu borçlardan kaçındı: Kanada Bankası araştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-2.html]]></link>
			<title>Tokenizasyon, finansı daha verimli hale getiriyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor: IMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-2.html]]></link>
			<title>Kârdaki Bitcoin arzı &#8216;gerçek ayı piyasası&#8217; seviyelerine doğru ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-2.html]]></link>
			<title>Kripto korsanları ilk çeyrekte 34 DeFi protokolünden 169 milyon dolar çaldı: DefiLlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-madencisi-riot-artan-piyasa-baskisi-nedeniyle-ilk-ceyrekte-3-778-btc-satti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-madencisi-riot-artan-piyasa-baskisi-nedeniyle-ilk-ceyrekte-3-778-btc-satti.html]]></link>
			<title>Bitcoin madencisi Riot, artan piyasa baskısı nedeniyle ilk çeyrekte 3.778 BTC sattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-2.html]]></link>
			<title>Güney Koreli komisyonculuk Korea Investment &#038; Securities, Coinone hisselerini gözünün önünde bulunduruyor: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-2.html]]></link>
			<title>Drift, 280 milyon dolarlık istismara bağlı cüzdanlara zincir içi mesaj gönderdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
