<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 8 Nisan 2026 tarihinde saat 01:22 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:49:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/split-capital-kurucusunun-stablecoin-girisimi-plasmaya-katilmasiyla-sona-erdi-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/split-capital-kurucusunun-stablecoin-girisimi-plasmaya-katilmasiyla-sona-erdi-3.html]]></link>
			<title>Split Capital, kurucusunun stablecoin girişimi Plasma&#8217;ya katılmasıyla sona erdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-21.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-21.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-savcilari-tornado-cash-kurucu-ortaginin-isten-cikarilma-iddiasini-reddetti-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-savcilari-tornado-cash-kurucu-ortaginin-isten-cikarilma-iddiasini-reddetti-3.html]]></link>
			<title>ABD savcıları Tornado Cash kurucu ortağının işten çıkarılma iddiasını reddetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/veriler-fiyatin-duyarlilik-farkliligini-ortaya-cikarmasiyla-bitcoin-67-bin-dolarlik-destegi-elinde-tutuyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/veriler-fiyatin-duyarlilik-farkliligini-ortaya-cikarmasiyla-bitcoin-67-bin-dolarlik-destegi-elinde-tutuyor-2.html]]></link>
			<title>Veriler fiyatın duyarlılık farklılığını ortaya çıkarmasıyla Bitcoin 67 bin dolarlık desteği elinde tutuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/split-capital-kurucusunun-stablecoin-girisimi-plasmaya-katilmasiyla-sona-erdi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/split-capital-kurucusunun-stablecoin-girisimi-plasmaya-katilmasiyla-sona-erdi-2.html]]></link>
			<title>Split Capital, kurucusunun stablecoin girişimi Plasma&#8217;ya katılmasıyla sona erdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-20.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-20.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-savcilari-tornado-cash-kurucu-ortaginin-isten-cikarilma-iddiasini-reddetti-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-savcilari-tornado-cash-kurucu-ortaginin-isten-cikarilma-iddiasini-reddetti-2.html]]></link>
			<title>ABD savcıları Tornado Cash kurucu ortağının işten çıkarılma iddiasını reddetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/veriler-fiyatin-duyarlilik-farkliligini-ortaya-cikarmasiyla-bitcoin-67-bin-dolarlik-destegi-elinde-tutuyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/veriler-fiyatin-duyarlilik-farkliligini-ortaya-cikarmasiyla-bitcoin-67-bin-dolarlik-destegi-elinde-tutuyor.html]]></link>
			<title>Veriler fiyatın duyarlılık farklılığını ortaya çıkarmasıyla Bitcoin 67 bin dolarlık desteği elinde tutuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/arjantin-bankalari-odemeleri-hizlandirmak-icin-jpmorganin-jpm-coinini-test-ediyor-rapor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/arjantin-bankalari-odemeleri-hizlandirmak-icin-jpmorganin-jpm-coinini-test-ediyor-rapor-2.html]]></link>
			<title>Arjantin bankaları ödemeleri hızlandırmak için JPMorgan&#8217;ın JPM Coin&#8217;ini test ediyor: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-haftalik-girislere-onculuk-ederken-kripto-etp-girisleri-224-milyon-dolara-ulasti-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-haftalik-girislere-onculuk-ederken-kripto-etp-girisleri-224-milyon-dolara-ulasti-2.html]]></link>
			<title>XRP haftalık girişlere öncülük ederken, kripto ETP girişleri 224 milyon dolara ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-anormal-infazlari-sinirlamak-icin-spot-ticaret-korkuluklari-ekliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-anormal-infazlari-sinirlamak-icin-spot-ticaret-korkuluklari-ekliyor-2.html]]></link>
			<title>Binance, anormal infazları sınırlamak için spot ticaret korkulukları ekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kar-arzinin-17-ayin-en-dusuk-seviyelerine-dusmesiyle-xrp-fiyat-riskleri-110-dolara-dustu-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kar-arzinin-17-ayin-en-dusuk-seviyelerine-dusmesiyle-xrp-fiyat-riskleri-110-dolara-dustu-2.html]]></link>
			<title>Kâr arzının 17 ayın en düşük seviyelerine düşmesiyle XRP fiyat riskleri 1,10 dolara düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-kore-kripto-para-borsalarina-varliklari-her-5-dakikada-bir-dogrulama-emri-verdi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-kore-kripto-para-borsalarina-varliklari-her-5-dakikada-bir-dogrulama-emri-verdi-2.html]]></link>
			<title>Güney Kore, kripto para borsalarına varlıkları her 5 dakikada bir doğrulama emri verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/lido-yoneticisi-ethereum-hazinelerinin-etfleri-yenmek-icin-likit-staking-avantajina-ihtiyaci-oldugunu-soyluyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/lido-yoneticisi-ethereum-hazinelerinin-etfleri-yenmek-icin-likit-staking-avantajina-ihtiyaci-oldugunu-soyluyor-2.html]]></link>
			<title>Lido yöneticisi, Ethereum hazinelerinin ETF&#8217;leri yenmek için likit staking avantajına ihtiyacı olduğunu söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/btc-analisti-bitcoin-fiyatinin-onumuzdeki-5-ayda-15-bin-dolarlik-dalgalanma-riskiyle-karsi-karsiya-oldugu-konusunda-uyardi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/btc-analisti-bitcoin-fiyatinin-onumuzdeki-5-ayda-15-bin-dolarlik-dalgalanma-riskiyle-karsi-karsiya-oldugu-konusunda-uyardi-2.html]]></link>
			<title>BTC analisti, Bitcoin fiyatının önümüzdeki 5 ayda &#8217;15 bin dolarlık dalgalanma&#8217; riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cme-group-avalanche-ve-sui-sozlesmeleriyle-kripto-vadeli-islemlerini-genisletiyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cme-group-avalanche-ve-sui-sozlesmeleriyle-kripto-vadeli-islemlerini-genisletiyor-2.html]]></link>
			<title>CME Group, Avalanche ve Sui sözleşmeleriyle kripto vadeli işlemlerini genişletiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-iranin-son-teslim-tarihine-yaklasirken-saatler-68-bin-dolarda-bekliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-iranin-son-teslim-tarihine-yaklasirken-saatler-68-bin-dolarda-bekliyor-2.html]]></link>
			<title>Bitcoin, İran&#8217;ın son teslim tarihine yaklaşırken saatler 68 bin dolarda bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/polymarket-fiyatlandirma-revizyonunun-ardindan-zincir-ustu-tahmin-piyasasi-ucretlerinin-�sini-aldi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/polymarket-fiyatlandirma-revizyonunun-ardindan-zincir-ustu-tahmin-piyasasi-ucretlerinin-�sini-aldi-2.html]]></link>
			<title>Polymarket, fiyatlandırma revizyonunun ardından zincir üstü tahmin piyasası ücretlerinin %97&#8217;sini aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/split-capital-kurucusunun-stablecoin-girisimi-plasmaya-katilmasiyla-sona-erdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/split-capital-kurucusunun-stablecoin-girisimi-plasmaya-katilmasiyla-sona-erdi.html]]></link>
			<title>Split Capital, kurucusunun stablecoin girişimi Plasma&#8217;ya katılmasıyla sona erdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-19.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-19.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-savcilari-tornado-cash-kurucu-ortaginin-isten-cikarilma-iddiasini-reddetti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-savcilari-tornado-cash-kurucu-ortaginin-isten-cikarilma-iddiasini-reddetti.html]]></link>
			<title>ABD savcıları Tornado Cash kurucu ortağının işten çıkarılma iddiasını reddetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 17:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/arjantin-bankalari-odemeleri-hizlandirmak-icin-jpmorganin-jpm-coinini-test-ediyor-rapor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/arjantin-bankalari-odemeleri-hizlandirmak-icin-jpmorganin-jpm-coinini-test-ediyor-rapor.html]]></link>
			<title>Arjantin bankaları ödemeleri hızlandırmak için JPMorgan&#8217;ın JPM Coin&#8217;ini test ediyor: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-haftalik-girislere-onculuk-ederken-kripto-etp-girisleri-224-milyon-dolara-ulasti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-haftalik-girislere-onculuk-ederken-kripto-etp-girisleri-224-milyon-dolara-ulasti.html]]></link>
			<title>XRP haftalık girişlere öncülük ederken, kripto ETP girişleri 224 milyon dolara ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-anormal-infazlari-sinirlamak-icin-spot-ticaret-korkuluklari-ekliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-anormal-infazlari-sinirlamak-icin-spot-ticaret-korkuluklari-ekliyor.html]]></link>
			<title>Binance, anormal infazları sınırlamak için spot ticaret korkulukları ekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kar-arzinin-17-ayin-en-dusuk-seviyelerine-dusmesiyle-xrp-fiyat-riskleri-110-dolara-dustu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kar-arzinin-17-ayin-en-dusuk-seviyelerine-dusmesiyle-xrp-fiyat-riskleri-110-dolara-dustu.html]]></link>
			<title>Kâr arzının 17 ayın en düşük seviyelerine düşmesiyle XRP fiyat riskleri 1,10 dolara düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-kore-kripto-para-borsalarina-varliklari-her-5-dakikada-bir-dogrulama-emri-verdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-kore-kripto-para-borsalarina-varliklari-her-5-dakikada-bir-dogrulama-emri-verdi.html]]></link>
			<title>Güney Kore, kripto para borsalarına varlıkları her 5 dakikada bir doğrulama emri verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/lido-yoneticisi-ethereum-hazinelerinin-etfleri-yenmek-icin-likit-staking-avantajina-ihtiyaci-oldugunu-soyluyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/lido-yoneticisi-ethereum-hazinelerinin-etfleri-yenmek-icin-likit-staking-avantajina-ihtiyaci-oldugunu-soyluyor.html]]></link>
			<title>Lido yöneticisi, Ethereum hazinelerinin ETF&#8217;leri yenmek için likit staking avantajına ihtiyacı olduğunu söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/btc-analisti-bitcoin-fiyatinin-onumuzdeki-5-ayda-15-bin-dolarlik-dalgalanma-riskiyle-karsi-karsiya-oldugu-konusunda-uyardi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/btc-analisti-bitcoin-fiyatinin-onumuzdeki-5-ayda-15-bin-dolarlik-dalgalanma-riskiyle-karsi-karsiya-oldugu-konusunda-uyardi.html]]></link>
			<title>BTC analisti, Bitcoin fiyatının önümüzdeki 5 ayda &#8217;15 bin dolarlık dalgalanma&#8217; riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tahmin-piyasalarini-karar-alma-isletim-sistemine-donusturmenin-zamani-geldi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tahmin-piyasalarini-karar-alma-isletim-sistemine-donusturmenin-zamani-geldi.html]]></link>
			<title>Tahmin piyasalarını karar alma işletim sistemine dönüştürmenin zamanı geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cme-group-avalanche-ve-sui-sozlesmeleriyle-kripto-vadeli-islemlerini-genisletiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cme-group-avalanche-ve-sui-sozlesmeleriyle-kripto-vadeli-islemlerini-genisletiyor.html]]></link>
			<title>CME Group, Avalanche ve Sui sözleşmeleriyle kripto vadeli işlemlerini genişletiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-iranin-son-teslim-tarihine-yaklasirken-saatler-68-bin-dolarda-bekliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-iranin-son-teslim-tarihine-yaklasirken-saatler-68-bin-dolarda-bekliyor.html]]></link>
			<title>Bitcoin, İran&#8217;ın son teslim tarihine yaklaşırken saatler 68 bin dolarda bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/polymarket-fiyatlandirma-revizyonunun-ardindan-zincir-ustu-tahmin-piyasasi-ucretlerinin-�sini-aldi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/polymarket-fiyatlandirma-revizyonunun-ardindan-zincir-ustu-tahmin-piyasasi-ucretlerinin-�sini-aldi.html]]></link>
			<title>Polymarket, fiyatlandırma revizyonunun ardından zincir üstü tahmin piyasası ücretlerinin %97&#8217;sini aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-gains-120-million-etf-flows-after-656-weekly-surge-binance-users-add-181-billion-shiba-inu-shib-to-portfolios-in-a-month-peter-schiff-explains-why-bitcoin-at-10000-still-long-term-win-morn.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-gains-120-million-etf-flows-after-656-weekly-surge-binance-users-add-181-billion-shiba-inu-shib-to-portfolios-in-a-month-peter-schiff-explains-why-bitcoin-at-10000-still-long-term-win-morn.html]]></link>
			<title>XRP Gains $120 Million ETF Flows After 656% Weekly Surge, Binance Users Add 181 Billion Shiba Inu (SHIB) to Portfolios in a Month, Peter Schiff Explains Why Bitcoin at $10,000 Still Long-Term Win: Morning Crypto Report | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/rlusd-usdt-and-usdc-to-welcome-new-rival-from-polymarket-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/rlusd-usdt-and-usdc-to-welcome-new-rival-from-polymarket-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>RLUSD, USDT and USDC to Welcome New Rival From Polymarket | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ethereum-price-analysis-is-eth-about-to-break-out-of-consolidation-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ethereum-price-analysis-is-eth-about-to-break-out-of-consolidation-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ethereum Price Analysis: Is ETH About to Break Out of Consolidation? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/proposed-ethereum-standard-aims-to-help-ai-agents-execute-complex-defi-trades-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/proposed-ethereum-standard-aims-to-help-ai-agents-execute-complex-defi-trades-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Proposed Ethereum Standard Aims to Help AI Agents Execute Complex DeFi Trades | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ether-treasuries-need-liquid-staking-edge-to-beat-etfs-says-lido-exec-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ether-treasuries-need-liquid-staking-edge-to-beat-etfs-says-lido-exec-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ether treasuries need liquid staking edge to beat ETFs, says Lido exec | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/crypto-market-has-changed-xrp-ethereum-and-other-altcoins-no-longer-main-scene-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/crypto-market-has-changed-xrp-ethereum-and-other-altcoins-no-longer-main-scene-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Crypto Market Has Changed: XRP, Ethereum and Other Altcoins No Longer Main Scene | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ethereum-eth-could-explode-by-130-if-this-line-in-the-sand-holds-details-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ethereum-eth-could-explode-by-130-if-this-line-in-the-sand-holds-details-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ethereum (ETH) Could Explode by 130% if This ‘Line in the Sand’ Holds: Details | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/11-4b-lost-to-crypto-scams-in-2025-fbi-internet-crime-report-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/11-4b-lost-to-crypto-scams-in-2025-fbi-internet-crime-report-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>$11.4B Lost to Crypto Scams in 2025: FBI Internet Crime Report | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/devs-are-making-claude-talk-like-a-caveman-to-cut-costs-and-it-works-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/devs-are-making-claude-talk-like-a-caveman-to-cut-costs-and-it-works-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Devs Are Making Claude Talk Like a Caveman to Cut Costs—And It Works | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-adds-spot-trading-guardrails-to-limit-abnormal-executions-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-adds-spot-trading-guardrails-to-limit-abnormal-executions-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Binance adds spot trading guardrails to limit abnormal executions | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/how-operation-atlantic-aims-to-disrupt-crypto-scam-networks-in-real-time-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/how-operation-atlantic-aims-to-disrupt-crypto-scam-networks-in-real-time-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>How Operation Atlantic aims to disrupt crypto scam networks in real time | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-price-risks-drop-to-1-10-as-supply-in-profit-drops-to-17-month-lows-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-price-risks-drop-to-1-10-as-supply-in-profit-drops-to-17-month-lows-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP price risks drop to $1.10 as supply in profit drops to 17-month lows | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/south-korea-orders-crypto-exchanges-to-verify-holdings-every-5-minutes-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/south-korea-orders-crypto-exchanges-to-verify-holdings-every-5-minutes-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>South Korea orders crypto exchanges to verify holdings every 5 minutes | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/10000000-cardano-holders-top-424-as-price-fights-to-come-back-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/10000000-cardano-holders-top-424-as-price-fights-to-come-back-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>10,000,000 Cardano Holders Top 424 as Price Fights to Come Back | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/im-just-too-lazy-ripple-cto-emeritus-schwartz-shuts-down-speculation-about-solo-xrpl-project-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/im-just-too-lazy-ripple-cto-emeritus-schwartz-shuts-down-speculation-about-solo-xrpl-project-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>&#8216;I&#8217;m Just Too Lazy&#8217;: Ripple CTO Emeritus Schwartz Shuts Down Speculation about Solo XRPL Project | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-price-dips-again-as-us-iran-talks-stall-and-trumps-deadline-approaches-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-price-dips-again-as-us-iran-talks-stall-and-trumps-deadline-approaches-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Price Dips Again as US-Iran Talks Stall and Trump’s Deadline Approaches | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-whale-moves-20m-to-binance-amid-broader-selling-pressure-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-whale-moves-20m-to-binance-amid-broader-selling-pressure-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Whale Moves $20M to Binance Amid Broader Selling Pressure | Kripto Haberleri</title>
