<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 6 Nisan 2026 tarihinde saat 20:54 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:03:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strive-asst-adds-113-bitcoin-at-an-average-price-of-68584-per-btc-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strive-asst-adds-113-bitcoin-at-an-average-price-of-68584-per-btc-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Strive (ASST) Adds 113 Bitcoin at an Average Price of $68,584 per BTC | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/coinrabbit-reduces-crypto-lending-rates-for-xrp-loans-and-300-assets-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/coinrabbit-reduces-crypto-lending-rates-for-xrp-loans-and-300-assets-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>CoinRabbit Reduces Crypto Lending Rates for XRP Loans and 300+ Assets | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/a-hurricane-coming-bitcoin-could-fall-to-10k-this-year-says-bloomberg-analyst-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/a-hurricane-coming-bitcoin-could-fall-to-10k-this-year-says-bloomberg-analyst-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>&#8216;A Hurricane Coming&#8217;: Bitcoin Could Fall to $10K This Year, Says Bloomberg Analyst | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-profit-taking-keeps-btc-below-70k-as-trump-doubles-down-on-iran-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-profit-taking-keeps-btc-below-70k-as-trump-doubles-down-on-iran-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin profit taking keeps BTC below $70K as Trump doubles down on Iran | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/figure-technologys-tokenized-credit-platform-could-help-double-stock-price-bernstein-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/figure-technologys-tokenized-credit-platform-could-help-double-stock-price-bernstein-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Figure Technology&#8217;s tokenized credit platform could help double stock price: Bernstein | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-set-to-host-major-xrp-event-in-japan-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-set-to-host-major-xrp-event-in-japan-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple Set to Host Major XRP Event in Japan | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-keeps-1237-liquidation-imbalance-amid-1-34-resistance-test-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-keeps-1237-liquidation-imbalance-amid-1-34-resistance-test-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP Keeps 1,237% Liquidation Imbalance Amid $1.34 Resistance Test | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/69-of-binance-top-traders-turn-into-shiba-inu-shib-bulls-as-price-stabilizes-at-0-000006-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/69-of-binance-top-traders-turn-into-shiba-inu-shib-bulls-as-price-stabilizes-at-0-000006-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>69% of Binance Top Traders Turn into Shiba Inu (SHIB) Bulls as Price Stabilizes at $0.000006 | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-will-temporarily-pause-transfers-on-the-ethereum-network-this-week-whats-happening-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/binance-will-temporarily-pause-transfers-on-the-ethereum-network-this-week-whats-happening-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Binance Will Temporarily Pause Transfers on the Ethereum Network This Week: What’s Happening? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kalshi-scores-biggest-legal-win-yet-in-appeals-court-decision-against-new-jersey-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kalshi-scores-biggest-legal-win-yet-in-appeals-court-decision-against-new-jersey-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Kalshi Scores Biggest Legal Win Yet in Appeals Court Decision Against New Jersey | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circles-arc-network-reveals-quantum-resistance-plans-as-bitcoin-ethereum-face-threat-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circles-arc-network-reveals-quantum-resistance-plans-as-bitcoin-ethereum-face-threat-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Circle’s Arc Network Reveals Quantum Resistance Plans as Bitcoin, Ethereum Face Threat | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/price-predictions-4-6-spx-dxy-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-hype-ada-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/price-predictions-4-6-spx-dxy-btc-eth-bnb-xrp-sol-doge-hype-ada-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Price predictions 4/6: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ADA | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inu-back-to-bullish-zone-as-111-billion-shib-make-selling-pressure-fade-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inu-back-to-bullish-zone-as-111-billion-shib-make-selling-pressure-fade-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Shiba Inu Back to Bullish Zone as 111 Billion SHIB Make Selling Pressure Fade | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/charles-hoskinson-reacts-as-community-criticizes-cardanos-midnight-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/charles-hoskinson-reacts-as-community-criticizes-cardanos-midnight-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Charles Hoskinson Reacts as Community Criticizes Cardano&#8217;s Midnight | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cardano-ada-volume-explodes-by-80-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cardano-ada-volume-explodes-by-80-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Cardano (ADA) Volume Explodes by 80% | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-retests-70000-fuels-300-million-in-crypto-shorts-liquidation-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-retests-70000-fuels-300-million-in-crypto-shorts-liquidation-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Retests $70,000, Fuels $300 Million in Crypto Shorts Liquidation | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-flips-bitcoin-as-most-traded-asset-on-koreas-top-crypto-exchange-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-flips-bitcoin-as-most-traded-asset-on-koreas-top-crypto-exchange-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP Flips Bitcoin as Most Traded Asset on Korea&#8217;s Top Crypto Exchange | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitmines-ethereum-fortune-surpasses-4-8m-eth-after-latest-acquisition-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitmines-ethereum-fortune-surpasses-4-8m-eth-after-latest-acquisition-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>BitMine’s Ethereum Fortune Surpasses 4.8M ETH After Latest Acquisition | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tom-lees-bitmine-nears-4-of-ethereum-supply-as-eth-price-hits-weekly-high-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tom-lees-bitmine-nears-4-of-ethereum-supply-as-eth-price-hits-weekly-high-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Tom Lee’s BitMine Nears 4% of Ethereum Supply as ETH Price Hits Weekly High | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/imf-warns-tokenized-finance-stablecoins-could-amplify-financial-crises-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/imf-warns-tokenized-finance-stablecoins-could-amplify-financial-crises-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>IMF Warns Tokenized Finance, Stablecoins Could Amplify Financial Crises | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylors-strategy-mstr-buys-330-million-in-bitcoin-holdings-near-767k-btc-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylors-strategy-mstr-buys-330-million-in-bitcoin-holdings-near-767k-btc-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Michael Saylor’s Strategy (MSTR) Buys $330 Million in Bitcoin, Holdings Near 767K BTC | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-price-briefly-tops-70000-as-donald-trumps-iran-signals-rattle-markets-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-price-briefly-tops-70000-as-donald-trumps-iran-signals-rattle-markets-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Price Briefly Tops $70,000 as Donald Trump’s Iran Signals Rattle Markets | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-juggernaut-strategy-ends-brief-pause-with-330-million-purchase-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-juggernaut-strategy-ends-brief-pause-with-330-million-purchase-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Juggernaut Strategy Ends Brief Pause with $330 Million Purchase | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrps-role-in-internet-of-value-to-lead-tokyo-xrpl-summit-bitcoin-reclaims-70000-amid-110-oil-460-billion-shiba-inu-shib-from-revolut-hits-coinbase-morning-crypto-report-kripto-haberler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrps-role-in-internet-of-value-to-lead-tokyo-xrpl-summit-bitcoin-reclaims-70000-amid-110-oil-460-billion-shiba-inu-shib-from-revolut-hits-coinbase-morning-crypto-report-kripto-haberler.html]]></link>
			<title>XRP&#8217;s Role in &#8216;Internet of Value&#8217; to Lead Tokyo XRPL Summit, Bitcoin Reclaims $70,000 Amid $110 Oil, 460 Billion Shiba Inu (SHIB) From Revolut Hits Coinbase: Morning Crypto Report | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dont-trust-bitcoins-btc-pump-analysts-warn-the-price-may-plunge-soon-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dont-trust-bitcoins-btc-pump-analysts-warn-the-price-may-plunge-soon-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Don’t Trust Bitcoin’s (BTC) Pump: Analysts Warn the Price May Plunge Soon | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/the-future-of-institutional-crypto-runs-through-prime-brokerages-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/the-future-of-institutional-crypto-runs-through-prime-brokerages-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>The future of institutional crypto runs through prime brokerages | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/new-ai-cybercrime-tool-targets-crypto-bank-kyc-systems-via-deepfakes-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/new-ai-cybercrime-tool-targets-crypto-bank-kyc-systems-via-deepfakes-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>New AI cybercrime tool targets crypto, bank KYC systems via deepfakes | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strategy-adds-330m-btc-as-paper-losses-top-14-5b-in-q1-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strategy-adds-330m-btc-as-paper-losses-top-14-5b-in-q1-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Strategy adds $330M BTC as paper losses top $14.5B in Q1 | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iranin-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iranin-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum.html]]></link>
			<title>İran&#8217;ın savaş bahisleri tahmin piyasalarını gerçek zamanlı makro radara dönüştürüyor: Sygnum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-3.html]]></link>
			<title>2025&#8217;ten beri ilk gerçek boğa sinyali mi? Bu hafta Bitcoin&#8217;de bilmeniz gereken beş şey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-3.html]]></link>
			<title>Çin&#8217;in vergi dairesi, bankaları kredi hizmetleri için Blockchain&#8217;i uygulamaya çağırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-3.html]]></link>
			<title>Onchain perp DEX hacimleri Ekim zirvesinden sonra art arda beş ay boyunca düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/samson-mow-aceleye-getirilmis-kuantum-duzeltmesinin-bitcoin-icin-geri-tepebilecegi-konusunda-uyardi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/samson-mow-aceleye-getirilmis-kuantum-duzeltmesinin-bitcoin-icin-geri-tepebilecegi-konusunda-uyardi-2.html]]></link>
			<title>Samson Mow, aceleye getirilmiş kuantum düzeltmesinin Bitcoin için geri tepebileceği konusunda uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-yapay-zekanin-is-kaybi-korkusunu-sahte-olarak-nitelendiriyor-ve-istihdam-artisi-bekliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-yapay-zekanin-is-kaybi-korkusunu-sahte-olarak-nitelendiriyor-ve-istihdam-artisi-bekliyor-2.html]]></link>
			<title>Marc Andreessen yapay zekanın iş kaybı korkusunu &#8220;sahte&#8221; olarak nitelendiriyor ve istihdam artışı bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-18.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-18.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kurumsal-kripto-paranin-gelecegi-birinci-sinif-komisyonculuklardan-geciyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kurumsal-kripto-paranin-gelecegi-birinci-sinif-komisyonculuklardan-geciyor.html]]></link>
			<title>Kurumsal kripto paranın geleceği birinci sınıf komisyonculuklardan geçiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-ai-siber-suc-araci-deepfake-yoluyla-kripto-ve-banka-kyc-sistemlerini-hedef-aliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-ai-siber-suc-araci-deepfake-yoluyla-kripto-ve-banka-kyc-sistemlerini-hedef-aliyor.html]]></link>
			<title>Yeni AI siber suç aracı, deepfake yoluyla kripto ve banka KYC sistemlerini hedef alıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strateji-kagit-kayiplarinin-ilk-ceyrekte-145-milyar-dolari-asmasi-nedeniyle-330-milyon-dolarlik-btc-ekledi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strateji-kagit-kayiplarinin-ilk-ceyrekte-145-milyar-dolari-asmasi-nedeniyle-330-milyon-dolarlik-btc-ekledi.html]]></link>
			<title>Strateji, kağıt kayıplarının ilk çeyrekte 14,5 milyar doları aşması nedeniyle 330 milyon dolarlık BTC ekledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-10.html]]></link>
			<title>Ruanda, Frank&#8217;tan kriptoya ticaret sunan Bybit&#8217;in P2P platformunu ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-10.html]]></link>
			<title>Ateşkes umutları yükselirken Trump-İran son tarihi kaosu kripto paraları daha da yükseltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-10.html]]></link>
			<title>Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra bir sonraki Strateji Bitcoin alımının ipuçlarını verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-10.html]]></link>
			<title>Apple, Pekin&#8217;in isteği üzerine Jack Dorsey&#8217;in Bitchat&#8217;ini Çin&#8217;den çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-8.html]]></link>
			<title>Kuzey Koreli işçiler 7 yıldır DeFi&#8217;ye sızıyor: Araştırmacı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-9.html]]></link>
			<title>Circle, katman 1 blockchain Arc için kuantum dirençli yol haritasını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-8.html]]></link>
			<title>Anthropic, Claude modellerinden birinin yalan söyleme, hile yapma ve şantaj yapma konusunda baskı gördüğünü söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum-2.html]]></link>
			<title>İran savaş bahisleri tahmin piyasalarını gerçek zamanlı makro radara dönüştürüyor: Sygnum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-2.html]]></link>
			<title>2025&#8217;ten beri ilk gerçek boğa sinyali mi? Bu hafta Bitcoin&#8217;de bilmeniz gereken beş şey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-2.html]]></link>
			<title>Çin&#8217;in vergi dairesi, bankaları kredi hizmetleri için Blockchain&#8217;i uygulamaya çağırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-2.html]]></link>
			<title>Onchain perp DEX hacimleri Ekim zirvesinden sonra art arda beş ay boyunca düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
