<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 6 Nisan 2026 tarihinde saat 14:45 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:03:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dont-chase-xrps-price-bounce-bollinger-bands-signal-after-200-million-short-squeeze-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dont-chase-xrps-price-bounce-bollinger-bands-signal-after-200-million-short-squeeze-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Don&#8217;t Chase XRP&#8217;s Price Bounce, Bollinger Bands Signal After $200 Million Short Squeeze | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hyperliquid-whale-loses-99-1-million-shorting-bitcoin-amid-price-uptick-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hyperliquid-whale-loses-99-1-million-shorting-bitcoin-amid-price-uptick-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Hyperliquid Whale Loses $99.1 Million Shorting Bitcoin Amid Price Uptick | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/traders-not-convinced-about-an-upcoming-us-iran-ceasefire-polymarket-data-shows-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/traders-not-convinced-about-an-upcoming-us-iran-ceasefire-polymarket-data-shows-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Traders Not Convinced About an Upcoming US-Iran Ceasefire, Polymarket Data Shows | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/first-real-bull-signal-since-2025-five-things-to-know-in-bitcoin-this-week-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/first-real-bull-signal-since-2025-five-things-to-know-in-bitcoin-this-week-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>First real bull signal since 2025? Five things to know in Bitcoin this week | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/chinas-tax-authority-urges-banks-to-implement-blockchain-for-lending-services-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/chinas-tax-authority-urges-banks-to-implement-blockchain-for-lending-services-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>China&#8217;s tax authority urges banks to implement blockchain for lending services | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrpl-validator-sounds-alarm-to-xrp-users-on-social-engineering-threat-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrpl-validator-sounds-alarm-to-xrp-users-on-social-engineering-threat-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRPL Validator Sounds Alarm to XRP Users on Social Engineering Threat | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/top-24-hour-shib-burners-list-revealed-some-names-may-surprise-you-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/top-24-hour-shib-burners-list-revealed-some-names-may-surprise-you-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Top 24-Hour SHIB Burners&#8217; List Revealed; Some Names May Surprise You | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/schiff-vs-saylor-the-ultimate-bitcoin-vs-gold-showdown-reignites-on-x-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/schiff-vs-saylor-the-ultimate-bitcoin-vs-gold-showdown-reignites-on-x-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Schiff vs. Saylor: The Ultimate Bitcoin vs. Gold Showdown Reignites on X | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ethereums-eth-next-big-move-hinges-on-this-start-engine-level-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ethereums-eth-next-big-move-hinges-on-this-start-engine-level-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ethereum’s (ETH) Next Big Move Hinges on This ‘Start Engine’ Level | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-hits-weekly-high-over-69k-on-us-iran-ceasefire-hopes-as-oil-slides-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-hits-weekly-high-over-69k-on-us-iran-ceasefire-hopes-as-oil-slides-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Hits Weekly High Over $69K on US-Iran Ceasefire Hopes as Oil Slides | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/north-korean-hackers-spent-six-months-infiltrating-drift-before-285m-exploit-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/north-korean-hackers-spent-six-months-infiltrating-drift-before-285m-exploit-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>North Korean Hackers Spent Six Months Infiltrating Drift Before $285M Exploit | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-war-bets-turn-prediction-markets-into-real-time-macro-radar-sygnum-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-war-bets-turn-prediction-markets-into-real-time-macro-radar-sygnum-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Iran war bets turn prediction markets into real-time macro radar: Sygnum | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrps-strong-etf-performance-goes-against-price-40-decline-41-million-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrps-strong-etf-performance-goes-against-price-40-decline-41-million-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP&#8217;s Strong ETF Performance Goes Against Price: 40% Decline, $41 Million | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pulls-bitchat-from-chinese-app-store-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pulls-bitchat-from-chinese-app-store-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Apple Pulls Bitchat From Chinese App Store | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-neared-70k-ethereum-reclaims-2-1k-level-market-watch-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-neared-70k-ethereum-reclaims-2-1k-level-market-watch-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Neared $70K, Ethereum Reclaims $2.1K Level: Market Watch | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/robert-kiyosaki-1974teki-degisim-tam-bir-donguye-girerken-bitcoin-ve-altini-tavsiye-ediyor-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/robert-kiyosaki-1974teki-degisim-tam-bir-donguye-girerken-bitcoin-ve-altini-tavsiye-ediyor-6.html]]></link>
			<title>Robert Kiyosaki, 1974&#8217;teki değişim tam bir döngüye girerken Bitcoin ve altını tavsiye ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-9.html]]></link>
			<title>BPI yöneticisi: Bitcoin ve ABD dolarının &#8216;simbiyotik&#8217; bir ilişkisi var</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-7.html]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın paylaşımından sonra ABD&#8217;nin bu yıl İran&#8217;ı işgal etme ihtimali polimarkette %63&#8217;e ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-8.html]]></link>
			<title>Kripto avukatı, Drift olayının &#8216;sivil ihmal&#8217; olarak nitelendirilebileceğini söyledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-15.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-15.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-8.html]]></link>
			<title>Ruanda, Frank&#8217;tan kriptoya ticaret sunan Bybit&#8217;in P2P platformunu ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-8.html]]></link>
			<title>Ateşkes umutları yükselirken Trump-İran son tarihi kaosu kripto paraları daha da yükseltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-8.html]]></link>
			<title>Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra bir sonraki Strateji Bitcoin alımının ipuçlarını verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-8.html]]></link>
			<title>Apple, Pekin&#8217;in isteği üzerine Jack Dorsey&#8217;in Bitchat&#8217;ini Çin&#8217;den çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-6.html]]></link>
			<title>Kuzey Koreli işçiler 7 yıldır DeFi&#8217;ye sızıyor: Araştırmacı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-7.html]]></link>
			<title>Circle, katman 1 blockchain Arc için kuantum dirençli yol haritasını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-6.html]]></link>
			<title>Anthropic, Claude modellerinden birinin yalan söyleme, hile yapma ve şantaj yapma konusunda baskı gördüğünü söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/robert-kiyosaki-1974teki-degisim-tam-bir-donguye-girerken-bitcoin-ve-altini-tavsiye-ediyor-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/robert-kiyosaki-1974teki-degisim-tam-bir-donguye-girerken-bitcoin-ve-altini-tavsiye-ediyor-5.html]]></link>
			<title>Robert Kiyosaki, 1974&#8217;teki değişim tam bir döngüye girerken Bitcoin ve altını tavsiye ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-8.html]]></link>
			<title>BPI yöneticisi: Bitcoin ve ABD dolarının &#8216;simbiyotik&#8217; bir ilişkisi var</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-6.html]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın paylaşımından sonra ABD&#8217;nin bu yıl İran&#8217;ı işgal etme ihtimali polimarkette %63&#8217;e ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-7.html]]></link>
			<title>Kripto avukatı, Drift olayının &#8216;sivil ihmal&#8217; olarak nitelendirilebileceğini söyledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-14.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-14.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-7.html]]></link>
			<title>Ruanda, Frank&#8217;tan kriptoya ticaret sunan Bybit&#8217;in P2P platformunu ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-7.html]]></link>
			<title>Ateşkes umutları yükselirken Trump-İran son tarihi kaosu kripto paraları daha da yükseltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-7.html]]></link>
			<title>Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra bir sonraki Strateji Bitcoin alımının ipuçlarını verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-7.html]]></link>
			<title>Apple, Pekin&#8217;in isteği üzerine Jack Dorsey&#8217;in Bitchat&#8217;ini Çin&#8217;den çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-5.html]]></link>
			<title>Kuzey Koreli işçiler 7 yıldır DeFi&#8217;ye sızıyor: Araştırmacı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-6.html]]></link>
			<title>Circle, katman 1 blockchain Arc için kuantum dirençli yol haritasını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-5.html]]></link>
			<title>Anthropic, Claude modellerinden birinin yalan söyleme, hile yapma ve şantaj yapma konusunda baskı gördüğünü söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-7.html]]></link>
			<title>BPI yöneticisi: Bitcoin ve ABD dolarının &#8216;simbiyotik&#8217; bir ilişkisi var</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-5.html]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın paylaşımından sonra ABD&#8217;nin bu yıl İran&#8217;ı işgal etme ihtimali polimarkette %63&#8217;e ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-6.html]]></link>
			<title>Kripto avukatı, Drift olayının &#8216;sivil ihmal&#8217; olarak nitelendirilebileceğini söyledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-13.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-13.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-6.html]]></link>
			<title>Ruanda, Frank&#8217;tan kriptoya ticaret sunan Bybit&#8217;in P2P platformunu ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-6.html]]></link>
			<title>Ateşkes umutları yükselirken Trump-İran son tarihi kaosu kripto paraları daha da yükseltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-6.html]]></link>
			<title>Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra bir sonraki Strateji Bitcoin alımının ipuçlarını verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-6.html]]></link>
			<title>Apple, Pekin&#8217;in isteği üzerine Jack Dorsey&#8217;in Bitchat&#8217;ini Çin&#8217;den çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-4.html]]></link>
			<title>Kuzey Koreli işçiler 7 yıldır DeFi&#8217;ye sızıyor: Araştırmacı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-5.html]]></link>
			<title>Circle, katman 1 blockchain Arc için kuantum dirençli yol haritasını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-4.html]]></link>
			<title>Anthropic, Claude modellerinden birinin yalan söyleme, hile yapma ve şantaj yapma konusunda baskı gördüğünü söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
