<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 4 Nisan 2026 tarihinde saat 16:41 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:06:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-usd-stablecoin-secures-rare-listing-against-tokenized-gold-by-tether-and-paxos-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-usd-stablecoin-secures-rare-listing-against-tokenized-gold-by-tether-and-paxos-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple USD Stablecoin Secures Rare Listing Against Tokenized Gold by Tether and Paxos | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/elon-musks-x-to-take-drastic-measures-against-crypto-scam-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/elon-musks-x-to-take-drastic-measures-against-crypto-scam-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Elon Musk&#8217;s X to Take Drastic Measures Against Crypto Scam | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-cto-emeritus-challenges-no-freeze-stablecoin-idea-what-are-risks-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ripple-cto-emeritus-challenges-no-freeze-stablecoin-idea-what-are-risks-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Ripple CTO Emeritus Challenges &#8216;No-Freeze&#8217; Stablecoin Idea, What Are Risks? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/midnight-night-token-picks-up-pace-300-volume-increase-in-seven-days-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/midnight-night-token-picks-up-pace-300-volume-increase-in-seven-days-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Midnight (NIGHT) Token Picks up Pace: 300% Volume Increase in Seven Days | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hyperliquid-whale-sells-five-million-xrp-in-20x-short-deal-japanese-bitcoin-researchers-see-10000-btc-as-worst-case-scenario-ethereum-foundation-stakes-nearly-100-million-in-ether-morning-crypto.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hyperliquid-whale-sells-five-million-xrp-in-20x-short-deal-japanese-bitcoin-researchers-see-10000-btc-as-worst-case-scenario-ethereum-foundation-stakes-nearly-100-million-in-ether-morning-crypto.html]]></link>
			<title>Hyperliquid Whale Sells Five Million XRP in 20x Short Deal, Japanese Bitcoin Researchers See $10,000 BTC as Worst-Case Scenario, Ethereum Foundation Stakes Nearly $100 Million in Ether: Morning Crypto Report | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitmine-tops-staked-holdings-with-167578-ethereum-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitmine-tops-staked-holdings-with-167578-ethereum-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitmine Tops Staked Holdings With 167,578 Ethereum | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-ledgers-payments-drop-by-70-in-24-hours-what-to-expect-next-week-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-ledgers-payments-drop-by-70-in-24-hours-what-to-expect-next-week-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>XRP Ledger&#8217;s Payments Drop by 70% in 24 Hours: What to Expect Next Week | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/vitalik-buterin-not-biggest-individual-holder-of-ethereum-new-data-shows-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/vitalik-buterin-not-biggest-individual-holder-of-ethereum-new-data-shows-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Vitalik Buterin Not Biggest Individual Holder of Ethereum, New Data Shows | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/nothing-to-do-with-shib-price-shiba-inu-lead-ambassador-teases-update-ahead-kripto-haberleri-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/nothing-to-do-with-shib-price-shiba-inu-lead-ambassador-teases-update-ahead-kripto-haberleri-2.html]]></link>
			<title>&#8216;Nothing to Do With SHIB Price&#8217;: Shiba Inu Lead Ambassador Teases Update Ahead | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/how-to-earn-bitcoin-without-mining-in-2026-bitcoin-everlight-spotlight-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/how-to-earn-bitcoin-without-mining-in-2026-bitcoin-everlight-spotlight-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>How to Earn Bitcoin Without Mining in 2026: Bitcoin Everlight Spotlight | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-enters-weekend-with-highest-fear-levels-in-a-month-heres-why-thats-good-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-enters-weekend-with-highest-fear-levels-in-a-month-heres-why-thats-good-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Enters Weekend With Highest Fear Levels in a Month: Here’s Why That’s Good | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-spots-emotion-vectors-inside-claude-that-influence-ai-behavior-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-spots-emotion-vectors-inside-claude-that-influence-ai-behavior-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Anthropic Spots &#8216;Emotion Vectors&#8217; Inside Claude That Influence AI Behavior | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-shorts-risk-2-5-billion-liquidation-at-72k-are-bears-in-danger-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-shorts-risk-2-5-billion-liquidation-at-72k-are-bears-in-danger-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin shorts risk $2.5 billion liquidation at $72K: Are bears in danger? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/prediction-markets-are-testing-legal-limits-in-strict-asian-markets-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/prediction-markets-are-testing-legal-limits-in-strict-asian-markets-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Prediction markets are testing legal limits in strict Asian markets | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/offchain-labs-ethereum-l2lerin-olceklenebilmesi-icin-duyarli-fiyatlandirmaya-ihtiyac-duydugunu-soyluyor-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/offchain-labs-ethereum-l2lerin-olceklenebilmesi-icin-duyarli-fiyatlandirmaya-ihtiyac-duydugunu-soyluyor-5.html]]></link>
			<title>Offchain Labs, Ethereum L2&#8217;lerin ölçeklenebilmesi için duyarlı fiyatlandırmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-2.html]]></link>
			<title>Circle, BitGo ve Coinbase&#8217;e meydan okuyarak cirBTC sarılı Bitcoin&#8217;i başlatacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak-3.html]]></link>
			<title>Circle, BitGo ve Coinbase&#8217;e meydan okuyarak cirBTC sarılı Bitcoin&#8217;i başlatacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-3.html]]></link>
			<title>Stablecoin&#8217;ler Şubat ayında otomatik takas merkezi hacmini değiştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-3.html]]></link>
			<title>Tokenizasyon, finansı daha verimli hale getiriyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor: IMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-3.html]]></link>
			<title>Kârdaki Bitcoin arzı &#8216;gerçek ayı piyasası&#8217; seviyelerine doğru ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-3.html]]></link>
			<title>Kripto korsanları ilk çeyrekte 34 DeFi protokolünden 169 milyon dolar çaldı: DefiLlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-3.html]]></link>
			<title>Güney Koreli komisyonculuk Korea Investment &#038; Securities, Coinone hisselerini gözünün önünde bulunduruyor: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/solo-bitcoin-madencisi-210-bin-dolarlik-bitcoin-blok-odulu-aldi-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/solo-bitcoin-madencisi-210-bin-dolarlik-bitcoin-blok-odulu-aldi-5.html]]></link>
			<title>Solo Bitcoin madencisi 210 bin dolarlık Bitcoin blok ödülü aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-3.html]]></link>
			<title>Drift, 280 milyon dolarlık istismara bağlı cüzdanlara zincir içi mesaj gönderdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-34-bin-dolar-hedefi-arasinda-cathie-wood-bitcoinin-yuzde-85lik-cokusle-bittigini-soyluyor-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-34-bin-dolar-hedefi-arasinda-cathie-wood-bitcoinin-yuzde-85lik-cokusle-bittigini-soyluyor-4.html]]></link>
			<title>Yeni 34 bin dolar hedefi arasında Cathie Wood, Bitcoin&#8217;in yüzde 85&#8217;lik çöküşle &#8216;bittiğini&#8217; söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-5.html]]></link>
			<title>Aave, riski borçlulara kaydırarak sorunlu borçlardan kaçındı: Kanada Bankası araştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-paranin-merkezilestirilmesi-maltanin-esma-ile-catismasi-neden-birden-fazla-kucuk-devletle-ilgili-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-paranin-merkezilestirilmesi-maltanin-esma-ile-catismasi-neden-birden-fazla-kucuk-devletle-ilgili-5.html]]></link>
			<title>Kripto paranın merkezileştirilmesi: Malta&#8217;nın ESMA ile çatışması neden birden fazla küçük devletle ilgili?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/merkezi-olmayan-e-posta-platformu-dmail-15-mayista-hizmetlerini-durduracak-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/merkezi-olmayan-e-posta-platformu-dmail-15-mayista-hizmetlerini-durduracak-5.html]]></link>
			<title>Merkezi olmayan e-posta platformu Dmail, 15 Mayıs&#8217;ta hizmetlerini durduracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-5.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi-2.html]]></link>
			<title>Stablecoin&#8217;ler Şubat ayında otomatik takas merkezi hacmini değiştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/aave-riski-borclulara-kaydirarak-sorunlu-borclardan-kacindi-kanada-bankasi-arastirmasi-4.html]]></link>
			<title>Aave, riski borçlulara kaydırarak sorunlu borçlardan kaçındı: Kanada Bankası araştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf-2.html]]></link>
			<title>Tokenizasyon, finansı daha verimli hale getiriyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor: IMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor-2.html]]></link>
			<title>Kârdaki Bitcoin arzı &#8216;gerçek ayı piyasası&#8217; seviyelerine doğru ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-korsanlari-ilk-ceyrekte-34-defi-protokolunden-169-milyon-dolar-caldi-defillama-2.html]]></link>
			<title>Kripto korsanları ilk çeyrekte 34 DeFi protokolünden 169 milyon dolar çaldı: DefiLlama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-madencisi-riot-artan-piyasa-baskisi-nedeniyle-ilk-ceyrekte-3-778-btc-satti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-madencisi-riot-artan-piyasa-baskisi-nedeniyle-ilk-ceyrekte-3-778-btc-satti.html]]></link>
			<title>Bitcoin madencisi Riot, artan piyasa baskısı nedeniyle ilk çeyrekte 3.778 BTC sattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/guney-koreli-komisyonculuk-korea-investment-securities-coinone-hisselerini-gozunun-onunde-bulunduruyor-rapor-2.html]]></link>
			<title>Güney Koreli komisyonculuk Korea Investment &#038; Securities, Coinone hisselerini gözünün önünde bulunduruyor: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/drift-280-milyon-dolarlik-istismara-bagli-cuzdanlara-zincir-ici-mesaj-gonderdi-2.html]]></link>
			<title>Drift, 280 milyon dolarlık istismara bağlı cüzdanlara zincir içi mesaj gönderdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-34-bin-dolar-hedefi-arasinda-cathie-wood-bitcoinin-yuzde-85lik-cokusle-bittigini-soyluyor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-34-bin-dolar-hedefi-arasinda-cathie-wood-bitcoinin-yuzde-85lik-cokusle-bittigini-soyluyor-3.html]]></link>
			<title>Yeni 34 bin dolar hedefi arasında Cathie Wood, Bitcoin&#8217;in yüzde 85&#8217;lik çöküşle &#8216;bittiğini&#8217; söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-paranin-merkezilestirilmesi-maltanin-esma-ile-catismasi-neden-birden-fazla-kucuk-devletle-ilgili-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-paranin-merkezilestirilmesi-maltanin-esma-ile-catismasi-neden-birden-fazla-kucuk-devletle-ilgili-4.html]]></link>
			<title>Kripto paranın merkezileştirilmesi: Malta&#8217;nın ESMA ile çatışması neden birden fazla küçük devletle ilgili?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/merkezi-olmayan-e-posta-platformu-dmail-15-mayista-hizmetlerini-durduracak-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/merkezi-olmayan-e-posta-platformu-dmail-15-mayista-hizmetlerini-durduracak-4.html]]></link>
			<title>Merkezi olmayan e-posta platformu Dmail, 15 Mayıs&#8217;ta hizmetlerini durduracak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-4.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/solo-bitcoin-madencisi-210-bin-dolarlik-bitcoin-blok-odulu-aldi-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/solo-bitcoin-madencisi-210-bin-dolarlik-bitcoin-blok-odulu-aldi-4.html]]></link>
			<title>Solo Bitcoin madencisi 210 bin dolarlık Bitcoin blok ödülü aldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/offchain-labs-ethereum-l2lerin-olceklenebilmesi-icin-duyarli-fiyatlandirmaya-ihtiyac-duydugunu-soyluyor-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/offchain-labs-ethereum-l2lerin-olceklenebilmesi-icin-duyarli-fiyatlandirmaya-ihtiyac-duydugunu-soyluyor-4.html]]></link>
			<title>Offchain Labs, Ethereum L2&#8217;lerin ölçeklenebilmesi için duyarlı fiyatlandırmaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/fifa-adi-predictstreet-ile-dunya-kupasi-tahmin-piyasasi-anlasmasini-murekkepledi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/fifa-adi-predictstreet-ile-dunya-kupasi-tahmin-piyasasi-anlasmasini-murekkepledi.html]]></link>
			<title>FIFA, ADI Predictstreet ile Dünya Kupası Tahmin Piyasası Anlaşmasını Mürekkepledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/charles-schwab-bitcoin-ve-ethereum-spot-ticareti-sunmaya-hazirlaniyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/charles-schwab-bitcoin-ve-ethereum-spot-ticareti-sunmaya-hazirlaniyor.html]]></link>
			<title>Charles Schwab Bitcoin ve Ethereum Spot Ticareti Sunmaya Hazırlanıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-bitgo-ve-coinbasee-meydan-okuyarak-cirbtc-sarili-bitcoini-baslatacak.html]]></link>
			<title>Circle, BitGo ve Coinbase&#8217;e meydan okuyarak cirBTC sarılı Bitcoin&#8217;i başlatacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/stablecoinler-subat-ayinda-otomatik-takas-merkezi-hacmini-degistirdi.html]]></link>
			<title>Stablecoin&#8217;ler Şubat ayında otomatik takas merkezi hacmini değiştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tokenizasyon-finansi-daha-verimli-hale-getiriyor-ancak-riskleri-de-beraberinde-getiriyor-imf.html]]></link>
			<title>Tokenizasyon, finansı daha verimli hale getiriyor ancak riskleri de beraberinde getiriyor: IMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kardaki-bitcoin-arzi-gercek-ayi-piyasasi-seviyelerine-dogru-ilerliyor.html]]></link>
			<title>Kârdaki Bitcoin arzı &#8216;gerçek ayı piyasası&#8217; seviyelerine doğru ilerliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 12:07:19 +0000]]></pubDate>
