<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 12 Nisan 2026 tarihinde saat 19:24 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 15:57:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kagit-eller-ortadan-kalktigi-icin-bitcoin-65-000-dolarda-bir-taban-olusturuyor-olabilir.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kagit-eller-ortadan-kalktigi-icin-bitcoin-65-000-dolarda-bir-taban-olusturuyor-olabilir.html]]></link>
			<title>&#8216;Kağıt eller&#8217; ortadan kalktığı için Bitcoin 65.000 dolarda bir taban oluşturuyor olabilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 15:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/piyasa-yapicilar-gizli-ticaret-taktiklerini-korumak-icin-halka-acik-blockchainlerden-kaciyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/piyasa-yapicilar-gizli-ticaret-taktiklerini-korumak-icin-halka-acik-blockchainlerden-kaciyor.html]]></link>
			<title>Piyasa yapıcılar gizli ticaret taktiklerini korumak için halka açık blockchainlerden kaçıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-hurmuze-deniz-ablukasi-emri-vermesiyle-petrol-vadeli-islemleri-hyperliquidde-7-artti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-hurmuze-deniz-ablukasi-emri-vermesiyle-petrol-vadeli-islemleri-hyperliquidde-7-artti.html]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın Hürmüz&#8217;e deniz ablukası emri vermesiyle petrol vadeli işlemleri Hyperliquid&#8217;de %7 arttı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/durov-signal-anlik-bildirimlerinin-gizlilik-acisindan-guvenlik-acigi-olusturabilecegini-soyluyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/durov-signal-anlik-bildirimlerinin-gizlilik-acisindan-guvenlik-acigi-olusturabilecegini-soyluyor.html]]></link>
			<title>Durov, Signal anlık bildirimlerinin gizlilik açısından güvenlik açığı oluşturabileceğini söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-madencileri-2028-yarilanmasina-kadar-daha-zorlu-bir-yolla-karsi-karsiya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-madencileri-2028-yarilanmasina-kadar-daha-zorlu-bir-yolla-karsi-karsiya.html]]></link>
			<title>Bitcoin madencileri 2028 yarılanmasına kadar daha zorlu bir yolla karşı karşıya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tethere-bagli-super-pac-tetherin-abd-ceosu-tarafindan-kurulan-firmadan-ilk-reklam-satin-alimini-gerceklestiriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/tethere-bagli-super-pac-tetherin-abd-ceosu-tarafindan-kurulan-firmadan-ilk-reklam-satin-alimini-gerceklestiriyor.html]]></link>
			<title>Tether&#8217;e bağlı Super PAC, Tether&#8217;in ABD CEO&#8217;su tarafından kurulan firmadan ilk reklam satın alımını gerçekleştiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-analistleri-savas-riskleri-devam-ederken-bile-88-000-dolara-kadar-buyuk-bir-yukselisin-tetikleyicilerini-isaret-ediyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-analistleri-savas-riskleri-devam-ederken-bile-88-000-dolara-kadar-buyuk-bir-yukselisin-tetikleyicilerini-isaret-ediyor.html]]></link>
			<title>Bitcoin analistleri, savaş riskleri devam ederken bile 88.000 dolara kadar büyük bir yükselişin tetikleyicilerini işaret ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trump-hurmuz-bogazinin-abluka-altina-alinmasi-emrini-verince-bitcoin-71-000-dolarin-altina-dustu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trump-hurmuz-bogazinin-abluka-altina-alinmasi-emrini-verince-bitcoin-71-000-dolarin-altina-dustu.html]]></link>
			<title>Trump, Hürmüz Boğazı&#8217;nın abluka altına alınması emrini verince Bitcoin 71.000 doların altına düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/avrupadaki-bankalar-ve-sirketler-stabilcoin-destegi-icin-aktif-olarak-ortak-seciyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/avrupadaki-bankalar-ve-sirketler-stabilcoin-destegi-icin-aktif-olarak-ortak-seciyor.html]]></link>
			<title>Avrupa&#8217;daki bankalar ve şirketler, stabilcoin desteği için &#8216;aktif olarak ortak seçiyor&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 13:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-savasi-nedeniyle-emtia-tuccarlarinin-bankalari-kapatiliyor-ve-bu-durum-onlari-stabilcoinlere-guvenmeye-itiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-savasi-nedeniyle-emtia-tuccarlarinin-bankalari-kapatiliyor-ve-bu-durum-onlari-stabilcoinlere-guvenmeye-itiyor.html]]></link>
			<title>İran savaşı nedeniyle emtia tüccarlarının bankaları kapatılıyor ve bu durum onları stabilcoinlere güvenmeye itiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trondan-justin-sun-75-milyon-dolarlik-defi-kredisinden-sonra-kullanicilara-kisisel-atm-muamelesi-yaptigi-icin-trump-destekli-wlfiyi-elestirdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trondan-justin-sun-75-milyon-dolarlik-defi-kredisinden-sonra-kullanicilara-kisisel-atm-muamelesi-yaptigi-icin-trump-destekli-wlfiyi-elestirdi.html]]></link>
			<title>Tron&#8217;dan Justin Sun, 75 Milyon Dolarlık DeFi kredisinden sonra kullanıcılara &#8220;kişisel ATM&#8221; muamelesi yaptığı için Trump destekli WLFI&#8217;yi eleştirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-kore-neden-milyarlarca-dolarlik-kripto-paralari-aciktan-calmaya-devam-ediyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-kore-neden-milyarlarca-dolarlik-kripto-paralari-aciktan-calmaya-devam-ediyor.html]]></link>
			<title>Kuzey Kore neden milyarlarca dolarlık kripto paraları açıktan çalmaya devam ediyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trump-jetonu-mar-a-lago-galasi-oncesinde-balina-birikimini-ongoruyor-senatorler-olayla-ilgili-sorular-yoneltiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trump-jetonu-mar-a-lago-galasi-oncesinde-balina-birikimini-ongoruyor-senatorler-olayla-ilgili-sorular-yoneltiyor.html]]></link>
			<title>Trump jetonu, Mar-a-Lago galası öncesinde balina birikimini öngörüyor; senatörler olayla ilgili sorular yöneltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-2030dan-once-clarity-yasasini-gecirmek-icin-son-sansina-kaldi-lummis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-2030dan-once-clarity-yasasini-gecirmek-icin-son-sansina-kaldi-lummis.html]]></link>
			<title>ABD, 2030&#8217;dan önce CLARITY Yasasını geçirmek için &#8216;son şansına&#8217; kaldı: Lummis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/polymarket-bahisleri-kisa-bir-sure-sonra-google-haberlerden-kaldirildi-rapor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/polymarket-bahisleri-kisa-bir-sure-sonra-google-haberlerden-kaldirildi-rapor.html]]></link>
			<title>Polymarket bahisleri kısa bir süre sonra Google Haberler&#8217;den kaldırıldı: Rapor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-ve-iranli-muzakereciler-savas-cozumune-ulasamayinca-bitcoin-ve-diger-kripto-paralar-dusuyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-ve-iranli-muzakereciler-savas-cozumune-ulasamayinca-bitcoin-ve-diger-kripto-paralar-dusuyor.html]]></link>
			<title>ABD ve İranlı müzakereciler savaş çözümüne ulaşamayınca Bitcoin ve diğer kripto paralar düşüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-ve-ether-trendin-tersine-dondugunu-isaret-edebilecek-seviyelere-yakin-yatirimci.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-ve-ether-trendin-tersine-dondugunu-isaret-edebilecek-seviyelere-yakin-yatirimci.html]]></link>
			<title>Bitcoin ve Ether trendin tersine döndüğünü işaret edebilecek seviyelere yakın: Yatırımcı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-zayifligi-buyukleri-asagi-cekerken-xrp-133-dolara-dustu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-zayifligi-buyukleri-asagi-cekerken-xrp-133-dolara-dustu.html]]></link>
			<title>Bitcoin zayıflığı büyükleri aşağı çekerken XRP 1,33 dolara düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/analist-bitcoin-ve-ether-trendin-tersine-dondugunu-isaret-edebilecek-seviyelere-yakin.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/analist-bitcoin-ve-ether-trendin-tersine-dondugunu-isaret-edebilecek-seviyelere-yakin.html]]></link>
			<title>Analist: Bitcoin ve Ether trendin tersine döndüğünü işaret edebilecek seviyelere yakın</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ether-machine-piyasa-kosullarini-gerekce-gostererek-spacin-dynamix-ile-birlesmesini-iptal-etti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ether-machine-piyasa-kosullarini-gerekce-gostererek-spacin-dynamix-ile-birlesmesini-iptal-etti.html]]></link>
			<title>Ether Machine, piyasa koşullarını gerekçe göstererek SPAC&#8217;ın Dynamix ile birleşmesini iptal etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-baskani-trump-trump-baglantili-tokenlarin-cokmesiyle-yeniden-tepkiyle-karsi-karsiya-kaldi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/abd-baskani-trump-trump-baglantili-tokenlarin-cokmesiyle-yeniden-tepkiyle-karsi-karsiya-kaldi.html]]></link>
			<title>ABD Başkanı Trump, Trump bağlantılı tokenların çökmesiyle yeniden tepkiyle karşı karşıya kaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 21:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/muskun-spacexi-xaiden-kaynaklanan-5-milyar-dolarlik-kayba-ragmen-603-milyon-dolarlik-bitcoini-elinde-tutuyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/muskun-spacexi-xaiden-kaynaklanan-5-milyar-dolarlik-kayba-ragmen-603-milyon-dolarlik-bitcoini-elinde-tutuyor.html]]></link>
			<title>Musk&#8217;un SpaceX&#8217;i, xAI&#8217;den kaynaklanan 5 milyar dolarlık kayba rağmen 603 milyon dolarlık Bitcoin&#8217;i elinde tutuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 19:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-alti-ay-once-coktu-piyasalar-gelisti-mi-yoksa-ayilar-hala-is-basinda-mi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-alti-ay-once-coktu-piyasalar-gelisti-mi-yoksa-ayilar-hala-is-basinda-mi.html]]></link>
			<title>Kripto altı ay önce çöktü: Piyasalar gelişti mi, yoksa ayılar hâlâ iş başında mı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 19:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/durov-mesajlasma-anlik-bildirimlerinin-bir-gizlilik-saldirisi-yuzeyi-oldugunu-soyluyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/durov-mesajlasma-anlik-bildirimlerinin-bir-gizlilik-saldirisi-yuzeyi-oldugunu-soyluyor.html]]></link>
			<title>Durov, mesajlaşma anlık bildirimlerinin bir gizlilik saldırısı yüzeyi olduğunu söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 18:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-fiyat-analizi-acik-pozisyonlarin-25-milyar-dolara-yaklasmasiyla-yeni-bir-kisa-pozisyon-sikismasi-goruyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-fiyat-analizi-acik-pozisyonlarin-25-milyar-dolara-yaklasmasiyla-yeni-bir-kisa-pozisyon-sikismasi-goruyor.html]]></link>
			<title>Bitcoin fiyat analizi, açık pozisyonların 25 milyar dolara yaklaşmasıyla yeni bir kısa pozisyon sıkışması görüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 18:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/16-milyar-dolarlik-ether-machine-spac-anlasmasi-olumsuz-piyasa-nedeniyle-coktu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/16-milyar-dolarlik-ether-machine-spac-anlasmasi-olumsuz-piyasa-nedeniyle-coktu.html]]></link>
			<title>1,6 milyar dolarlık Ether Machine SPAC anlaşması olumsuz piyasa nedeniyle çöktü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 18:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-gerceklesen-kayiplarin-azalmasiyla-potansiyel-saticilarin-tukendiginin-sinyalini-veriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-gerceklesen-kayiplarin-azalmasiyla-potansiyel-saticilarin-tukendiginin-sinyalini-veriyor.html]]></link>
			<title>Bitcoin, gerçekleşen kayıpların azalmasıyla potansiyel satıcıların tükendiğinin sinyalini veriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 18:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/analistler-ilk-ceyrekte-buyuk-bir-kar-sikismasi-konusunda-uyarida-bulunurken-kripto-balayi-simdilik-sona-erdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/analistler-ilk-ceyrekte-buyuk-bir-kar-sikismasi-konusunda-uyarida-bulunurken-kripto-balayi-simdilik-sona-erdi.html]]></link>
			<title>Analistler ilk çeyrekte büyük bir kâr sıkışması konusunda uyarıda bulunurken, kripto balayı şimdilik sona erdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 17:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/virginiadaki-kongreye-aday-olan-trump-karsiti-kripto-gelistiricisiyle-tanisin-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/virginiadaki-kongreye-aday-olan-trump-karsiti-kripto-gelistiricisiyle-tanisin-2.html]]></link>
			<title>Virginia&#8217;daki Kongreye Aday Olan Trump Karşıtı Kripto Geliştiricisiyle Tanışın</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hazine-bakani-bessent-aciklik-yasasi-belirsizlikte-kaldigi-icin-kripto-endustrisini-nihilistleri-kinadi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/hazine-bakani-bessent-aciklik-yasasi-belirsizlikte-kaldigi-icin-kripto-endustrisini-nihilistleri-kinadi-2.html]]></link>
			<title>Hazine Bakanı Bessent, Açıklık Yasası Belirsizlikte Kaldığı İçin Kripto Endüstrisini &#8216;Nihilistleri&#8217; Kınadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-hurmuz-gecis-ucretlerini-bitcoin-ile-mi-topluyor-bu-kripto-istihbarat-firmasi-supheci-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-hurmuz-gecis-ucretlerini-bitcoin-ile-mi-topluyor-bu-kripto-istihbarat-firmasi-supheci-2.html]]></link>
			<title>İran Hürmüz Geçiş Ücretlerini Bitcoin ile mi Topluyor? Bu Kripto İstihbarat Firması Şüpheci</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/baska-bir-solo-bitcoin-madenci-buyuk-ikramiyeyi-kazandi-ve-225-bin-dolarlik-btc-odulu-kazandi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/baska-bir-solo-bitcoin-madenci-buyuk-ikramiyeyi-kazandi-ve-225-bin-dolarlik-btc-odulu-kazandi-2.html]]></link>
			<title>Başka Bir Solo Bitcoin Madenci Büyük İkramiyeyi Kazandı ve 225 Bin Dolarlık BTC Ödülü Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yapay-zeka-insanligi-yok-etmemeli-gelistirmeli-florida-neden-openaiyi-hedef-aliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yapay-zeka-insanligi-yok-etmemeli-gelistirmeli-florida-neden-openaiyi-hedef-aliyor-2.html]]></link>
			<title>&#8216;Yapay Zeka İnsanlığı Yok Etmemeli, Geliştirmeli&#8217;: Florida Neden OpenAI&#8217;yi Hedef Alıyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bittensor-ai-token-en-iyi-insaatcinin-merkezi-olmama-supheleri-nedeniyle-ayrilmasiyla-dustu-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bittensor-ai-token-en-iyi-insaatcinin-merkezi-olmama-supheleri-nedeniyle-ayrilmasiyla-dustu-2.html]]></link>
			<title>BitTensor AI Token, En İyi İnşaatçının Merkezi Olmama Şüpheleri Nedeniyle Ayrılmasıyla Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trump-baglantili-wlfi-defi-kredisi-ve-token-kilidini-acma-teklifindeki-piyasa-degerinden-427-milyon-dolari-sildi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trump-baglantili-wlfi-defi-kredisi-ve-token-kilidini-acma-teklifindeki-piyasa-degerinden-427-milyon-dolari-sildi-2.html]]></link>
			<title>Trump Bağlantılı WLFI, DeFi Kredisi ve Token Kilidini Açma Teklifindeki Piyasa Değerinden 427 Milyon Doları Sildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/elon-muskun-spacexi-175-trilyon-dolarlik-halka-arzina-yaklasiyor-bitget-halka-arz-oncesi-pozlama-sunuyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/elon-muskun-spacexi-175-trilyon-dolarlik-halka-arzina-yaklasiyor-bitget-halka-arz-oncesi-pozlama-sunuyor-2.html]]></link>
			<title>Elon Musk&#8217;un SpaceX&#8217;i 1,75 Trilyon Dolarlık Halka Arzına Yaklaşıyor—Bitget Halka Arz Öncesi Pozlama Sunuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-abd-iran-muzakerelerinin-baslamasiyla-birlikte-daha-genis-bir-pazarda-yatay-seyrediyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-abd-iran-muzakerelerinin-baslamasiyla-birlikte-daha-genis-bir-pazarda-yatay-seyrediyor.html]]></link>
			<title>Bitcoin, ABD-İran müzakerelerinin başlamasıyla birlikte daha geniş bir pazarda yatay seyrediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bu-space-invaders-klon-oyunu-gercek-bitcoin-oduyor-eger-yetenekli-sansli-veya-zenginseniz-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bu-space-invaders-klon-oyunu-gercek-bitcoin-oduyor-eger-yetenekli-sansli-veya-zenginseniz-2.html]]></link>
			<title>Bu &#8216;Space Invaders&#8217; Klon Oyunu Gerçek Bitcoin Ödüyor &#8211; Eğer Yetenekli, Şanslı veya Zenginseniz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/mythos-ai-tehdidi-bessent-ve-powelli-banka-ceolarini-acil-gorusmeler-icin-bir-araya-getirmeye-sevk-etti.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/mythos-ai-tehdidi-bessent-ve-powelli-banka-ceolarini-acil-gorusmeler-icin-bir-araya-getirmeye-sevk-etti.html]]></link>
			<title>Mythos AI tehdidi, Bessent ve Powell&#8217;ı banka CEO&#8217;larını acil görüşmeler için bir araya getirmeye sevk etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/okx-ve-hashkey-kripto-lisanslama-hamlesi-oncesinde-yeni-vietnam-borsasina-yatirim-yapiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/okx-ve-hashkey-kripto-lisanslama-hamlesi-oncesinde-yeni-vietnam-borsasina-yatirim-yapiyor.html]]></link>
			<title>OKX ve HashKey, kripto lisanslama hamlesi öncesinde yeni Vietnam borsasına yatırım yapıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-arastirmalar-kuantum-guvenli-bitcoinin-artik-yumusak-catal-olmadan-mumkun-oldugunu-ancak-maliyetinin-200-dolar-oldugunu-gosteriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-arastirmalar-kuantum-guvenli-bitcoinin-artik-yumusak-catal-olmadan-mumkun-oldugunu-ancak-maliyetinin-200-dolar-oldugunu-gosteriyor.html]]></link>
			<title>Yeni araştırmalar, kuantum güvenli Bitcoin&#8217;in artık yumuşak çatal olmadan mümkün olduğunu ancak maliyetinin 200 dolar olduğunu gösteriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-ateskesten-bu-yana-ucuncu-kez-73-000-dolari-gecemeyince-eth-sol-ve-doge-geriledi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-ateskesten-bu-yana-ucuncu-kez-73-000-dolari-gecemeyince-eth-sol-ve-doge-geriledi.html]]></link>
			<title>Bitcoin ateşkesten bu yana üçüncü kez 73.000 doları geçemeyince ETH, SOL ve DOGE geriledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-cikista-135-dolara-yukseldi-ancak-yukselis-ivmesi-hala-eksik.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrp-cikista-135-dolara-yukseldi-ancak-yukselis-ivmesi-hala-eksik.html]]></link>
			<title>XRP çıkışta 1,35 dolara yükseldi ancak yükseliş ivmesi hala eksik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/uzmanlar-xrpnin-kuantum-bilgisayar-tehditlerine-bitcoinden-daha-az-maruz-kalabilecegini-soyluyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/uzmanlar-xrpnin-kuantum-bilgisayar-tehditlerine-bitcoinden-daha-az-maruz-kalabilecegini-soyluyor.html]]></link>
			<title>Uzmanlar, XRP&#8217;nin kuantum bilgisayar tehditlerine Bitcoin&#8217;den daha az maruz kalabileceğini söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/japonya-kripto-para-birimlerini-finansal-urunler-olarak-siniflandirmaya-basliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/japonya-kripto-para-birimlerini-finansal-urunler-olarak-siniflandirmaya-basliyor-2.html]]></link>
			<title>Japonya, kripto para birimlerini finansal ürünler olarak sınıflandırmaya başlıyor</title>
