<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 6 Nisan 2026 tarihinde saat 17:32 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.5.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cryptohaber.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri</title>
		<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net]]></link>
		<description><![CDATA[CryptoHaber.Net | Güncel Kripto Para Haberleri, Analizler ve Piyasa Trendleri]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cryptohaber.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylors-strategy-mstr-buys-330-million-in-bitcoin-holdings-near-767k-btc-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylors-strategy-mstr-buys-330-million-in-bitcoin-holdings-near-767k-btc-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Michael Saylor’s Strategy (MSTR) Buys $330 Million in Bitcoin, Holdings Near 767K BTC | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-price-briefly-tops-70000-as-donald-trumps-iran-signals-rattle-markets-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-price-briefly-tops-70000-as-donald-trumps-iran-signals-rattle-markets-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Price Briefly Tops $70,000 as Donald Trump’s Iran Signals Rattle Markets | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-juggernaut-strategy-ends-brief-pause-with-330-million-purchase-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bitcoin-juggernaut-strategy-ends-brief-pause-with-330-million-purchase-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Bitcoin Juggernaut Strategy Ends Brief Pause with $330 Million Purchase | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrps-role-in-internet-of-value-to-lead-tokyo-xrpl-summit-bitcoin-reclaims-70000-amid-110-oil-460-billion-shiba-inu-shib-from-revolut-hits-coinbase-morning-crypto-report-kripto-haberler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/xrps-role-in-internet-of-value-to-lead-tokyo-xrpl-summit-bitcoin-reclaims-70000-amid-110-oil-460-billion-shiba-inu-shib-from-revolut-hits-coinbase-morning-crypto-report-kripto-haberler.html]]></link>
			<title>XRP&#8217;s Role in &#8216;Internet of Value&#8217; to Lead Tokyo XRPL Summit, Bitcoin Reclaims $70,000 Amid $110 Oil, 460 Billion Shiba Inu (SHIB) From Revolut Hits Coinbase: Morning Crypto Report | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dont-trust-bitcoins-btc-pump-analysts-warn-the-price-may-plunge-soon-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/dont-trust-bitcoins-btc-pump-analysts-warn-the-price-may-plunge-soon-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Don’t Trust Bitcoin’s (BTC) Pump: Analysts Warn the Price May Plunge Soon | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/the-future-of-institutional-crypto-runs-through-prime-brokerages-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/the-future-of-institutional-crypto-runs-through-prime-brokerages-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>The future of institutional crypto runs through prime brokerages | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/new-ai-cybercrime-tool-targets-crypto-bank-kyc-systems-via-deepfakes-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/new-ai-cybercrime-tool-targets-crypto-bank-kyc-systems-via-deepfakes-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>New AI cybercrime tool targets crypto, bank KYC systems via deepfakes | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strategy-adds-330m-btc-as-paper-losses-top-14-5b-in-q1-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strategy-adds-330m-btc-as-paper-losses-top-14-5b-in-q1-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Strategy adds $330M BTC as paper losses top $14.5B in Q1 | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iranin-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iranin-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum.html]]></link>
			<title>İran&#8217;ın savaş bahisleri tahmin piyasalarını gerçek zamanlı makro radara dönüştürüyor: Sygnum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-3.html]]></link>
			<title>2025&#8217;ten beri ilk gerçek boğa sinyali mi? Bu hafta Bitcoin&#8217;de bilmeniz gereken beş şey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-3.html]]></link>
			<title>Çin&#8217;in vergi dairesi, bankaları kredi hizmetleri için Blockchain&#8217;i uygulamaya çağırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-3.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-3.html]]></link>
			<title>Onchain perp DEX hacimleri Ekim zirvesinden sonra art arda beş ay boyunca düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/samson-mow-aceleye-getirilmis-kuantum-duzeltmesinin-bitcoin-icin-geri-tepebilecegi-konusunda-uyardi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/samson-mow-aceleye-getirilmis-kuantum-duzeltmesinin-bitcoin-icin-geri-tepebilecegi-konusunda-uyardi-2.html]]></link>
			<title>Samson Mow, aceleye getirilmiş kuantum düzeltmesinin Bitcoin için geri tepebileceği konusunda uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-yapay-zekanin-is-kaybi-korkusunu-sahte-olarak-nitelendiriyor-ve-istihdam-artisi-bekliyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-yapay-zekanin-is-kaybi-korkusunu-sahte-olarak-nitelendiriyor-ve-istihdam-artisi-bekliyor-2.html]]></link>
			<title>Marc Andreessen yapay zekanın iş kaybı korkusunu &#8220;sahte&#8221; olarak nitelendiriyor ve istihdam artışı bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-18.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-18.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kurumsal-kripto-paranin-gelecegi-birinci-sinif-komisyonculuklardan-geciyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kurumsal-kripto-paranin-gelecegi-birinci-sinif-komisyonculuklardan-geciyor.html]]></link>
			<title>Kurumsal kripto paranın geleceği birinci sınıf komisyonculuklardan geçiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-ai-siber-suc-araci-deepfake-yoluyla-kripto-ve-banka-kyc-sistemlerini-hedef-aliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-ai-siber-suc-araci-deepfake-yoluyla-kripto-ve-banka-kyc-sistemlerini-hedef-aliyor.html]]></link>
			<title>Yeni AI siber suç aracı, deepfake yoluyla kripto ve banka KYC sistemlerini hedef alıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strateji-kagit-kayiplarinin-ilk-ceyrekte-145-milyar-dolari-asmasi-nedeniyle-330-milyon-dolarlik-btc-ekledi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strateji-kagit-kayiplarinin-ilk-ceyrekte-145-milyar-dolari-asmasi-nedeniyle-330-milyon-dolarlik-btc-ekledi.html]]></link>
			<title>Strateji, kağıt kayıplarının ilk çeyrekte 14,5 milyar doları aşması nedeniyle 330 milyon dolarlık BTC ekledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-10.html]]></link>
			<title>Ruanda, Frank&#8217;tan kriptoya ticaret sunan Bybit&#8217;in P2P platformunu ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-10.html]]></link>
			<title>Ateşkes umutları yükselirken Trump-İran son tarihi kaosu kripto paraları daha da yükseltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-10.html]]></link>
			<title>Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra bir sonraki Strateji Bitcoin alımının ipuçlarını verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-10.html]]></link>
			<title>Apple, Pekin&#8217;in isteği üzerine Jack Dorsey&#8217;in Bitchat&#8217;ini Çin&#8217;den çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-8.html]]></link>
			<title>Kuzey Koreli işçiler 7 yıldır DeFi&#8217;ye sızıyor: Araştırmacı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/circle-katman-1-blockchain-arc-icin-kuantum-direncli-yol-haritasini-acikladi-9.html]]></link>
			<title>Circle, katman 1 blockchain Arc için kuantum dirençli yol haritasını açıkladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/anthropic-claude-modellerinden-birinin-yalan-soyleme-hile-yapma-ve-santaj-yapma-konusunda-baski-gordugunu-soyluyor-8.html]]></link>
			<title>Anthropic, Claude modellerinden birinin yalan söyleme, hile yapma ve şantaj yapma konusunda baskı gördüğünü söylüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iran-savas-bahisleri-tahmin-piyasalarini-gercek-zamanli-makro-radara-donusturuyor-sygnum-2.html]]></link>
			<title>İran savaş bahisleri tahmin piyasalarını gerçek zamanlı makro radara dönüştürüyor: Sygnum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/2025ten-beri-ilk-gercek-boga-sinyali-mi-bu-hafta-bitcoinde-bilmeniz-gereken-bes-sey-2.html]]></link>
			<title>2025&#8217;ten beri ilk gerçek boğa sinyali mi? Bu hafta Bitcoin&#8217;de bilmeniz gereken beş şey</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/cinin-vergi-dairesi-bankalari-kredi-hizmetleri-icin-blockchaini-uygulamaya-cagiriyor-2.html]]></link>
			<title>Çin&#8217;in vergi dairesi, bankaları kredi hizmetleri için Blockchain&#8217;i uygulamaya çağırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/onchain-perp-dex-hacimleri-ekim-zirvesinden-sonra-art-arda-bes-ay-boyunca-dustu-2.html]]></link>
			<title>Onchain perp DEX hacimleri Ekim zirvesinden sonra art arda beş ay boyunca düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/samson-mow-aceleye-getirilmis-kuantum-duzeltmesinin-bitcoin-icin-geri-tepebilecegi-konusunda-uyardi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/samson-mow-aceleye-getirilmis-kuantum-duzeltmesinin-bitcoin-icin-geri-tepebilecegi-konusunda-uyardi.html]]></link>
			<title>Samson Mow, aceleye getirilmiş kuantum düzeltmesinin Bitcoin için geri tepebileceği konusunda uyardı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-yapay-zekanin-is-kaybi-korkusunu-sahte-olarak-nitelendiriyor-ve-istihdam-artisi-bekliyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-yapay-zekanin-is-kaybi-korkusunu-sahte-olarak-nitelendiriyor-ve-istihdam-artisi-bekliyor.html]]></link>
			<title>Marc Andreessen yapay zekanın iş kaybı korkusunu &#8220;sahte&#8221; olarak nitelendiriyor ve istihdam artışı bekliyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-17.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-17.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/rushed-quantum-fix-may-backfire-for-bitcoin-samson-mow-warns-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/rushed-quantum-fix-may-backfire-for-bitcoin-samson-mow-warns-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Rushed quantum fix may backfire for Bitcoin, Samson Mow warns | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strategy-resumes-bitcoin-treasury-buys-with-330m-purchase-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/strategy-resumes-bitcoin-treasury-buys-with-330m-purchase-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Strategy Resumes Bitcoin Treasury Buys With $330M Purchase | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/morning-minute-north-korea-hacks-drift-for-285m-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/morning-minute-north-korea-hacks-drift-for-285m-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Morning Minute: North Korea Hacks Drift for $285M | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/saylors-strategy-resumes-bitcoin-accumulation-spree-with-4871-btc-purchase-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/saylors-strategy-resumes-bitcoin-accumulation-spree-with-4871-btc-purchase-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Saylor’s Strategy Resumes Bitcoin Accumulation Spree With 4,871 BTC Purchase | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inu-double-death-cross-completed-amid-5-jump-could-this-be-bear-trap-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/shiba-inu-double-death-cross-completed-amid-5-jump-could-this-be-bear-trap-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Shiba Inu Double Death Cross Completed Amid 5% Jump: Could This Be Bear Trap? | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-calls-ai-job-loss-fears-fake-expects-employment-gains-kripto-haberleri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/marc-andreessen-calls-ai-job-loss-fears-fake-expects-employment-gains-kripto-haberleri.html]]></link>
			<title>Marc Andreessen calls AI job loss fears “fake,” expects employment gains | Kripto Haberleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-bitcoin-fiyatinin-dusuk-zaman-meselesi-oldugunu-soyleyen-btcli-trader-67-bin-dolarda-sikisti-4.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/yeni-bitcoin-fiyatinin-dusuk-zaman-meselesi-oldugunu-soyleyen-btcli-trader-67-bin-dolarda-sikisti-4.html]]></link>
			<title>Yeni Bitcoin fiyatının düşük &#8216;zaman meselesi&#8217; olduğunu söyleyen BTC&#8217;li trader, 67 bin dolarda sıkıştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/robert-kiyosaki-1974teki-degisim-tam-bir-donguye-girerken-bitcoin-ve-altini-tavsiye-ediyor-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/robert-kiyosaki-1974teki-degisim-tam-bir-donguye-girerken-bitcoin-ve-altini-tavsiye-ediyor-7.html]]></link>
			<title>Robert Kiyosaki, 1974&#8217;teki değişim tam bir döngüye girerken Bitcoin ve altını tavsiye ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-10.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/bpi-yoneticisi-bitcoin-ve-abd-dolarinin-simbiyotik-bir-iliskisi-var-10.html]]></link>
			<title>BPI yöneticisi: Bitcoin ve ABD dolarının &#8216;simbiyotik&#8217; bir ilişkisi var</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/trumpin-paylasimindan-sonra-abdnin-bu-yil-irani-isgal-etme-ihtimali-polimarkette-ce-ulasti-8.html]]></link>
			<title>Trump&#8217;ın paylaşımından sonra ABD&#8217;nin bu yıl İran&#8217;ı işgal etme ihtimali polimarkette %63&#8217;e ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kripto-avukati-drift-olayinin-sivil-ihmal-olarak-nitelendirilebilecegini-soyledi-9.html]]></link>
			<title>Kripto avukatı, Drift olayının &#8216;sivil ihmal&#8217; olarak nitelendirilebileceğini söyledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-16.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/iste-bugun-kriptoda-olanlar-16.html]]></link>
			<title>İşte bugün kriptoda olanlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ruanda-franktan-kriptoya-ticaret-sunan-bybitin-p2p-platformunu-ele-gecirdi-9.html]]></link>
			<title>Ruanda, Frank&#8217;tan kriptoya ticaret sunan Bybit&#8217;in P2P platformunu ele geçirdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/ateskes-umutlari-yukselirken-trump-iran-son-tarihi-kaosu-kripto-paralari-daha-da-yukseltiyor-9.html]]></link>
			<title>Ateşkes umutları yükselirken Trump-İran son tarihi kaosu kripto paraları daha da yükseltiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/michael-saylor-bir-haftalik-aradan-sonra-bir-sonraki-strateji-bitcoin-aliminin-ipuclarini-verdi-9.html]]></link>
			<title>Michael Saylor, bir haftalık aradan sonra bir sonraki Strateji Bitcoin alımının ipuçlarını verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-9.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/apple-pekinin-istegi-uzerine-jack-dorseyin-bitchatini-cinden-cekti-9.html]]></link>
			<title>Apple, Pekin&#8217;in isteği üzerine Jack Dorsey&#8217;in Bitchat&#8217;ini Çin&#8217;den çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-7.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cryptohaber.net/kuzey-koreli-isciler-7-yildir-defiye-siziyor-arastirmaci-7.html]]></link>
			<title>Kuzey Koreli işçiler 7 yıldır DeFi&#8217;ye sızıyor: Araştırmacı</title>
