* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9779 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,6635 | % 0,66 |
Sterlin | 55,2728 | % 0,69 |
Bitcoin | 4646267,00 | % -1.48 |
Ethereum | 170538,00 | % -1.42 |
Çeyrek | 7.144,00 | % 0,17 |
G. Altın | 4.365,92 | % -0,45 |
BIST 100 | 10.962,02 | % 0,30 |
Litecoin | 4667.96 | % -2.48 |
B. Cash | 22629,00 | % -2.62 |
Yükleniyor...