Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4016105,00 | % 0.12 |
Ethereum | 96458,00 | % -0.29 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3757.7 | % -2.06 |
B. Cash | 15414.78,00 | % 0.69 |
Yükleniyor...