| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,6 | %0,6 |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %2,5 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | 44,3 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,7 | %4 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,9 | %10,3 |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | 5,25 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | %0,9 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | %0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | %1,8 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,7 | %8,8 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | 85 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,49 | %9,37 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-2,9 | %-3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,8 | %87 |
| 22 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8656 | %2,8681 |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,34 | %3,29 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,507 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,118 | %2,121 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,319 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,35 | %6,42 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %7,9 | %1,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 303,3 | 281 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1023,1 | 966,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 175,6 | 159,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1 | %0,9 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | -16,4 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,214 | -2,109 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,925 | -0,913 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,806 | -1,727 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,087 | -0,169 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,427 | -3,122 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,315 | 0,392 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -4,57 | -6,328 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,328 | -0,463 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,055 | -0,208 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,625 |
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,506 | %3,53 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %-0,9 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %0,5 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | %-5,2 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,883 | %4,817 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,83 | %1,17 |
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-2,1 | %1,9 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
Bitcoin
3478527 TL
-1.04459%
Ethereum
104164 TL
-3.0643%
Tether
44.93 TL
0.00734%
XRP
63.47 TL
-2.71895%
USDC
44.92 TL
7.0E-5%
Solana
3845.18 TL
-3.05771%
TRON
14.74 TL
-1.94507%
Figure Heloc
46.54 TL
0.17038%
Dogecoin
4.31 TL
-2.15191%
WhiteBIT Coin
2462.31 TL
-2.50492%
USDS
44.93 TL
0.03401%
Hyperliquid
1850.51 TL
0.7741%
LEO Token
462.26 TL
-0.9037%
Cardano
11.07 TL
-3.55604%
Bitcoin Cash
20386 TL
-2.8142%
Monero
16732.07 TL
-0.77513%
Chainlink
413.88 TL
-3.14975%
MemeCore
205.49 TL
5.60629%
Stellar
7.88 TL
-2.32039%
Canton
6.8 TL
-1.33087%
Zcash
14278.52 TL
-0.22522%
Dai
44.91 TL
-0.00673%
USD1
44.92 TL
0.02064%
Litecoin
2483.9 TL
-1.53244%
Ethena USDe
44.9 TL
0.02585%
Avalanche
415.37 TL
-3.52849%
Hedera
4.05 TL
-1.19882%
Sui
42.18 TL
-3.32431%
Rain
0.338447 TL
-3.33938%
Shiba Inu
0.00027345 TL
-2.67623%
PayPal USD
44.93 TL
0.0294%
Toncoin
59.87 TL
-2.96602%
Cronos
3.13 TL
-1.99348%
Circle USYC
50.43 TL
-0.0538%
Tether Gold
210529 TL
-1.21873%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.93 TL
0.00404%
World Liberty Financial
3.47 TL
-3.23806%
Bittensor
10912.56 TL
-1.69354%
Global Dollar
44.92 TL
-0.00654%
PAX Gold
210620 TL
-1.17875%
Polkadot
56.01 TL
-4.40063%
Mantle
28.5 TL
-0.87891%
Uniswap
145.31 TL
-4.32967%
Sky
3.67 TL
-3.40495%
NEAR Protocol
62.03 TL
-2.77161%
Falcon USD
44.81 TL
0.01066%
OKB
3750.57 TL
-1.48323%
Pi Network
7.55 TL
-0.73378%
HTX DAO
8.236E-5 TL
0.06698%
Aster
30.14 TL
-2.56577%
Pepe
0.00016917 TL
-4.65233%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
0.00897%
Ripple USD
44.92 TL
-0.0241%
Aave
4132.61 TL
-1.27212%
USDD
44.93 TL
-0.00359%
Internet Computer
110.51 TL
-3.53455%
Bitget Token
86.78 TL
-0.87538%
Ondo US Dollar Yield
50.88 TL
0.38127%
Ethereum Classic
379.36 TL
-3.08703%
BFUSD
44.92 TL
0.00037%
Ondo
11.54 TL
-5.03118%
Gate
329.37 TL
-0.57474%
KuCoin
377.05 TL
-2.92534%
Pump.fun
0.080775 TL
-7.09949%
Quant
3245.44 TL
-3.85681%
United Stables
44.93 TL
0.04007%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.12 TL
-0.5293%
POL (ex-MATIC)
4.2 TL
-0.71881%
Cosmos Hub
83.38 TL
-2.03943%
Render
80.61 TL
-3.53316%
Ethena
4.72 TL
-5.36724%
Algorand
4.55 TL
-4.19822%
NEXO
40.46 TL
-2.03139%
USDtb
44.92 TL
0.08089%
Worldcoin
11.73 TL
-2.71442%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.85 TL
0.00982%
Aptos
42.41 TL
-3.53964%
Blockchain Capital
3717.96 TL
0.00056%
Arbitrum
5.58 TL
-2.67839%
Filecoin
41.25 TL
-3.63348%
JUST
3.71 TL
0.49612%
Official Trump
128.58 TL
-4.63894%
Stable
1.35 TL
16.31585%
Beldex
3.59 TL
-0.16445%
VeChain
0.322334 TL
-1.73995%
Midnight
1.66 TL
-0.72044%
DeXe
575.67 TL
5.49022%
Jupiter
7.61 TL
-5.44599%
OUSG
5166.62 TL
0.00969%
GHO
44.88 TL
0.00371%
Usual USD
44.84 TL
0.02676%
Bonk
0.00028288 TL
-3.82993%
YLDS
44.92 TL
0.00181%
Pudgy Penguins
0.375999 TL
-4.48619%