| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,6 | %0,6 |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %2,5 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | 44,3 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,7 | %4 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,9 | %10,3 |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | 5,25 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | %0,9 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | %0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | %1,8 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,7 | %8,8 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | 85 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,49 | %9,37 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-2,9 | %-3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,8 | %87 |
| 22 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8656 | %2,8681 |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,34 | %3,29 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,507 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,118 | %2,121 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,319 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,35 | %6,42 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %7,9 | %1,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 303,3 | 281 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1023,1 | 966,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 175,6 | 159,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1 | %0,9 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | -16,4 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,214 | -2,109 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,925 | -0,913 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,806 | -1,727 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,087 | -0,169 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,427 | -3,122 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,315 | 0,392 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -4,57 | -6,328 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,328 | -0,463 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,055 | -0,208 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,625 |
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,506 | %3,53 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %-0,9 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %0,5 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | %-5,2 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,883 | %4,817 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,83 | %1,17 |
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-2,1 | %1,9 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
Bitcoin
3489133 TL
-0.37466%
Ethereum
104088 TL
-2.88343%
Tether
44.93 TL
0.03342%
XRP
63.59 TL
-2.4341%
USDC
44.91 TL
0.0464%
Solana
3843.1 TL
-3.10182%
TRON
14.75 TL
-1.36213%
Figure Heloc
46.54 TL
0.17038%
Dogecoin
4.3 TL
-1.9945%
WhiteBIT Coin
2473.87 TL
-1.87566%
USDS
44.92 TL
0.05982%
Hyperliquid
1836.19 TL
0.89948%
LEO Token
462.68 TL
-0.84411%
Bitcoin Cash
20457 TL
-3.00327%
Cardano
11.06 TL
-3.43556%
Monero
17001.96 TL
-1.91048%
Chainlink
413.14 TL
-3.33795%
MemeCore
207.36 TL
7.44611%
Stellar
7.9 TL
-2.11647%
Canton
6.8 TL
-1.06558%
Zcash
14273.54 TL
-0.02928%
Dai
44.91 TL
0.01769%
USD1
44.92 TL
0.05275%
Litecoin
2477.37 TL
-1.49298%
Ethena USDe
44.89 TL
0.0466%
Avalanche
415.38 TL
-3.70073%
Hedera
4.05 TL
-0.71076%
Sui
42.06 TL
-3.20058%
Rain
0.339837 TL
-3.01586%
Shiba Inu
0.00027293 TL
-2.45455%
PayPal USD
44.92 TL
0.03237%
Toncoin
60.18 TL
-2.62029%
Cronos
3.13 TL
-1.47377%
Circle USYC
50.43 TL
-0.04537%
Tether Gold
210475 TL
-1.14318%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
0.02538%
World Liberty Financial
3.45 TL
-3.84678%
Global Dollar
44.91 TL
-0.00521%
Bittensor
10867.87 TL
-1.84204%
PAX Gold
210592 TL
-1.167%
Polkadot
55.9 TL
-4.73992%
Mantle
28.43 TL
-0.61834%
Uniswap
145.01 TL
-4.79713%
Sky
3.7 TL
-3.30231%
Falcon USD
44.77 TL
-0.03482%
NEAR Protocol
61.91 TL
-2.80917%
OKB
3752.35 TL
-1.29125%
Pi Network
7.55 TL
-0.69856%
HTX DAO
8.219E-5 TL
-0.16565%
Aster
30.14 TL
-2.29142%
Pepe
0.0001688 TL
-3.4041%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
0.0074%
Ripple USD
44.92 TL
0.00262%
Aave
4104.59 TL
-2.25479%
USDD
44.93 TL
0.03195%
Internet Computer
110.53 TL
-3.09221%
Bitget Token
86.38 TL
-1.50543%
Ondo US Dollar Yield
50.71 TL
0.14037%
BFUSD
44.91 TL
0.00679%
Ethereum Classic
378.22 TL
-2.86954%
Ondo
11.54 TL
-4.36189%
Gate
330.87 TL
-0.4385%
KuCoin
376.2 TL
-3.23728%
Pump.fun
0.08086 TL
-5.71547%
Quant
3245.61 TL
-3.53226%
United Stables
44.93 TL
0.01615%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.18 TL
-0.46244%
POL (ex-MATIC)
4.2 TL
-1.35167%
Cosmos Hub
83.32 TL
-2.66035%
Render
80.56 TL
-2.97436%
Ethena
4.75 TL
-5.19644%
Algorand
4.55 TL
-4.16597%
NEXO
40.31 TL
-1.93246%
USDtb
44.92 TL
0.0737%
Worldcoin
11.75 TL
-2.63973%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.86 TL
0.03632%
Aptos
42.42 TL
-3.90068%
Arbitrum
5.62 TL
-1.97962%
Blockchain Capital
3717.91 TL
0.02538%
JUST
3.74 TL
0.96246%
Filecoin
41.25 TL
-3.51793%
Official Trump
128.24 TL
-5.02312%
Stable
1.31 TL
12.18017%
Beldex
3.59 TL
-0.05746%
VeChain
0.319751 TL
-2.43145%
Midnight
1.65 TL
-1.20586%
Jupiter
7.61 TL
-5.18527%
OUSG
5166.55 TL
0.00678%
DeXe
560.01 TL
2.15132%
GHO
44.88 TL
-0.00329%
Usual USD
44.84 TL
0.02664%
Bonk
0.00028303 TL
-1.80466%
YLDS
44.91 TL
0.02975%
Pudgy Penguins
0.37781 TL
-0.30889%