| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %4,7 | %4,1 |
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) | - | ||
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Bileşik Performans Endeksi(PCI) | - | ||
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,4 | %0,5 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | -%1,8 | %2,2 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SGD) | - | 7,25mlr | 5,69mlr |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | - | %9,3 | %13,1 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | İhracat(SGD) | - | ||
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | - | %22,2 | %7 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | İthalat(SGD) | - | ||
| 17 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | %0,113 | %0,078 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | %2,6 | -%1,5 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %3,8 | -%1,6 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Aylık) | - | %2,5 | -%2,3 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | - | 72,14 | 68,34 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 70,36 | 66,82 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | - | 84,09 | 76,38 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 206,2mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 64,1mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 196,3mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,9mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %4,0 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %45,40 | |
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NOK) | 786 | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(NOK) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(NOK) | - | ||
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %6,9 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %7,1 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | %3,1 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %32,8 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | -%2,4 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,9 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %5,8 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,6 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) | - | -223,2mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | -65,8mlr | |
| 17 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,1 | |
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,3 | -%0,2 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %1,3 | %1,8 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,2 | %1,3 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %1,2 | %1,6 |
| 17 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 17 Kasım | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %1,8 | |
| 17 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,2 | |
| 17 Kasım | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Umman | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Umman | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 17 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 18,7 | 10,7 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 24,0 | 27,2 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 6,6 | 6,2 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 15,9 | 3,7 |
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Alım/Satımları(C$) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Yabancıların Kanada Menkul Alım/Satımlarıı(C$) | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü PMI | 994 | ||
| 17 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü PMI | 1115 | ||
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Aylık) | - | %0,2 | -%0,1 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Yıllık) | - | -%1,6 | -%2,8 |
| 17 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 17 Kasım | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - |
| KOZAL | 11.225.007.380,86 |
| ASELS | 8.443.778.837,60 |
| THYAO | 7.985.993.904,50 |
| ISCTR | 6.589.113.685,45 |
| AKBNK | 6.341.135.893,10 |
| EKGYO | 5.588.908.687,87 |
| TUPRS | 5.419.445.506,90 |
| KCHOL | 5.226.661.082,60 |
| TEHOL | 5.190.421.567,24 |
| GARAN | 5.077.903.351,30 |
| YKBNK | 5.032.025.045,12 |
| EREGL | 4.441.197.504,70 |
| PGSUS | 3.823.645.686,10 |
| PEKGY | 3.782.959.359,31 |
| TERA | 3.521.976.382,00 |
Bitcoin
3888518 TL
-3.27351%
Ethereum
128588 TL
-2.77599%
Tether
42.28 TL
-0.06896%
XRP
91.17 TL
-3.68826%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.32 TL
-0.00937%
Wrapped SOL
5562.25 TL
-5.11321%
TRON
12.35 TL
-0.19445%
Lido Staked Ether
128400 TL
-2.92537%
Dogecoin
6.46 TL
-4.34256%
Cardano
19.73 TL
-4.58081%
Figure Heloc
43.54 TL
0.86733%
Wrapped stETH
156192 TL
-3.00183%
Wrapped Bitcoin
3880841 TL
-3.34637%
WhiteBIT Coin
2163.72 TL
-3.06598%
Hyperliquid
1666.91 TL
1.64464%
Zcash
26287 TL
-11.22318%
Bitcoin Cash
20716 TL
0.483%
Chainlink
565.21 TL
-3.47443%
USDS
42.26 TL
-0.15672%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.27 TL
-0.09609%
LEO Token
386.61 TL
-0.84172%
Stellar
10.5 TL
-3.1105%
Binance-Peg WETH
128397 TL
-2.84105%
Wrapped eETH
138819 TL
-2.89254%
Ethena USDe
42.24 TL
-0.04372%
Monero
17111.42 TL
-0.86711%
Litecoin
3884.64 TL
-5.61325%
Coinbase Wrapped BTC
3887060 TL
-3.22639%
Hedera
6.17 TL
-1.98793%
Avalanche
607.46 TL
-5.62943%
Sui
68.85 TL
-3.3355%
Shiba Inu
0.00036584 TL
-3.45755%
Uniswap
312.24 TL
1.65443%
Dai
42.3 TL
-0.03723%
Ethena Staked USDe
50.91 TL
-0.05711%
Toncoin
74.95 TL
-3.616%
Polkadot
113.69 TL
-4.48572%
USDT0
42.28 TL
-0.12844%
Cronos
4.44 TL
-4.80642%
Canton
4.64 TL
-0.30101%
sUSDS
45.41 TL
-0.02602%
World Liberty Financial
5.88 TL
-4.5228%
MemeCore
90.6 TL
0.81223%
Mantle
46.73 TL
-7.49035%
PayPal USD
42.32 TL
-0.01672%
Internet Computer
241.76 TL
15.05931%
Bittensor
13499.24 TL
-1.41115%
NEAR Protocol
96 TL
-2.17876%
USD1
42.26 TL
-0.04072%
Bitget Token
157.63 TL
-1.83555%
Aave
7170.94 TL
-2.38735%
Currency One USD
42.32 TL
-0.04755%
Aster
51.82 TL
-1.14613%
OKB
4750.69 TL
-2.19389%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.32 TL
-0.01776%
Ethereum Classic
607.55 TL
-3.61477%
Falcon USD
42.24 TL
-0.05455%
Tether Gold
169795 TL
-1.25677%
Aptos
117.13 TL
-3.51198%
Pepe
0.00020025 TL
-3.25593%
Ethena
11.01 TL
-4.90437%
Pi Network
9.53 TL
-0.78358%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
194.18 TL
-2.83385%
Jito Staked SOL
6913.39 TL
-5.26239%
Pump.fun
0.120636 TL
-16.78081%
Ondo
22.48 TL
-5.1146%
HTX DAO
7.56E-5 TL
-0.55996%
KuCoin
506.18 TL
-1.79739%
Worldcoin
27.95 TL
-2.32288%
POL (ex-MATIC)
6.14 TL
-3.45%
Filecoin
89.66 TL
7.60364%
Official Trump
291.96 TL
-2.30159%
Algorand
6.49 TL
-4.25034%
PAX Gold
170326 TL
-1.42857%
USDtb
42.27 TL
-0.08899%
BFUSD
42.28 TL
-0.05322%
Rocket Pool ETH
147071 TL
-3.03398%
Cosmos Hub
115.83 TL
-1.54833%
Kinetiq Staked HYPE
1664.18 TL
1.2393%
Gate
456.32 TL
-2.19016%
Arbitrum
9.67 TL
-3.79015%
VeChain
0.610302 TL
-4.76078%
Wrapped BNB
38689 TL
-1.85293%
Binance Staked SOL
6034.22 TL
-5.09353%
syrupUSDC
48.11 TL
0.00822%
Quant
3344.43 TL
-3.21413%
Ripple USD
42.3 TL
-0.07007%
Sky
2.06 TL
-3.45773%
Global Dollar
42.31 TL
-0.02622%
Function FBTC
3896237 TL
-3.2896%
Circle USYC
46.83 TL
0.03374%