| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,63 | 6,61 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13,26 | 18,7 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1410,7 | 1394,8 |
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 06 Mart | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 151,9 | 154,6 |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7667 | %0,7715 |
| 06 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 81,06 | 80,19 |
| 06 Mart | İsveç | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 78,1 | 95,1 |
| 06 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %0,8 |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %1,3 | %1,1 |
| 06 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,8 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,6 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,1 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 421,573 | 409,263 |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,9 | |
| 06 Mart | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 710,03 | 712,04 |
| 06 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,59 | %6,62 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | %0,2 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) | - | %0,7 | %0,6 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) | - | %0,2 | %0,3 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) | - | %1,2 | %1,4 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,8 | %-6,6 |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,6 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 11,2 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 728,49 | 723,61 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,8 | %-1,9 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,2 | %-0,1 |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-4 | %-16 |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 809,3 | 833,6 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | %3,7 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | 34,3 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -6 | -20 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | -12 | 5 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | -92 | 126 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | -86 | 146 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62 | %62,1 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %7,9 | %8,1 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | %4,3 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,3 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,2 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,2 | %2,4 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | %2,4 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | %4 | %2,4 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %24,9 | %-13,5 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %8,6 | %-39 |
| 06 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -94,42 | -246,3 |
| 06 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,6 | 50,9 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,2 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,1 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 407 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 551 | 550 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-3,2 | %-4 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 8,05 | 25,2 |
| THYAO | 15.681.895.137,50 |
| TUPRS | 15.622.859.734,30 |
| ASELS | 11.659.170.492,25 |
| AKBNK | 8.980.330.520,30 |
| ISCTR | 6.905.437.699,16 |
| KCHOL | 5.777.410.996,00 |
| YKBNK | 5.264.376.995,66 |
| MANAS | 4.942.510.552,52 |
| BIMAS | 3.459.844.605,00 |
| PEKGY | 3.278.926.973,93 |
| TRALT | 3.223.897.696,05 |
| ASTOR | 3.204.461.443,40 |
| GARAN | 3.128.436.890,60 |
| EREGL | 3.112.948.963,00 |
| PETKM | 3.095.343.958,07 |
Bitcoin
3007972 TL
-4.08961%
Ethereum
87207 TL
-4.78404%
Tether
44.07 TL
0.15932%
XRP
59.98 TL
-3.14414%
USDC
44.07 TL
0.17747%
Solana
3728.75 TL
-4.93927%
TRON
12.55 TL
0.20926%
Figure Heloc
45.6 TL
1.12748%
Dogecoin
4.01 TL
-3.04274%
WhiteBIT Coin
2406.44 TL
0.13552%
USDS
44.07 TL
0.17314%
Cardano
11.4 TL
-3.84683%
Bitcoin Cash
19815.68 TL
-2.12783%
LEO Token
398.72 TL
0.71149%
Hyperliquid
1366.37 TL
1.20017%
Monero
15311.71 TL
-5.49282%
Chainlink
386.2 TL
-4.95486%
Ethena USDe
44.05 TL
0.18153%
Canton
6.74 TL
2.10283%
Stellar
6.69 TL
-3.34951%
USD1
44.05 TL
0.15751%
Rain
0.400583 TL
-4.49328%
Dai
44.06 TL
0.15827%
Hedera
4.28 TL
-2.45666%
PayPal USD
44.07 TL
0.17384%
Litecoin
2378.15 TL
-3.06699%
Avalanche
397.55 TL
-4.40127%
Sui
39.67 TL
-5.88103%
Zcash
9317.94 TL
-8.07202%
Toncoin
58.49 TL
-1.3533%
Shiba Inu
0.00023841 TL
-2.59921%
Cronos
3.35 TL
-1.53116%
Tether Gold
226649 TL
1.93605%
World Liberty Financial
4.37 TL
-2.75175%
MemeCore
66.28 TL
2.6319%
PAX Gold
228364 TL
1.95364%
Polkadot
65.55 TL
-3.46796%
Uniswap
169.01 TL
-3.73109%
Mantle
30.03 TL
-2.54659%
Circle USYC
49.22 TL
%
OKB
4263.35 TL
5.82266%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.07 TL
0.16547%
Pi Network
8.87 TL
0.91159%
Falcon USD
43.97 TL
0.16617%
Aster
30.93 TL
-0.87177%
Global Dollar
44.07 TL
0.1847%
Bittensor
7794.43 TL
-6.00245%
Aave
4917.73 TL
-5.67553%
Sky
3.14 TL
-7.08683%
NEAR Protocol
54.46 TL
-3.20227%
Ripple USD
44.07 TL
0.17826%
Bitget Token
95.12 TL
-2.21324%
HTX DAO
7.048E-5 TL
0.80738%
Pepe
0.00014903 TL
-3.38683%
Internet Computer
109.02 TL
-1.94526%
BFUSD
44.05 TL
0.19281%
Ethereum Classic
362.51 TL
-5.19033%
Ondo
11.24 TL
-3.75786%
Gate
306.92 TL
-3.36846%
Worldcoin
17.08 TL
-5.65431%
Pump.fun
0.082554 TL
-7.66866%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
485.26 TL
0.17502%
POL (ex-MATIC)
4.34 TL
-2.78017%
KuCoin
342.4 TL
-3.17559%
Midnight
2.61 TL
-1.05178%
Quant
2869.9 TL
-1.47167%
Ondo US Dollar Yield
48.65 TL
1.27536%
Cosmos Hub
79.69 TL
-1.71698%
Ethena
4.65 TL
-8.76165%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.64 TL
0.24569%
NEXO
38.33 TL
-2.55816%
USDtb
44.09 TL
0.20412%
OUSG
5046.3 TL
0.17465%
Algorand
3.71 TL
-3.76526%
Aptos
42.09 TL
-4.33321%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.22 TL
0.21244%
Filecoin
43.01 TL
-3.64617%
Official Trump
138.44 TL
-1.96865%
USDD
44.09 TL
0.18817%
Render
59.75 TL
-2.732%
Jupiter
7.79 TL
-5.99177%
VeChain
0.312421 TL
-3.05838%
YLDS
44.07 TL
0.17003%
Beldex
3.51 TL
0.18788%
Arbitrum
4.39 TL
-3.58387%
Stable
1.23 TL
3.59782%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.32 TL
0.14809%
GHO
44.07 TL
0.1334%
Usual USD
43.99 TL
0.04006%
Bonk
0.00025786 TL
-4.70244%
Decred
1292.8 TL
-4.43843%
A7A5
0.559725 TL
0.50272%
TrueUSD
44.08 TL
0.18003%
Stacks
11.42 TL
-2.81138%