| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mimarlık Faturaları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 1020,9mlr | -346,6mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 348,4mlr | 566,5mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Market Satışları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Singapur | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4 | %4 |
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -21 | -27 |
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CHF) | 3932 | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthalat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İhracat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,90 | %2,01 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %28,75 | %27,71 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,16 | %1,30 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %34,60 | %34,09 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 85,0 | 83,6 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,6 | -%0,3 |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %1,0 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,6 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 36,23mlr | |
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Belçika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 21,85t | 21,61t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,62t | 2,55t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,78t | 25,01t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 764,61mlr | 758,75mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,87t | 6,84t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,75t | 2,70t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 545mlr | 541,9mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 52,78mlr | 93,83mlr |
| 20 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,9 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,7 | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,43mlr | 185,05mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 80,04mlr | 81,99mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,39mlr | 103,06mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,17mlr | 73,24mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 30,78mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 158,82mln | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 16,2mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 499,8mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250.,84mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | SARB Gösterge Faiz Oranı | - | %7,00 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | 119.000 | -4.000 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | -16000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | 38.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,4 | %4,3 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | %8,1 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | -12.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Arjantin | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | - | %1,734 |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
Bitcoin
3582086 TL
-2.29539%
Ethereum
117558 TL
-1.50303%
Tether
42.4 TL
0.16178%
XRP
83.35 TL
-1.0487%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.42 TL
0.16922%
Wrapped SOL
5475 TL
-2.7823%
TRON
11.72 TL
-0.80686%
Lido Staked Ether
117391 TL
-1.6246%
Dogecoin
5.97 TL
-4.28081%
Cardano
17.5 TL
-4.35075%
Figure Heloc
43.19 TL
-0.96724%
WhiteBIT Coin
2425.69 TL
0.41307%
Wrapped stETH
142999 TL
-1.81441%
Wrapped Bitcoin
3569958 TL
-2.73799%
Bitcoin Cash
21605 TL
7.22527%
Zcash
25132 TL
-13.65986%
USDS
42.43 TL
0.18717%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.39 TL
0.15484%
Hyperliquid
1407.09 TL
-11.90892%
LEO Token
398.23 TL
-0.62784%
Chainlink
517.57 TL
-5.32898%
Stellar
9.9 TL
-0.79934%
Ethena USDe
42.39 TL
0.24009%
Binance-Peg WETH
117439 TL
-1.61815%
Wrapped eETH
126956 TL
-1.74436%
Litecoin
3531.88 TL
-4.17522%
Monero
14214.09 TL
-1.96477%
Coinbase Wrapped BTC
3572427 TL
-2.6052%
Avalanche
565.4 TL
-2.43321%
Hedera
5.64 TL
-1.78197%
Sui
59.15 TL
-6.75766%
Shiba Inu
0.00033417 TL
-3.65776%
Dai
42.39 TL
0.16196%
Ethena Staked USDe
51.09 TL
0.20221%
Uniswap
274.36 TL
-2.43487%
Polkadot
101.78 TL
-4.99047%
World Liberty Financial
5.95 TL
6.92244%
Toncoin
65.03 TL
-5.20707%
USDT0
42.36 TL
0.10033%
Cronos
4.17 TL
-3.01918%
sUSDS
45.62 TL
0.18656%
PayPal USD
42.44 TL
0.13948%
MemeCore
84.48 TL
-2.52267%
Mantle
40.41 TL
-9.06675%
Canton
3.55 TL
-6.14935%
Bittensor
11969.19 TL
-6.89604%
USD1
42.41 TL
0.23232%
Currency One USD
42.13 TL
0.27421%
Aster
52.43 TL
6.32615%
NEAR Protocol
80.03 TL
-11.12461%
Aave
6697.5 TL
-1.903%
Internet Computer
186.87 TL
-6.32722%
Bitget Token
143.18 TL
-4.64205%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.16087%
Falcon USD
42.4 TL
0.52908%
Tether Gold
172536 TL
0.81976%
Ethereum Classic
574.7 TL
0.57025%
OKB
4179.74 TL
-5.67767%
Pi Network
9.89 TL
-3.1988%
Aptos
105.43 TL
-10.41032%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
190.45 TL
-1.46442%
Jito Staked SOL
6810.96 TL
-2.69893%
Ethena
10.29 TL
-2.97871%
Pepe
0.00017861 TL
-5.30422%
Pump.fun
0.12042 TL
-0.80366%
HTX DAO
7.263E-5 TL
-1.56273%
Ondo
20.11 TL
-4.99404%
KuCoin
486.38 TL
-0.99803%
POL (ex-MATIC)
5.72 TL
-3.78316%
Worldcoin
25.78 TL
-5.24246%
PAX Gold
172829 TL
0.62895%
USDtb
42.46 TL
0.59156%
BFUSD
42.4 TL
0.18681%
syrupUSDC
48.28 TL
0.2069%
Official Trump
268.59 TL
-4.00459%
Cosmos Hub
110.17 TL
-6.05097%
Algorand
5.87 TL
-2.98897%
Filecoin
71.64 TL
-4.78502%
Rocket Pool ETH
134684 TL
-1.67342%
Circle USYC
47.03 TL
0.18684%
Arbitrum
8.75 TL
-3.78092%
Ripple USD
42.42 TL
0.14875%
Global Dollar
42.43 TL
0.18417%
Binance Staked SOL
5926.36 TL
-2.78774%
Gate
410.82 TL
-5.64612%
Wrapped BNB
35093 TL
-5.24661%
VeChain
0.558495 TL
-1.10917%
Kinetiq Staked HYPE
1410.88 TL
-12.36727%
Sky
1.96 TL
-2.20687%
Quant
3025.86 TL
-5.35%
syrupUSDT
46.74 TL
0.00293%
Function FBTC
3590809 TL
-1.96606%