| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,115 | %4,273 |
| 15 Haziran | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,3 | %-0,6 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,299 | 5,226 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,7 |
| 15 Haziran | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,4 | %8,7 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %-0,6 | %2 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5,9 | %6,3 |
| 15 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,6 | %3,3 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | %0,8 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-1,8 | %-2 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %4,49 | %3,11 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %30,33 | %24,89 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %9,68 | %8,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %7,48 | %6,68 |
| 15 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -38 | -40 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %3,7 | %-0,8 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6 | %-1,1 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Haziran | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,293 | 4,813 |
| 15 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -298,2 | -338,7 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1 | 4,9 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,4 |
| 15 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,3 | %-2,8 |
| 15 Haziran | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,478 | %2,482 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,54 | %7,56 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,76 | %7,8 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,81 | %7,86 |
| 15 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,26 | %7,26 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -28,21 | -28,38 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 45,2 | 43,56 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 73,41 | 71,94 |
| 15 Haziran | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,5 | %5,2 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 15 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 261,4 | 278,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 5,7 | 19,6 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %4,2 | %3 |
| 15 Haziran | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %1,9 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,602 | %2,667 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,352 | %2,363 |
| 15 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,465 | %2,507 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %76,1 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,9 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,4 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %0,7 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | %1,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 35 | 37 |
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,64 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,68 | %3,69 |
| 15 Haziran | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,7 | 47,2 |
| THYAO | 17.824.782.991,50 |
| ASTOR | 13.593.345.277,50 |
| ASELS | 11.795.466.103,25 |
| AKBNK | 8.979.027.230,50 |
| SASA | 8.804.648.848,60 |
| TRALT | 6.669.113.829,00 |
| TUPRS | 6.619.651.071,40 |
| ISCTR | 6.529.300.658,43 |
| EUPWR | 4.650.004.258,15 |
| YKBNK | 4.627.757.251,88 |
| EREGL | 4.586.665.356,28 |
| TERA | 4.414.509.619,60 |
| GARAN | 4.345.423.633,40 |
| KCHOL | 4.336.622.541,40 |
| BIMAS | 4.208.361.255,25 |
Bitcoin
3046799 TL
-1.40851%
Ethereum
82356 TL
-2.29482%
Tether
46.26 TL
0.029%
XRP
56.08 TL
-3.54099%
USDC
46.29 TL
0.04031%
Solana
3386.07 TL
-1.08975%
TRON
14.68 TL
-0.55733%
Figure Heloc
47.55 TL
1.30948%
Hyperliquid
3422.49 TL
9.43088%
Dogecoin
4.03 TL
-2.66866%
USDS
46.28 TL
0.0306%
LEO Token
450.08 TL
-0.68744%
Rain
0.643837 TL
2.72155%
Zcash
22933 TL
-5.68384%
Stellar
10.25 TL
-1.82581%
Cardano
8.06 TL
-6.8696%
WhiteBIT Coin
2493.21 TL
-1.3378%
Canton
7.57 TL
-3.08835%
Monero
15540.13 TL
-0.48363%
Chainlink
378.7 TL
-2.9924%
USD1
46.29 TL
-0.01104%
Ethena USDe
46.27 TL
0.02518%
Gram (prev. Toncoin)
77.26 TL
-7.24179%
Bitcoin Cash
9999.61 TL
-3.59357%
Dai
46.29 TL
0.06856%
LAB
611.45 TL
32.44478%
MemeCore
145.04 TL
5.55147%
Hedera
3.75 TL
-2.19085%
Litecoin
2074 TL
-1.68075%
Sui
36.2 TL
-3.85457%
Circle USYC
51.75 TL
%
NEAR Protocol
107.83 TL
-6.22005%
Avalanche
313.76 TL
-2.09839%
Shiba Inu
0.00023 TL
-2.83467%
PayPal USD
46.3 TL
0.06361%
Global Dollar
46.31 TL
0.08302%
Cronos
2.79 TL
-3.98061%
Tether Gold
199302 TL
-0.61194%
Bittensor
11795.9 TL
-6.06371%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.3 TL
0.03909%
Worldcoin
29.86 TL
9.69632%
Ondo US Dollar Yield
53.25 TL
1.52499%
PAX Gold
199769 TL
-0.64549%
World Liberty Financial
2.78 TL
-1.63912%
Uniswap
140.65 TL
12.27889%
Mantle
26.12 TL
-2.03422%
Ondo
17.16 TL
-4.10557%
Aster
30.46 TL
1.41369%
Polkadot
46.3 TL
-2.82671%
Ripple USD
46.29 TL
0.01241%
OKB
3466.04 TL
-1.84466%
HTX DAO
7.802E-5 TL
-1.05102%
Pi Network
6.26 TL
0.12714%
Falcon USD
45.98 TL
-0.15786%
USDD
46.26 TL
0.04035%
Sky
2.65 TL
-0.47077%
BFUSD
46.24 TL
0.005%
Internet Computer
109.36 TL
-5.55139%
Bitget Token
84.76 TL
0.25188%
Pepe
0.00013543 TL
-2.39269%
Ethereum Classic
338.03 TL
-1.96009%
Aave
3465.7 TL
-0.56837%
Quant
3325.96 TL
1.80479%
Cosmos Hub
91.78 TL
0.07185%
United Stables
46.29 TL
0.04609%
Blockchain Capital
4957.24 TL
0.14198%
KuCoin
329.75 TL
-3.35323%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.58 TL
0.03204%
USDtb
46.28 TL
0.01357%
Render
80.09 TL
-5.74337%
DeXe
866.39 TL
1.22136%
Audiera
135.46 TL
-24.69687%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.23 TL
0.03909%
Stable
1.67 TL
0.51934%
Algorand
4.32 TL
-2.33852%
POL (ex-MATIC)
3.58 TL
-1.4253%
NEXO
37.68 TL
-2.27981%
Ethena
3.91 TL
-4.88554%
Gate
314.49 TL
-1.39841%
Venice Token
696.13 TL
-9.3216%
JUST
3.78 TL
4.90803%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.05 TL
0.03909%
币安人生 (BinanceLife)
31.07 TL
-3.3025%
Jupiter
8.9 TL
0.32053%
Beldex
3.72 TL
-1.77185%
Filecoin
36.18 TL
-3.34482%
GHO
46.25 TL
0.04099%
Injective
260.55 TL
0.04309%
Usual USD
46.25 TL
0.02404%
Aptos
30.72 TL
-5.06964%
Midnight
1.54 TL
-1.36938%
YLDS
46.29 TL
0.028%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.05 TL
0.02988%
Pump.fun
0.070385 TL
-4.89639%