| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.370,27 | -1.14 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.736,76 | -0.17 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.540,92 | 0.1 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.714,16 | -0.86 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.719,68 | -0.86 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.716,89 | -0.86 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.260,91 | -1.19 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.579,83 | -0.73 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.879,59 | -0.65 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.583,50 | -0.73 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.199,69 | -0.75 | 18:10 |
| 50-30 | 9.201,98 | -0.89 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 9.038,80 | -0.85 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 9.198,50 | -0.89 | 18:10 |
| 500 | 17.215,92 | -0.82 | 18:10 |
| ADANA | 40.762,27 | -3.6 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.826,33 | -0.8 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.913,40 | -0.85 | 18:05 |
| ANA | 61.694,27 | -0.93 | 18:10 |
| ANKARA | 46.736,53 | -2.11 | 18:10 |
| ANTALYA | 16.029,77 | -2.48 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 111.848,52 | -2.71 | 18:10 |
| AYDIN | 8.289,44 | -4.25 | 18:10 |
| BALIKESIR | 13.129,50 | -1.34 | 18:10 |
| BANKA | 16.262,18 | 0.67 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 17.790,35 | -1.56 | 18:10 |
| BILISIM | 8.776,80 | 0.28 | 18:10 |
| BURSA | 22.865,90 | -0.58 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.712,48 | 0.01 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 783,52 | -2.99 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 65.928,51 | 2.99 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.502,07 | 0.04 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.512,00 | 0.04 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.233,47 | -0.52 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 16.006,31 | -0.96 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.352,04 | -2.31 | 18:10 |
| HALKA ARZ | 337.470,57 | 0.24 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.736,81 | -0.32 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 13.240,48 | -0.47 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.765,87 | -1.86 | 18:10 |
| INSAAT | 22.861,05 | 1.46 | 18:10 |
| ISTANBUL | 17.254,12 | -0.82 | 18:10 |
| IZMIR | 19.622,44 | -2.8 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 16.652,39 | -1.04 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 16.578,01 | -0.74 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 16.714,24 | -1.14 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.367,85 | -1.81 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 16.969,39 | -0.55 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 17.890,72 | -1.26 | 18:10 |
| KAYSERI | 45.520,98 | 1.22 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 15.195,27 | -3.59 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 47.991,39 | -1.82 | 18:10 |
| KOCAELI | 33.173,90 | -3.28 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 2.060,33 | 1.76 | 18:10 |
| KONYA | 9.642,32 | -2.02 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.553,44 | -1.31 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 14.458,45 | 0.83 | 18:10 |
| MADENCILIK | 13.663,18 | -4.57 | 18:10 |
| MALI | 19.042,39 | 0.27 | 18:10 |
| MANISA | 4.544,67 | -4.25 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.229,24 | -2.2 | 18:10 |
| METAL ANA | 26.283,40 | -1.26 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 27.491,30 | -1.32 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 9.000,18 | -0.9 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 33.389,63 | 1.23 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.507,52 | -0.32 | 18:10 |
| SINAI | 17.753,07 | -2.08 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 17.757,69 | -2.08 | 18:10 |
| SPOR | 1.958,06 | -1.86 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.164,93 | 0.19 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.667,79 | 0.23 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.517,04 | -0.91 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 16.907,52 | -0.53 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 14.404,29 | -1.65 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 54.085,42 | -0.67 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 45.680,06 | -1.94 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 43.643,44 | -0.38 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.522,01 | -0.74 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.493,45 | -0.92 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.786,01 | -0.87 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 17.011,57 | -0.45 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 16.905,85 | -0.48 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.731,59 | -0.68 | 18:10 |
| TICARET | 33.440,37 | 1.1 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 33.630,35 | -0.14 | 18:10 |
| TUM | 17.561,76 | -0.79 | 18:10 |
| TUM-100 | 71.617,76 | -0.61 | 18:10 |
| TURIZM | 2.035,84 | -0.43 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 36.462,08 | 0.25 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.145,23 | 0.12 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.639,58 | 0.16 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.740,30 | -0.78 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 2.000,89 | -2.1 | 18:09 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.069,76 | -1.08 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.117,44 | -0.89 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.797,35 | -0.96 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 10.044,84 | -0.79 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.371,83 | -0.85 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 182,84 | -2.98 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.253,54 | -1.9 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.180,06 | -1.24 | 18:10 |
| ASTOR | 12.450.072.492,25 |
| THYAO | 11.527.048.788,50 |
| AKBNK | 8.272.886.859,00 |
| ASELS | 6.915.176.343,50 |
| SASA | 6.775.788.324,65 |
| EUPWR | 6.270.940.346,05 |
| ISCTR | 5.958.274.247,30 |
| KTLEV | 5.640.161.643,70 |
| EREGL | 4.962.343.184,74 |
| DAPGM | 4.879.581.316,48 |
| YKBNK | 4.453.527.423,06 |
| TUPRS | 3.867.769.950,60 |
| HALKB | 3.833.928.194,78 |
| EKDMR | 3.787.250.609,35 |
| GARAN | 3.784.805.608,00 |
Bitcoin
2849295 TL
-2.43468%
Ethereum
76002 TL
-2.73685%
Tether
46.09 TL
-0.00692%
USDC
46.11 TL
0.03533%
XRP
52.54 TL
-3.16081%
Solana
3002.37 TL
-3.0009%
TRON
14.87 TL
-1.37652%
Figure Heloc
47.62 TL
0.55675%
Dogecoin
3.92 TL
-2.26194%
Hyperliquid
2678.69 TL
-7.9692%
USDS
46.11 TL
0.03099%
LEO Token
436.6 TL
0.60757%
Rain
0.58836 TL
-3.98625%
Zcash
20368 TL
-5.5307%
Stellar
8.91 TL
-5.3482%
Canton
7.53 TL
-0.40909%
Cardano
7.64 TL
-3.24705%
WhiteBIT Coin
2358.47 TL
13.43039%
Monero
14223.96 TL
-3.16178%
Chainlink
362.96 TL
-1.82017%
Toncoin
78.87 TL
-1.35909%
USD1
46.1 TL
0.10654%
Ethena USDe
46.08 TL
-0.01965%
Dai
46.1 TL
0.01269%
Bitcoin Cash
9387.51 TL
-3.39632%
MemeCore
134.88 TL
-8.40316%
Hedera
3.68 TL
-2.33784%
Litecoin
1986.96 TL
-0.64025%
Sui
34.62 TL
-1.20839%
LAB
435.75 TL
-21.83117%
Circle USYC
51.75 TL
%
Avalanche
306.28 TL
-2.1759%
NEAR Protocol
100.89 TL
2.34022%
PayPal USD
46.12 TL
0.02437%
Shiba Inu
0.0002153 TL
-1.70718%
Cronos
2.76 TL
-3.96865%
Tether Gold
195457 TL
-1.56229%
Global Dollar
46.11 TL
-0.00724%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.12 TL
0.01713%
Ondo US Dollar Yield
51.88 TL
-0.91128%
Bittensor
9588.91 TL
-3.92533%
PAX Gold
195877 TL
-1.62888%
Mantle
24.64 TL
-2.77316%
Worldcoin
23.84 TL
3.84899%
Ondo
16.51 TL
-2.77633%
World Liberty Financial
2.52 TL
-6.06523%
Aster
28.73 TL
-1.77018%
Ripple USD
46.12 TL
0.0523%
Polkadot
44.22 TL
-2.17099%
HTX DAO
7.917E-5 TL
-2.09023%
Uniswap
114.98 TL
-2.25984%
OKB
3313.36 TL
-1.41648%
Falcon USD
45.88 TL
-0.05326%
Pi Network
5.9 TL
-1.36313%
Audiera
218.39 TL
12.68248%
USDD
46.08 TL
-0.0512%
BFUSD
46.08 TL
0.02731%
Sky
2.56 TL
-5.1914%
Internet Computer
105.26 TL
-3.45603%
Bitget Token
82.71 TL
-2.3097%
Pepe
0.00012816 TL
-1.65828%
Ethereum Classic
324.1 TL
-1.55549%
United Stables
46.11 TL
0.0073%
USDtb
46.1 TL
-0.04924%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.04 TL
0.07989%
Blockchain Capital
4933.06 TL
-0.07629%
Quant
3046.4 TL
-1.19965%
Aave
2884.83 TL
-2.16385%
Cosmos Hub
81.98 TL
-0.21806%
DeXe
887.64 TL
-10.39186%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51 TL
0.02636%
KuCoin
289.41 TL
-2.66613%
Render
74.6 TL
-2.22749%
Algorand
4.2 TL
-2.17005%
Stable
1.6 TL
3.55136%
POL (ex-MATIC)
3.49 TL
-3.56059%
NEXO
35.53 TL
-3.17239%
Ethena
3.75 TL
-6.18411%
Venice Token
713.66 TL
-8.47203%
JUST
3.78 TL
1.92731%
币安人生 (BinanceLife)
31.83 TL
-3.8728%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.84 TL
0.02359%
Siren
43.26 TL
-22.18873%
Gate
293.67 TL
-0.43617%
Beldex
3.64 TL
0.68588%
Filecoin
35.38 TL
-1.4043%
GHO
46.08 TL
-0.00446%
Injective
257.62 TL
-3.42253%
Usual USD
46.06 TL
0.04472%
Aptos
30.67 TL
-1.58992%
Pump.fun
0.070358 TL
-6.541%
YLDS
46.11 TL
0.01752%
Midnight
1.44 TL
-5.12052%