• BITCOIN/TL
    3867412,694
    % -3,46
  • ETHEREUM/TL
    126974
    % -4,25
  • RIPPLE/TL
    90.59
    % -4,41
  • BITCOIN CASH/TL
    20459,287
    % -0,92
  • LITECOIN/TL
    3840
    % -6,48
  • COSMOS HUB/TL
    113.44
    % -3,97
  • CARDANO/TL
    19.45
    % -5,96
  • TETHER/TL
    42.28
    % -0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.728,30 1.54 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.496,24 0.69 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.271,18 0.74 18:10
BIST 100 10.585,34 1.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.591,90 1.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.589,75 1.25 18:10
BIST 100-30 19.446,77 1.71 18:10
BIST 30 11.457,85 1.07 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.748,56 1.04 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.463,55 1.07 18:10
BIST 50 9.137,06 1.19 18:10
50-30 7.814,85 1.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.706,99 1.98 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.811,90 1.98 18:10
500 13.367,89 1.4 18:10
ADANA 47.204,81 1.36 18:10
ALTIN TAHVILI 12.628,80 -0.16 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.516,43 -0.12 18:05
ANA 54.050,11 1.82 18:10
ANKARA 28.966,25 3.79 18:10
ANTALYA 13.832,82 0.11 18:10
ARACI KURUMLAR 144.563,88 0.44 18:10
AYDIN 6.196,20 -0.37 18:10
BALIKESIR 10.855,78 1.23 18:10
BANKA 14.315,91 0.18 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.139,41 1.58 18:10
BILISIM 5.196,52 2.9 18:10
BURSA 16.333,31 0.79 18:10
DENIZLI 9.728,59 3.53 18:10
ELEKTRIK 641,12 2.35 18:10
FIN KIR FAKTORING 23.404,73 0.22 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.758,23 1.68 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.758,23 1.68 18:10
GERI ALIM 11.216,90 1.02 18:10
GIDA ICECEK 11.358,68 1.51 18:10
HALKA ARZ 163.794,75 1.82 18:10
HIZMETLER 10.513,35 0.68 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.205,02 1.56 18:10
ILETISIM 2.430,05 -0.43 18:10
INSAAT 16.019,33 1.08 18:10
ISTANBUL 13.997,16 1.26 18:10
IZMIR 16.839,03 2.04 18:10
KATILIM 100 11.887,72 1.96 18:10
KATILIM 30 11.173,04 1.65 18:10
KATILIM 50 11.775,26 1.73 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.209,03 1.66 18:10
KATILIM TEMETTU 12.347,45 1.8 18:10
KATILIM TUM 12.358,81 2.13 18:10
KAYSERI 35.693,10 0.78 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.328,90 1.48 18:10
KOBI SANAYI 38.846,78 0.77 18:10
KOCAELI 29.224,06 1.38 18:10
KONYA 13.441,48 4.58 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.471,33 1.63 18:10
LIKIT BANKA 12.773,24 0.13 18:10
MADENCILIK 10.344,87 3.01 18:10
MALI 15.203,28 1.02 18:10
MANISA 2.638,31 2.31 18:10
MENKUL KIYM YO 4.258,46 1.26 18:10
METAL ANA 16.953,96 1.59 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.773,30 1.46 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.828,91 3.79 18:10
SIGORTA 69.810,63 1.31 18:10
SINAI 13.700,97 1.56 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.700,97 1.56 18:10
SPOR 2.418,07 2.34 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.140,87 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.499,21 0.3 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.106,05 1.07 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.642,78 0.92 18:10
TAS TOPRAK 12.863,35 0.65 18:10
TEKIRDAG 48.013,07 3.08 18:10
TEKNOLOJI 24.105,36 5.65 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.327,19 3.67 18:10
TEKSTIL DERI 4.550,69 1.33 18:10
TEMETTU 11.703,31 1.29 18:10
TEMETTU 25 13.645,11 0.28 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.555,42 0.33 18:10
TICARET 25.365,52 -0.15 18:10
TUM 13.531,18 1.4 18:10
TUM-100 54.563,84 1.75 18:10
TURIZM 1.754,04 1.26 18:10
ULASTIRMA 34.995,88 0.04 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.127,88 0.07 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.482,14 0.28 17:25
YILDIZ 11.916,51 1.34 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.136,99 1.19 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 876,95 1.42 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.221,75 0.49 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.937,36 1.35 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.110,80 1.86 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 978,74 0.84 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.023,10 3.32 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 152,44 3.38 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.048,41 2.1 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.324,33 3.37 18:10