* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9749 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7051 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3672 | % 0,60 |
Bitcoin | 4654134,00 | % -1.44 |
Ethereum | 172676,00 | % -1.45 |
Çeyrek | 7.165,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.376,68 | % -0,20 |
BIST 100 | 11.065,55 | % 0,94 |
Litecoin | 4687.51 | % -1.13 |
B. Cash | 22552,00 | % -2.71 |
Yükleniyor...