Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4304752,00 | % -1.07 |
Ethereum | 100318,00 | % -2.25 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3447.43 | % -2.04 |
B. Cash | 19349.05,00 | % -0.89 |
Yükleniyor...