Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4020851,00 | % 0.00 |
Ethereum | 97048,00 | % 0.10 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3802.18 | % -3.04 |
B. Cash | 15488.32,00 | % 0.16 |
Yükleniyor...