Dolar | 40,9771 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7896 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3005 | % 0,59 |
Bitcoin | 4639793,00 | % -1.80 |
Ethereum | 171145,00 | % -2.64 |
Çeyrek | 7.195,00 | % 0,67 |
G. Altın | 4.419,15 | % 0,24 |
BIST 100 | 11.141,07 | % 1,63 |
Litecoin | 4683.55 | % -1.12 |
B. Cash | 22502,00 | % -2.66 |
Yükleniyor...