Dolar | 40,9928 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7218 | % 0,58 |
Sterlin | 55,2067 | % 0,62 |
Bitcoin | 4663875,00 | % 0.39 |
Ethereum | 175846,00 | % 3.54 |
Çeyrek | 7.189,00 | % -0,23 |
G. Altın | 4.395,37 | % -0,25 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4756.31 | % 2.17 |
B. Cash | 22940,00 | % 1.57 |
Yükleniyor...