Dolar | 40,9786 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,7545 | % 0,58 |
Sterlin | 55,1877 | % 0,62 |
Bitcoin | 4642948,00 | % 0.16 |
Ethereum | 175128,00 | % 2.44 |
Çeyrek | 7.194,00 | % 0,76 |
G. Altın | 4.400,19 | % 0,33 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4699.75 | % 0.93 |
B. Cash | 22684,00 | % -0.11 |
Yükleniyor...