Dolar | 41,1677 | % 0,32 |
Dünya Katılım Euro | 48,1867 | % 0,32 |
Sterlin | 55,7740 | % 0,66 |
Bitcoin | 4427963,00 | % -1.40 |
Ethereum | 180329,00 | % -1.45 |
Çeyrek | 7.403,00 | % 1,41 |
G. Altın | 4.579,44 | % 0,41 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4436.45 | % -3.21 |
B. Cash | 22014,00 | % -3.05 |
Yükleniyor...