Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4313813,00 | % -0.74 |
Ethereum | 100675,00 | % -1.37 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3462.6 | % -0.96 |
B. Cash | 19305.12,00 | % 0.18 |
Yükleniyor...