Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4310462,00 | % -0.66 |
Ethereum | 100465,00 | % -1.09 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3441.9 | % -1.79 |
B. Cash | 19263.7,00 | % 0.17 |
Yükleniyor...