Dolar | 40,9741 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7164 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3702 | % 0,60 |
Bitcoin | 4650576,00 | % -1.51 |
Ethereum | 172569,00 | % -1.51 |
Çeyrek | 7.165,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.376,20 | % -0,21 |
BIST 100 | 11.063,60 | % 0,93 |
Litecoin | 4685.8 | % -1.17 |
B. Cash | 22542,00 | % -2.76 |
Yükleniyor...