Dolar | 40,9745 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7333 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3666 | % 0,60 |
Bitcoin | 4653790,00 | % -1.45 |
Ethereum | 172828,00 | % -1.44 |
Çeyrek | 7.165,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.376,49 | % -0,21 |
BIST 100 | 11.071,51 | % 1,00 |
Litecoin | 4689.51 | % -1.03 |
B. Cash | 22550,00 | % -2.64 |
Yükleniyor...