Dolar | 40,9937 | % 0,56 |
Dünya Katılım Euro | 47,7638 | % 0,62 |
Sterlin | 55,2202 | % 0,66 |
Bitcoin | 4677185,00 | % 1.03 |
Ethereum | 177731,00 | % 5.05 |
Çeyrek | 7.202,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.405,21 | % -0,01 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4764.31 | % 1.92 |
B. Cash | 22938,00 | % 1.20 |
Yükleniyor...