Dolar | 40,9742 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7247 | % 0,56 |
Sterlin | 55,3539 | % 0,59 |
Bitcoin | 4647969,00 | % -1.62 |
Ethereum | 172444,00 | % -1.77 |
Çeyrek | 7.165,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.400,28 | % -0,19 |
BIST 100 | 11.085,57 | % 1,13 |
Litecoin | 4694.21 | % -0.87 |
B. Cash | 22564,00 | % -2.52 |
Yükleniyor...