Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4308875,00 | % -0.75 |
Ethereum | 100422,00 | % -1.11 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3441.37 | % -2.03 |
B. Cash | 19278.26,00 | % 0.36 |
Yükleniyor...