Dolar | 40,9914 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,7693 | % 0,66 |
Sterlin | 55,2499 | % 0,73 |
Bitcoin | 4674731,00 | % 0.75 |
Ethereum | 177754,00 | % 4.50 |
Çeyrek | 7.200,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.405,69 | % 0,00 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4773.31 | % 1.84 |
B. Cash | 22927,00 | % 0.76 |
Yükleniyor...