* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9762 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7066 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3730 | % 0,60 |
Bitcoin | 4654888,00 | % -1.39 |
Ethereum | 172783,00 | % -1.34 |
Çeyrek | 7.164,00 | % 0,21 |
G. Altın | 4.375,56 | % -0,23 |
BIST 100 | 11.062,32 | % 0,92 |
Litecoin | 4689.1 | % -0.96 |
B. Cash | 22548,00 | % -2.76 |
Yükleniyor...