* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1131 | Kapanış | 1.11658 |
En Yüksek | 1.12197 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.73 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.79 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.44 |
Dolar | 38,8949 | % 0.36 |
Euro | 43,4533 | % -0.25 |
Sterlin | 51,6683 | % -0.22 |
Bitcoin | 4020613,00 | % -0.02 |
Ethereum | 97487,00 | % 0.81 |
Çeyrek | 6.654,00 | % 0,01 |
G. Altın | 3.999,77 | % -0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3828.47 | % -2.24 |
B. Cash | 15496.79,00 | % 0.74 |
Yükleniyor...