Dolar | 40,9777 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,6633 | % 0,66 |
Sterlin | 55,2684 | % 0,69 |
Bitcoin | 4643882,00 | % -1.53 |
Ethereum | 170369,00 | % -1.52 |
Çeyrek | 7.143,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.364,95 | % -0,47 |
BIST 100 | 10.962,02 | % 0,30 |
Litecoin | 4661.4 | % -2.53 |
B. Cash | 22623,00 | % -2.62 |
Yükleniyor...