* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.17125 | Kapanış | 1.17409 |
En Yüksek | 1.17589 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.34 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.45 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.06 |
Dolar | 41,6258 | % 0,43 |
Dünya Katılım Euro | 48,8978 | % 0,71 |
Sterlin | 56,1490 | % 0,55 |
Bitcoin | 5095031,00 | % 1.58 |
Ethereum | 187475,00 | % 0.64 |
Çeyrek | 8.740,00 | % 0,62 |
G. Altın | 5.366,52 | % 0,79 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4930.3 | % 0.21 |
B. Cash | 24566,00 | % -1.43 |
Yükleniyor...