Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4309449,00 | % -0.82 |
Ethereum | 100377,00 | % -1.87 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3451.7 | % -2.49 |
B. Cash | 19341.77,00 | % -0.08 |
Yükleniyor...