Dolar | 40,9929 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7301 | % 0,58 |
Sterlin | 55,2068 | % 0,62 |
Bitcoin | 4664638,00 | % 0.47 |
Ethereum | 175825,00 | % 3.84 |
Çeyrek | 7.192,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.398,77 | % -0,18 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4755.27 | % 2.26 |
B. Cash | 22948,00 | % 1.80 |
Yükleniyor...