Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4309004,00 | % -0.67 |
Ethereum | 100386,00 | % -1.36 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3454.89 | % -2.12 |
B. Cash | 19339.23,00 | % 0.16 |
Yükleniyor...