| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mimarlık Faturaları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 1020,9mlr | -346,6mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 348,4mlr | 566,5mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Market Satışları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Singapur | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4 | %4 |
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -21 | -27 |
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CHF) | 3932 | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthalat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İhracat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,90 | %2,01 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %28,75 | %27,71 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,16 | %1,30 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %34,60 | %34,09 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 85,0 | 83,6 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,6 | -%0,3 |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %1,0 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,6 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 36,23mlr | |
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Belçika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 21,85t | 21,61t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,62t | 2,55t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,78t | 25,01t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 764,61mlr | 758,75mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,87t | 6,84t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,75t | 2,70t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 545mlr | 541,9mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 52,78mlr | 93,83mlr |
| 20 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,9 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,7 | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,43mlr | 185,05mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 80,04mlr | 81,99mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,39mlr | 103,06mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,17mlr | 73,24mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 30,78mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 158,82mln | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 16,2mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 499,8mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250.,84mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | SARB Gösterge Faiz Oranı | - | %7,00 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | 119.000 | -4.000 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | -16000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | 38.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,4 | %4,3 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | %8,1 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | -12.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Arjantin | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | - | %1,734 |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
Bitcoin
3577780 TL
-2.31717%
Ethereum
116780 TL
-2.65252%
Tether
42.4 TL
0.19741%
XRP
82.81 TL
-2.15919%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.42 TL
0.14688%
Wrapped SOL
5430.53 TL
-3.44138%
TRON
11.71 TL
-0.47106%
Lido Staked Ether
116668 TL
-2.61415%
Dogecoin
5.94 TL
-5.38118%
Cardano
17.36 TL
-5.29705%
Figure Heloc
42.96 TL
-1.48159%
WhiteBIT Coin
2419.66 TL
0.18179%
Wrapped stETH
142303 TL
-2.57586%
Wrapped Bitcoin
3564205 TL
-2.39699%
Bitcoin Cash
21766 TL
7.47778%
Zcash
25277 TL
-13.74599%
Hyperliquid
1421.08 TL
-11.08943%
USDS
42.42 TL
0.16771%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.41 TL
0.19004%
LEO Token
400.05 TL
0.37113%
Chainlink
514.99 TL
-6.12657%
Ethena USDe
42.36 TL
0.16682%
Stellar
9.8 TL
-2.50213%
Binance-Peg WETH
116909 TL
-2.62987%
Wrapped eETH
126171 TL
-2.64863%
Litecoin
3531.4 TL
-3.74714%
Monero
14193.58 TL
-1.49252%
Coinbase Wrapped BTC
3579804 TL
-2.32971%
Avalanche
563.21 TL
-2.86224%
Hedera
5.6 TL
-3.11955%
Sui
58.98 TL
-6.28684%
Shiba Inu
0.00033336 TL
-4.67535%
Dai
42.44 TL
0.26276%
Ethena Staked USDe
51.09 TL
0.22981%
Uniswap
272.03 TL
-2.35724%
Polkadot
101.17 TL
-6.06702%
World Liberty Financial
5.94 TL
6.12618%
Toncoin
64.71 TL
-5.23345%
USDT0
42.38 TL
0.16586%
Cronos
4.16 TL
-3.5383%
sUSDS
45.71 TL
0.46912%
PayPal USD
42.42 TL
0.20316%
MemeCore
85.39 TL
-0.76945%
Mantle
40.1 TL
-9.46179%
Canton
3.63 TL
-0.54581%
Bittensor
11980.6 TL
-7.07342%
USD1
42.4 TL
0.22874%
Currency One USD
42.39 TL
0.20545%
Aster
52.22 TL
5.37744%
NEAR Protocol
79.66 TL
-10.62387%
Aave
6660.49 TL
-3.44419%
Bitget Token
142.85 TL
-4.71958%
Internet Computer
183.8 TL
-6.7624%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.16167%
Falcon USD
42.37 TL
0.30097%
Tether Gold
172957 TL
0.42492%
Ethereum Classic
576.73 TL
0.59451%
OKB
4181.93 TL
-5.61505%
Pi Network
9.9 TL
-3.05832%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
189.9 TL
-1.48241%
Aptos
104.05 TL
-11.20704%
Jito Staked SOL
6753.89 TL
-3.43179%
Ethena
10.16 TL
-5.48514%
Pepe
0.00017765 TL
-7.13307%
Pump.fun
0.118899 TL
-2.31753%
HTX DAO
7.25E-5 TL
-1.69529%
KuCoin
487.12 TL
-0.28638%
Ondo
19.94 TL
-6.2596%
POL (ex-MATIC)
5.68 TL
-4.73867%
Worldcoin
25.5 TL
-7.07004%
PAX Gold
173212 TL
0.42061%
USDtb
42.39 TL
0.23013%
BFUSD
42.4 TL
0.2078%
syrupUSDC
48.27 TL
0.18267%
Official Trump
269.43 TL
-3.74457%
Cosmos Hub
109.44 TL
-7.9297%
Algorand
5.86 TL
-4.14484%
Filecoin
71.31 TL
-5.15277%
Rocket Pool ETH
133780 TL
-2.69885%
Circle USYC
47.03 TL
0.19546%
Ripple USD
42.43 TL
0.16466%
Arbitrum
8.7 TL
-5.04829%
Global Dollar
42.42 TL
0.15586%
Wrapped BNB
35015 TL
-5.61694%
Gate
409.62 TL
-5.41652%
Binance Staked SOL
5881.75 TL
-3.7847%
VeChain
0.551932 TL
-2.48293%
Kinetiq Staked HYPE
1424.37 TL
-11.28688%
Sky
1.95 TL
-3.42092%
Quant
3020.88 TL
-5.34517%
syrupUSDT
46.77 TL
0.07896%
Function FBTC
3588569 TL
-2.15152%