| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,8 | 106,6 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %0,9 | %1,2 |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,6 | 2,1 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 84 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | %10,83 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,3 | %-2 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) | - | %4,09 | %3,989 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,92 | %2,74 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,04 | %1,78 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,89 | %3,5 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,731 | %8,743 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,863 | %8,787 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,047 | %8,708 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3121,5 | 3115,6 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 5,9 | 15,5 |
| 28 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,3 | %5 |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | %5,2 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,33 | -3,19 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 9,07 | 7,97 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | %0,41 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | %4,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 15 | 16,25 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -101,5 | -105,89 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,3 | %7,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,4 | 441,3 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | %1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,6 | %1,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 90,8 | 92,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 5 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 8 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 6,6 | 2,9 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,5 | 9,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,7 | %3,65 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,473 | %4,26 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,15 | 23,05 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 2,603 |
| THYAO | 2.304.373.146,00 |
| YKBNK | 2.290.603.912,06 |
| SARAE | 2.241.429.985,45 |
| AKBNK | 1.753.909.126,70 |
| ISCTR | 1.147.017.279,19 |
| SELEC | 1.045.372.575,10 |
| TUPRS | 1.035.283.448,50 |
| ASELS | 932.895.314,00 |
| KCHOL | 849.509.577,70 |
| BIGEN | 764.848.591,80 |
| EREGL | 763.118.781,62 |
| GARAN | 758.961.455,70 |
| ALBTN | 709.166.807,44 |
| SASA | 678.551.935,32 |
| KTLEV | 630.966.249,30 |
Bitcoin
3054726 TL
1.6%
Ethereum
90721 TL
2%
Tether
47.36 TL
0%
USDC
47.39 TL
0%
XRP
51.56 TL
2.8%
Solana
3507.47 TL
1.2%
TRON
15.44 TL
0.5%
Figure Heloc
47.45 TL
-3%
WhiteBIT Coin
2670.82 TL
1.6%
Hyperliquid
2623.46 TL
0.4%
Dogecoin
3.35 TL
1.1%
USDS
47.41 TL
0%
Rain
0.649399 TL
-0.2%
LEO Token
462.71 TL
0.1%
Zcash
22092 TL
-0.1%
Monero
16575.13 TL
2.7%
Chainlink
398.32 TL
1.1%
Cardano
7.77 TL
5.4%
Stellar
8.21 TL
0.9%
Canton
5.76 TL
1.8%
Dai
47.41 TL
0%
Bitcoin Cash
10126.18 TL
0.9%
USD1
47.35 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
67.28 TL
-3.1%
Ethena USDe
47.38 TL
0%
Litecoin
2140.72 TL
-1.9%
Global Dollar
47.41 TL
0%
Hedera
3.25 TL
0.7%
Circle USYC
53.54 TL
0%
Sui
32.49 TL
1%
Avalanche
303.95 TL
0.3%
Shiba Inu
0.00021845 TL
-0.9%
PayPal USD
47.4 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.4 TL
0%
Cronos
2.59 TL
-0.2%
Tether Gold
191185 TL
-0.1%
Uniswap
180.72 TL
2.8%
Ondo US Dollar Yield
54.01 TL
0.4%
NEAR Protocol
75.6 TL
-2.5%
Ondo
19.05 TL
4%
Bittensor
9160.86 TL
3.4%
PAX Gold
191384 TL
-0.1%
OKB
4012.73 TL
-2.3%
World Liberty Financial
2.6 TL
-0.6%
Aster
28.53 TL
-3.2%
Ripple USD
47.42 TL
0%
HTX DAO
8.42E-5 TL
0.4%
USDD
47.35 TL
0%
MemeCore
54.42 TL
-3.3%
Aave
4643.01 TL
0.8%
Falcon USD
47.18 TL
0%
Sky
2.76 TL
4.2%
Mantle
19.04 TL
0.6%
BFUSD
47.32 TL
0%
Polkadot
36.15 TL
-1%
Bitget Token
78.68 TL
0.6%
Pepe
0.00013046 TL
-1.8%
Internet Computer
98.78 TL
0%
Audiera
174.58 TL
20.4%
USDGO
47.42 TL
0%
United Stables
47.4 TL
0%
Worldcoin
14.41 TL
-5.5%
Ethereum Classic
317.06 TL
-0.2%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.93 TL
0%
Blockchain Capital
5034.59 TL
0%
KuCoin
318.33 TL
1.8%
Stable
1.7 TL
-1.9%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.41 TL
0%
Quant
2862.25 TL
-2.3%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.65 TL
0%
Pi Network
3.76 TL
4.6%
JUST
4.76 TL
-2.7%
Ethena
3.84 TL
-2.7%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-1.7%
Pump.fun
0.088141 TL
-7.1%
NEXO
34.4 TL
1.6%
Render
66.05 TL
-0.6%
Algorand
3.76 TL
-0.8%
Gate
309.63 TL
-0.1%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.41 TL
0%
Cosmos Hub
60.83 TL
-1.5%
GHO
47.31 TL
0%
Beldex
3.88 TL
0%
Jupiter
9.19 TL
6.4%
币安人生 (BinanceLife)
30.25 TL
-1.3%
YLDS
47.43 TL
0.2%
Venice Token
608.5 TL
3%
Lighter
107.41 TL
6.1%
Filecoin
32.84 TL
0.1%
Usual USD
47.36 TL
0%
Arbitrum
3.71 TL
0.5%
TrueUSD
47.22 TL
0%