| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 49,6 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | 2,2 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-6,1 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %3,7 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,4 | |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,9 | |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 54,1 | |
| 02 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 52,1 | |
| 02 Kasım | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,895 | |
| 02 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,55 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,84 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 6,72 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 19,09 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,28 | |
| 02 Kasım | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 55,1 | |
| 02 Kasım | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 6,27 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | 15,5 | |
| 02 Kasım | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,8 | |
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 47,9 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,3 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 02 Kasım | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 58,1 | |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 02 Kasım | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51 | |
| 02 Kasım | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,4 | |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 50,6 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53,9 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 50,7 | |
| 02 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,9 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 02 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 02 Kasım | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 02 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 61,65 | |
| 02 Kasım | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,5 | |
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,7 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 54,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 77,9 | |
| 02 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 55,9 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | 0,9 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 52,7 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 55,3 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 54,5 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 77,9 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %4,05 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %4,21 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 02 Kasım | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 21359 | |
| 02 Kasım | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - |
Bitcoin
3873152 TL
0.20077%
Ethereum
112824 TL
0.61759%
Tether
49.91 TL
0.02977%
XRP
62.57 TL
-0.35044%
USDC
49.93 TL
0.00987%
Solana
4774.85 TL
-1.03948%
TRON
15.41 TL
-4.87632%
Figure Heloc
53.12 TL
3.49712%
Zcash
62629 TL
-1.93152%
Hyperliquid
4396.09 TL
-1.48238%
Dogecoin
3.78 TL
-0.60026%
Monero
30231 TL
1.68036%
USDS
49.97 TL
0.01014%
Chainlink
582.49 TL
0.26515%
WhiteBIT Coin
3719.04 TL
0.18793%
LEO Token
469.49 TL
-0.19637%
Cardano
9.64 TL
-1.69491%
Stellar
8.45 TL
-0.61187%
NEAR Protocol
221.14 TL
1.96191%
Bitcoin Cash
14264.59 TL
-3.21913%
Dai
49.96 TL
0.02095%
Ethena USDe
49.89 TL
0.03205%
Uniswap
353.67 TL
-1.08812%
Rain
0.309088 TL
-1.55374%
Litecoin
2782.78 TL
-0.07855%
Canton
4.87 TL
-0.98474%
USD1
49.86 TL
0.00897%
Avalanche
427.13 TL
-0.61293%
Sui
44.95 TL
-1.32616%
Gram (prev. Toncoin)
60.06 TL
2.32384%
Hedera
3.61 TL
-0.98935%
Tether Gold
193340 TL
-0.20508%
Global Dollar
49.95 TL
-0.00366%
Quant
9986.3 TL
3.90188%
PayPal USD
49.95 TL
-0.01715%
Shiba Inu
0.00023481 TL
-2.28457%
Bittensor
11804.23 TL
-1.00615%
Cronos
2.57 TL
-0.84827%
Ethena
9.43 TL
-0.98074%
Ripple USD
49.96 TL
0.02324%
Ondo US Dollar Yield
57.49 TL
0.01693%
Circle USYC
57.04 TL
-0.0022%
OKB
5517.08 TL
-0.80917%
Pepe
0.00025253 TL
1.05092%
MemeCore
45.12 TL
-5.41185%
Aave
6682.3 TL
2.22698%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
49.93 TL
-0.0022%
Ondo
20.52 TL
-2.29755%
Pump.fun
0.209869 TL
0.71299%
Falcon USD
49.51 TL
0.08082%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.83 TL
-0.04677%
Aster
34.92 TL
1.83846%
PAX Gold
194572 TL
-0.04073%
Polkadot
47.19 TL
-3.3183%
United Stables
49.91 TL
0.05197%
Bitway
52.86 TL
-5.65507%
World Liberty Financial
2.5 TL
-0.09684%
Sky
3.4 TL
1.30919%
Mantle
23.7 TL
-0.03843%
USDD
49.87 TL
0.00976%
Worldcoin
19.93 TL
-1.87862%
Internet Computer
125.28 TL
-0.96348%
HTX DAO
7.561E-5 TL
-6.30383%
BFUSD
49.88 TL
0.01966%
Bitget Token
89.12 TL
-0.56097%
Venice Token
1176.35 TL
3.87604%
Ethereum Classic
355.02 TL
-1.69608%
Arbitrum
8.16 TL
-0.93875%
JUST
6.79 TL
-0.86642%
Gate
476.05 TL
0.76126%
KuCoin
354.86 TL
0.274%
POL (ex-MATIC)
4.61 TL
-3.21482%
Open USD
49.95 TL
-0.10383%
Pi Network
3.87 TL
-1.26431%
Algorand
4.75 TL
-0.80427%
Jupiter
12.89 TL
-0.93803%
Render
77.81 TL
-3.84868%
Cosmos Hub
74.79 TL
-2.99539%
Lighter
155.95 TL
13.07601%
NEXO
38.52 TL
0.47314%
LayerZero
92.15 TL
8.13906%
Filecoin
43.78 TL
0.38174%
Injective
361.98 TL
0.30956%
GHO
49.88 TL
0.06138%
Midnight
2.03 TL
1.07773%
PancakeSwap
96.29 TL
-0.61223%
Ether.fi
31.2 TL
-0.5609%
Dash
2397.37 TL
-1.97073%
Stacks
16.18 TL
10.56115%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
52.65 TL
-0.0022%
Beldex
3.56 TL
-2.68735%
Aptos
31.65 TL
-2.8528%
Usual USD
49.67 TL
-0.46011%
币安人生 (BinanceLife)
26.54 TL
0.31962%