| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,03 | 102,09 |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,7 |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,8 | %4 |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,6 |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,9 |
| 29 Temmuz | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,7 | %3,5 |
| 29 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 29 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %8,5 | |
| 29 Temmuz | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,4 | %-0,2 |
| 29 Temmuz | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2 |
| 29 Temmuz | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,2 | %0,9 |
| 29 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,31 | %9,59 |
| 29 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %7,8 | %8,57 |
| 29 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,7 | %0,7 |
| 29 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %6,1 | %6,8 |
| 29 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,5 | |
| 29 Temmuz | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -25 | |
| 29 Temmuz | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 29 Temmuz | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,662 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,1 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 56,21 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 2,89 | |
| 29 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 4,6 | |
| 29 Temmuz | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,479 | |
| 29 Temmuz | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,09 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,69 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | 1,9 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 264 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 802,3 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 165,8 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,485 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 2,011 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,674 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,09 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 1,395 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,06 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,765 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,231 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,058 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,845 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,079 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,1 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 8,85 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Reel Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,1 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,079 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 29 Temmuz | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 29 Temmuz | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,3 | |
| 29 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - |
| YKBNK | 2.798.378.149,36 |
| THYAO | 2.724.609.659,25 |
| SARAE | 2.326.143.463,85 |
| AKBNK | 2.113.347.891,05 |
| ISCTR | 1.535.440.530,12 |
| ASELS | 1.247.575.340,25 |
| SELEC | 1.212.629.748,80 |
| TUPRS | 1.204.798.482,75 |
| ALBTN | 1.014.731.866,40 |
| GARAN | 938.907.167,20 |
| PEKGY | 916.268.923,80 |
| KCHOL | 914.285.058,20 |
| SASA | 892.149.251,56 |
| EREGL | 863.370.757,42 |
| BIGEN | 804.290.702,10 |
Bitcoin
3054726 TL
1.6%
Ethereum
90721 TL
2%
Tether
47.36 TL
0%
USDC
47.39 TL
0%
XRP
51.56 TL
2.8%
Solana
3507.47 TL
1.2%
TRON
15.44 TL
0.5%
Figure Heloc
47.45 TL
-3%
WhiteBIT Coin
2670.82 TL
1.6%
Hyperliquid
2623.46 TL
0.4%
Dogecoin
3.35 TL
1.1%
USDS
47.41 TL
0%
Rain
0.649399 TL
-0.2%
LEO Token
462.71 TL
0.1%
Zcash
22092 TL
-0.1%
Monero
16575.13 TL
2.7%
Chainlink
398.32 TL
1.1%
Cardano
7.77 TL
5.4%
Stellar
8.21 TL
0.9%
Canton
5.76 TL
1.8%
Dai
47.41 TL
0%
Bitcoin Cash
10126.18 TL
0.9%
USD1
47.35 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
67.28 TL
-3.1%
Ethena USDe
47.38 TL
0%
Litecoin
2140.72 TL
-1.9%
Global Dollar
47.41 TL
0%
Hedera
3.25 TL
0.7%
Circle USYC
53.54 TL
0%
Sui
32.49 TL
1%
Avalanche
303.95 TL
0.3%
Shiba Inu
0.00021845 TL
-0.9%
PayPal USD
47.4 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.4 TL
0%
Cronos
2.59 TL
-0.2%
Tether Gold
191185 TL
-0.1%
Uniswap
180.72 TL
2.8%
Ondo US Dollar Yield
54.01 TL
0.4%
NEAR Protocol
75.6 TL
-2.5%
Ondo
19.05 TL
4%
Bittensor
9160.86 TL
3.4%
PAX Gold
191384 TL
-0.1%
OKB
4012.73 TL
-2.3%
World Liberty Financial
2.6 TL
-0.6%
Aster
28.53 TL
-3.2%
Ripple USD
47.42 TL
0%
HTX DAO
8.42E-5 TL
0.4%
USDD
47.35 TL
0%
MemeCore
54.42 TL
-3.3%
Aave
4643.01 TL
0.8%
Falcon USD
47.18 TL
0%
Sky
2.76 TL
4.2%
Mantle
19.04 TL
0.6%
BFUSD
47.32 TL
0%
Polkadot
36.15 TL
-1%
Bitget Token
78.68 TL
0.6%
Pepe
0.00013046 TL
-1.8%
Internet Computer
98.78 TL
0%
Audiera
174.58 TL
20.4%
USDGO
47.42 TL
0%
United Stables
47.4 TL
0%
Worldcoin
14.41 TL
-5.5%
Ethereum Classic
317.06 TL
-0.2%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.93 TL
0%
Blockchain Capital
5034.59 TL
0%
KuCoin
318.33 TL
1.8%
Stable
1.7 TL
-1.9%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.41 TL
0%
Quant
2862.25 TL
-2.3%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.65 TL
0%
Pi Network
3.76 TL
4.6%
JUST
4.76 TL
-2.7%
Ethena
3.84 TL
-2.7%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-1.7%
Pump.fun
0.088141 TL
-7.1%
NEXO
34.4 TL
1.6%
Render
66.05 TL
-0.6%
Algorand
3.76 TL
-0.8%
Gate
309.63 TL
-0.1%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.41 TL
0%
Cosmos Hub
60.83 TL
-1.5%
GHO
47.31 TL
0%
Beldex
3.88 TL
0%
Jupiter
9.19 TL
6.4%
币安人生 (BinanceLife)
30.25 TL
-1.3%
YLDS
47.43 TL
0.2%
Venice Token
608.5 TL
3%
Lighter
107.41 TL
6.1%
Filecoin
32.84 TL
0.1%
Usual USD
47.36 TL
0%
Arbitrum
3.71 TL
0.5%
TrueUSD
47.22 TL
0%