| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | PBOC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | %3,0 | |
| 20 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | %3,5 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,02 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,19 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,04 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %33,66 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,7 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,4 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | 141.100 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | 1.943 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | 21.499 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | 119.601 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | -%5,4 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,8 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 46.589 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | -%7,8 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | -%9,7 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | 94.511 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,9 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -323,3mlr | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 399,2mlr | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,5mlr | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | 20.099 | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | -17.000 | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ÜFE(Aylık) | 3486 | ||
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ÜFE(Yıllık) | 579 | ||
| 20 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | -1,09mlr | |
| 20 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Turizm Geliri(Euro) | - | ||
| 20 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 20 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 45,8 | |
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -81,0 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑ | CBI Sanayi Sipariş Eğilim Endeksi | - | ||
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 348,0 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,42 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %15,9 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,18 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %40,1 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,42 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 184,6 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,60 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1313,1 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %28,5 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,7 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,7 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %3,3 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | %2,6 | |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | 322,3mlr | -226,1mlr |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | 9,71t | |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %1,3 | %0,7 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %6,1 | %3,6 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | 9,39t | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 83,5 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | -%1,8 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,20 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,40 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 103,7 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 100,8 | |
| 22 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 11,7mlr | |
| 22 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | 10,3 | |
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %4,3 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,8 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,9 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %3,8 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,9 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 51,1 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %0,75 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 177,2 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 9496 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2481 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2190 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | %5,7 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | -%7,7 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | -%9,6 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | -%12,4 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%5,9 | |
| 23 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,6 | |
| 23 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,2 | |
| 23 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 50,1 | |
| 23 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,7 | |
| 23 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | |
| 23 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,5 | |
| 23 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,2 | |
| 23 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | |
| 23 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,9 | |
| 23 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,2 | |
| 23 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,1 | |
| 23 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,8 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,9 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 53,0 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 52,9 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 54,6 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,2 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,2 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 50,4 | |
| 26 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 112,3 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | 84,5 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,1 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | 115,4 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %0,4 |
| THYAO | 21.626.902.720,75 |
| ASELS | 16.898.847.544,00 |
| ISCTR | 10.537.213.589,91 |
| YKBNK | 10.243.968.234,34 |
| AKBNK | 10.033.685.474,80 |
| ALTINS1 | 9.209.240.382,15 |
| KCHOL | 7.432.825.285,00 |
| TRALT | 7.177.142.561,33 |
| GARAN | 6.542.872.162,40 |
| BIMAS | 5.332.184.712,00 |
| PGSUS | 5.273.208.778,00 |
| PEKGY | 5.264.749.062,42 |
| SASA | 5.159.877.777,20 |
| TUPRS | 5.131.348.671,30 |
| EREGL | 5.017.979.867,68 |
Bitcoin
4009060 TL
-2.0251%
Ethereum
138157 TL
-3.55601%
Tether
43.25 TL
-0.01602%
XRP
86.2 TL
-1.39385%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.26 TL
0.02984%
Wrapped SOL
5779.17 TL
-5.16143%
TRON
13.5 TL
-2.41208%
Lido Staked Ether
138154 TL
-3.54893%
Dogecoin
5.59 TL
-3.51313%
Figure Heloc
43.28 TL
%
Cardano
16.01 TL
-4.04373%
Wrapped stETH
169203 TL
-3.57839%
WhiteBIT Coin
2420.37 TL
-2.11508%
Bitcoin Cash
25284 TL
-2.21709%
Wrapped Bitcoin
4008361 TL
-1.91138%
Monero
27046 TL
6.40099%
Wrapped eETH
150077 TL
-3.55779%
USDS
43.27 TL
0.02851%
Chainlink
556.91 TL
-5.13263%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.24 TL
0.00161%
LEO Token
388.2 TL
-2.53942%
Binance-Peg WETH
138093 TL
-3.58392%
Coinbase Wrapped BTC
4007118 TL
-2.17362%
Stellar
9.36 TL
-2.59615%
Ethena USDe
43.41 TL
0.03804%
Zcash
15982.46 TL
-3.16442%
Sui
67.99 TL
-9.65119%
Hyperliquid
1027.51 TL
-4.42382%
Avalanche
550.49 TL
-4.82711%
Litecoin
3060.9 TL
-3.56303%
Shiba Inu
0.00034936 TL
-2.32221%
Hedera
4.81 TL
-3.22197%
USDT0
43.25 TL
-0.02378%
sUSDS
46.88 TL
0.07199%
World Liberty Financial
7.15 TL
-1.9296%
Dai
43.27 TL
0.07355%
Canton
5.07 TL
-2.22341%
Toncoin
68.55 TL
-6.66719%
Ethena Staked USDe
52.6 TL
0.08176%
PayPal USD
43.27 TL
0.01526%
Cronos
4.06 TL
-6.0088%
USD1
43.23 TL
0.01793%
Polkadot
87.72 TL
-5.16066%
Uniswap
216.59 TL
-4.54759%
Rain
0.390172 TL
-1.91328%
Mantle
39.5 TL
-5.02324%
MemeCore
68.69 TL
1.92274%
Bitget Token
162.53 TL
-1.20436%
Aave
7087.07 TL
-4.93342%
Bittensor
10965.08 TL
-5.96866%
Tether Gold
201992 TL
-0.21729%
OKB
4696.9 TL
-4.26131%
Pepe
0.00022781 TL
-5.39562%
Falcon USD
43.13 TL
-0.00624%
Internet Computer
168.17 TL
-3.60099%
NEAR Protocol
69.04 TL
-5.0905%
Jito Staked SOL
7247.11 TL
-4.8871%
Ethereum Classic
520.4 TL
-3.91297%
PAX Gold
202770 TL
-0.07016%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.28 TL
0.01179%
Ondo
15.08 TL
-3.28843%
Global Dollar
43.26 TL
0.0032%
HTX DAO
7.506E-5 TL
-2.14939%
Pi Network
8.19 TL
-6.24751%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
204.56 TL
-2.88865%
Pump.fun
0.11467 TL
-0.04117%
Ethena
8.42 TL
-7.73264%
Aster
26.72 TL
-11.76549%
Circle USYC
48.14 TL
%
Sky
2.78 TL
0.09505%
KuCoin
472.83 TL
-4.8117%
Binance Staked SOL
6336.37 TL
-4.01776%
POL (ex-MATIC)
5.88 TL
-3.46402%
Ripple USD
43.27 TL
0.01717%
Worldcoin
21.82 TL
-4.67321%
syrupUSDC
49.65 TL
0.03985%
Wrapped BNB
39985 TL
-1.73722%
Rocket Pool ETH
159549 TL
-3.72877%
BFUSD
43.23 TL
0.00036%
Aptos
69.51 TL
-9.83985%
Cosmos Hub
106.12 TL
-1.02135%
Quant
3553.73 TL
1.71986%
Gate
433.55 TL
-2.38685%
Arbitrum
8.36 TL
-9.49468%
USDD
43.26 TL
-0.09999%
Render
89.48 TL
-3.84657%
Algorand
5.24 TL
-3.59783%
Filecoin
60.19 TL
-6.83409%
MYX Finance
229.99 TL
-2.72588%
Function FBTC
4004646 TL
-2.06007%
Official Trump
216.62 TL
-2.5883%
Lombard Staked BTC
4020937 TL
-1.64523%