| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,62 | |
| 14 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,415 | |
| 14 Eylül | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %4,1 | |
| 14 Eylül | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | 1,9 | |
| 14 Eylül | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | 4,9 | |
| 14 Eylül | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | ||
| 14 Eylül | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | ||
| 14 Eylül | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,3 | |
| 14 Eylül | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,2 | |
| 14 Eylül | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | -0,1 | |
| 14 Eylül | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 14 Eylül | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %6,65 | |
| 14 Eylül | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | 20,05 | |
| 14 Eylül | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | 9,78 | |
| 14 Eylül | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | 8,29 | |
| 14 Eylül | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,3 | |
| 14 Eylül | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %7,7 | |
| 14 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -340 | |
| 14 Eylül | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 14 Eylül | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 1410 | |
| 14 Eylül | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,656 | |
| 14 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | |
| 14 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,45 | |
| 14 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 14 Eylül | Kanada | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 82,3 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3 | |
| 14 Eylül | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %0,1 | |
| 14 Eylül | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,3 | |
| 14 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 14 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 49,1 | |
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 18,7 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | 31,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | -6,7 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,6 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,698 | |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,5 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 4,1 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | -11 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 83 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -13 | |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,9 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5,3 | |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %5 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,1 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | ||
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3,9 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,3 | |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3,6 | |
| 15 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,232 | |
| 15 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -378,1 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | 4,2 | |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,6 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -31,98 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 44,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | -6,2 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 76,2 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -61,1 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 34,2 | |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 31,4 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,463 | |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2040 İhalesi | - | %5,048 | |
| 15 Eylül | İsveç | ⭑ | 9 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | - | %2,2215 | |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,85 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,5 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,773 | |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,239 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,1 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,6 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,5 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 190,2 | |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 20,6 | |
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 2,8 | |
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -634,5 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 23,2 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 27,8 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %9,7 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 16 Eylül | Meksika | ⭑ | Tatil | - | ||
| 16 Eylül | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,4332 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,507 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | ||
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | ||
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %3,1 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,8 | |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %1,6 | |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %4,3 | |
| 16 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %-19,2 | |
| 16 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | -25 | |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | -1 | |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,3 | |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %4,2 | |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0 | |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,1 | |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,6 | |
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 16 Eylül | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 16 Eylül | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,6 | |
| 16 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 229,1 | |
| 16 Eylül | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 18,5 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | -1,3 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 8,2 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | -0,4 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | -0,3 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | -0,2 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,6 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 35 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | -0,4 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -2,5 | |
| 16 Eylül | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 16 Eylül | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | 3,75 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 3. Yıl | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 6,8 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 172,7 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 133,5 | |
| 17 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 17 Eylül | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,1 | |
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -19 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,5 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,24 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,2 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,37 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 3 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 6 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,433 | |
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 30,5 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 40,83 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 35,43 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,239 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | -12,4 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 47,4 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 73,6 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 48,2 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 27,9 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 30,1 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 40,9 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,6 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 12,4 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | -2,2 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 18,1 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | -2,3 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -2,2 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40,23 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | -0,72 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 0,7 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 7,8 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 18 Eylül | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,4 | |
| 18 Eylül | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,7 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | 9,7 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 16,9 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | %1 | |
| 18 Eylül | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,1 | |
| 18 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | |
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | -0,9 | |
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,5 | |
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 18 Eylül | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 46,9 | |
| 18 Eylül | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 5839 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 35,1 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 18 Eylül | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 57,6 | |
| 18 Eylül | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 18,3 | |
| 18 Eylül | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 14,7 | |
| 18 Eylül | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 18 Eylül | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | 0,3 | |
