| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | 107 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,6 | %1,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50,1 | 46,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | 49,8 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,3 | 46,3 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | 698,2 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | 3941,4 |
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,4 | 53 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 51,6 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,2 | 53,4 |
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | %8,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,5 | %1,4 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,3 | 57 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 55,9 | 53,9 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 57,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23 | 14 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 99,1 | 98,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 76,1 | 84,5 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | -12,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | 97 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | 99 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,6 | 48,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 50 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,5 | 48,8 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,3 | 51,9 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | 52,2 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,9 | 50,9 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 50,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,4 | 50,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,6 | 51 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 50,5 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | -19 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | -27 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,18 | %0,22 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | %4,46 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | %0,62 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | %4,63 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %5 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | 0,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1809 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 214 | 208 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 210,75 | 210 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,4 | %0,4 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %5,4 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %12 | %0,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %23,6 | %8,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,6 |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | %1,2 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50,3 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,3 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 49,8 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 59 | |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,03 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | 5,65 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,3 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,433 | |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %20,7 | |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,71 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
Bitcoin
3496213 TL
-0.59108%
Ethereum
104647 TL
-3.21601%
Tether
44.93 TL
0.00249%
XRP
63.73 TL
-2.16912%
USDC
44.92 TL
0.00231%
Solana
3861.69 TL
-2.97491%
TRON
14.74 TL
-1.46683%
Figure Heloc
46.53 TL
0.14518%
Dogecoin
4.34 TL
-0.99135%
WhiteBIT Coin
2473.59 TL
-2.16615%
USDS
44.91 TL
0.00582%
Hyperliquid
1852.91 TL
0.02286%
LEO Token
462.26 TL
-0.83991%
Cardano
11.13 TL
-2.67058%
Bitcoin Cash
20495 TL
-1.79964%
Monero
16778.69 TL
-1.39168%
Chainlink
416.59 TL
-2.51748%
Stellar
7.99 TL
-0.6309%
Canton
6.83 TL
-1.16874%
MemeCore
200.69 TL
4.39409%
Zcash
14662.66 TL
2.60927%
Dai
44.91 TL
0.0027%
Litecoin
2498.65 TL
-0.92951%
USD1
44.92 TL
-0.01901%
Ethena USDe
44.9 TL
0.01954%
Avalanche
417.43 TL
-2.31797%
Hedera
4.08 TL
-0.75595%
Sui
42.25 TL
-2.73647%
Rain
0.339295 TL
-3.36038%
Shiba Inu
0.00027438 TL
-1.64579%
PayPal USD
44.92 TL
0.01107%
Toncoin
59.6 TL
-3.67533%
Cronos
3.13 TL
-1.72686%
Circle USYC
50.43 TL
-0.04652%
Tether Gold
212052 TL
-0.18826%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
-0.00283%
World Liberty Financial
3.47 TL
-2.62487%
Bittensor
10963.82 TL
-1.42654%
Global Dollar
44.92 TL
0.00237%
PAX Gold
212166 TL
-0.17076%
Polkadot
55.97 TL
-4.1056%
Mantle
28.61 TL
-0.35754%
Uniswap
146.31 TL
-3.7716%
Sky
3.68 TL
-3.54778%
NEAR Protocol
62.38 TL
-1.81581%
Falcon USD
44.81 TL
-0.05623%
OKB
3758.72 TL
-0.91753%
Pi Network
7.55 TL
-0.59213%
HTX DAO
8.219E-5 TL
-0.35617%
Aster
30.1 TL
-3.94477%
Pepe
0.00017004 TL
-3.12871%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
-0.00112%
Ripple USD
44.92 TL
-0.0122%
Aave
4148.99 TL
-1.3729%
USDD
44.93 TL
-0.00048%
Internet Computer
110.96 TL
-2.90118%
Bitget Token
86.74 TL
-1.17781%
Ondo US Dollar Yield
50.88 TL
1.08536%
Ethereum Classic
381.1 TL
-2.22646%
BFUSD
44.91 TL
-0.00238%
Ondo
11.63 TL
-2.97193%
KuCoin
378.91 TL
-2.57551%
Gate
331.08 TL
-0.4713%
Pump.fun
0.080885 TL
-6.42416%
Quant
3262.23 TL
-2.93179%
United Stables
44.93 TL
0.0087%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.17 TL
-0.30129%
POL (ex-MATIC)
4.24 TL
0.8166%
Cosmos Hub
83.88 TL
-0.75893%
Render
80.94 TL
-2.26292%
Ethena
4.77 TL
-4.08637%
Algorand
4.6 TL
-2.71486%
NEXO
40.66 TL
-1.21055%
USDtb
44.92 TL
0.04834%
Worldcoin
11.73 TL
-2.41854%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.85 TL
0.00713%
Aptos
42.53 TL
-2.34956%
Arbitrum
5.63 TL
-1.51669%
Blockchain Capital
3717.91 TL
-0.00224%
Filecoin
41.49 TL
-2.72902%
JUST
3.73 TL
1.5833%
Official Trump
128.54 TL
-4.32518%
Stable
1.31 TL
12.4645%
DeXe
628.08 TL
14.24099%
VeChain
0.323714 TL
-0.62845%
Beldex
3.59 TL
-0.26787%
Midnight
1.66 TL
-0.36548%
Jupiter
7.64 TL
-4.47437%
OUSG
5166.61 TL
0.00812%
GHO
44.88 TL
0.00742%
Bonk
0.00028458 TL
-1.79431%
Usual USD
44.83 TL
0.01238%
YLDS
44.92 TL
2.0E-5%
Pudgy Penguins
0.381084 TL
-1.49627%