| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,6 | %0,6 |
| 22 Nisan | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %2,5 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | 44,3 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,7 | %4 |
| 22 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,9 | %10,3 |
| 22 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | 5,25 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %4,4 | %0,9 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %5,4 | %0,7 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,6 | %1,8 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,8 | %0,4 |
| 22 Nisan | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %4,1 | %3,6 |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,7 | %8,8 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,5 | 85 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | ||
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %3,75 | %3,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %4,75 | %4,75 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %5,5 | %5,5 |
| 22 Nisan | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,49 | %9,37 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,8 | %0,7 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Bütçe / GSYH | - | %-2,9 | %-3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Kamu Borcu / GSYH | - | %87,8 | %87 |
| 22 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 22 Nisan | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8656 | %2,8681 |
| 22 Nisan | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,34 | %3,29 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,507 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,118 | %2,121 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,494 | %2,319 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,35 | %6,42 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %7,9 | %1,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 303,3 | 281 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1023,1 | 966,8 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 175,6 | 159,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,5 | %35,5 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40 | %40 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1 | %0,9 |
| 22 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,6 | %4,4 |
| 22 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | %37 | %37 |
| 22 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,3 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | -16,4 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,214 | -2,109 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,925 | -0,913 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,806 | -1,727 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,087 | -0,169 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,427 | -3,122 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,315 | 0,392 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -4,57 | -6,328 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,328 | -0,463 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,055 | -0,208 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,625 |
| 22 Nisan | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,506 | %3,53 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %-0,9 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %0,5 |
| 22 Nisan | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,8 | %-5,2 |
| 22 Nisan | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,883 | %4,817 |
| 22 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,83 | %1,17 |
| 22 Nisan | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-2,1 | %1,9 |
| GLRMK | 16.507.233.741,60 |
| THYAO | 12.312.817.279,63 |
| ASELS | 9.283.983.378,50 |
| TUPRS | 8.321.352.305,75 |
| SASA | 8.200.125.017,36 |
| AKBNK | 7.854.106.050,85 |
| ASTOR | 6.985.151.037,60 |
| ISCTR | 6.904.392.846,87 |
| TERA | 5.972.400.608,75 |
| YKBNK | 5.912.455.079,98 |
| TEHOL | 5.245.490.355,36 |
| TRALT | 5.238.205.497,48 |
| EREGL | 5.184.678.043,32 |
| KTLEV | 5.031.266.625,90 |
| ESEN | 4.347.718.660,34 |
Bitcoin
3496213 TL
-0.59108%
Ethereum
104647 TL
-3.21601%
Tether
44.93 TL
0.00249%
XRP
63.73 TL
-2.16912%
USDC
44.92 TL
0.00231%
Solana
3861.69 TL
-2.97491%
TRON
14.74 TL
-1.46683%
Figure Heloc
46.53 TL
0.14518%
Dogecoin
4.34 TL
-0.99135%
WhiteBIT Coin
2473.59 TL
-2.16615%
USDS
44.91 TL
0.00582%
Hyperliquid
1852.91 TL
0.02286%
LEO Token
462.26 TL
-0.83991%
Cardano
11.13 TL
-2.67058%
Bitcoin Cash
20495 TL
-1.79964%
Monero
16778.69 TL
-1.39168%
Chainlink
416.59 TL
-2.51748%
Stellar
7.99 TL
-0.6309%
Canton
6.83 TL
-1.16874%
MemeCore
200.69 TL
4.39409%
Zcash
14662.66 TL
2.60927%
Dai
44.91 TL
0.0027%
Litecoin
2498.65 TL
-0.92951%
USD1
44.92 TL
-0.01901%
Ethena USDe
44.9 TL
0.01954%
Avalanche
417.43 TL
-2.31797%
Hedera
4.08 TL
-0.75595%
Sui
42.25 TL
-2.73647%
Rain
0.339295 TL
-3.36038%
Shiba Inu
0.00027438 TL
-1.64579%
PayPal USD
44.92 TL
0.01107%
Toncoin
59.6 TL
-3.67533%
Cronos
3.13 TL
-1.72686%
Circle USYC
50.43 TL
-0.04652%
Tether Gold
212052 TL
-0.18826%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.92 TL
-0.00283%
World Liberty Financial
3.47 TL
-2.62487%
Bittensor
10963.82 TL
-1.42654%
Global Dollar
44.92 TL
0.00237%
PAX Gold
212166 TL
-0.17076%
Polkadot
55.97 TL
-4.1056%
Mantle
28.61 TL
-0.35754%
Uniswap
146.31 TL
-3.7716%
Sky
3.68 TL
-3.54778%
NEAR Protocol
62.38 TL
-1.81581%
Falcon USD
44.81 TL
-0.05623%
OKB
3758.72 TL
-0.91753%
Pi Network
7.55 TL
-0.59213%
HTX DAO
8.219E-5 TL
-0.35617%
Aster
30.1 TL
-3.94477%
Pepe
0.00017004 TL
-3.12871%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.46 TL
-0.00112%
Ripple USD
44.92 TL
-0.0122%
Aave
4148.99 TL
-1.3729%
USDD
44.93 TL
-0.00048%
Internet Computer
110.96 TL
-2.90118%
Bitget Token
86.74 TL
-1.17781%
Ondo US Dollar Yield
50.88 TL
1.08536%
Ethereum Classic
381.1 TL
-2.22646%
BFUSD
44.91 TL
-0.00238%
Ondo
11.63 TL
-2.97193%
KuCoin
378.91 TL
-2.57551%
Gate
331.08 TL
-0.4713%
Pump.fun
0.080885 TL
-6.42416%
Quant
3262.23 TL
-2.93179%
United Stables
44.93 TL
0.0087%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.17 TL
-0.30129%
POL (ex-MATIC)
4.24 TL
0.8166%
Cosmos Hub
83.88 TL
-0.75893%
Render
80.94 TL
-2.26292%
Ethena
4.77 TL
-4.08637%
Algorand
4.6 TL
-2.71486%
NEXO
40.66 TL
-1.21055%
USDtb
44.92 TL
0.04834%
Worldcoin
11.73 TL
-2.41854%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
496.85 TL
0.00713%
Aptos
42.53 TL
-2.34956%
Arbitrum
5.63 TL
-1.51669%
Blockchain Capital
3717.91 TL
-0.00224%
Filecoin
41.49 TL
-2.72902%
JUST
3.73 TL
1.5833%
Official Trump
128.54 TL
-4.32518%
Stable
1.31 TL
12.4645%
DeXe
628.08 TL
14.24099%
VeChain
0.323714 TL
-0.62845%
Beldex
3.59 TL
-0.26787%
Midnight
1.66 TL
-0.36548%
Jupiter
7.64 TL
-4.47437%
OUSG
5166.61 TL
0.00812%
GHO
44.88 TL
0.00742%
Bonk
0.00028458 TL
-1.79431%
Usual USD
44.83 TL
0.01238%
YLDS
44.92 TL
2.0E-5%
Pudgy Penguins
0.381084 TL
-1.49627%