| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mimarlık Faturaları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 1020,9mlr | -346,6mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 348,4mlr | 566,5mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Market Satışları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Singapur | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4 | %4 |
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -21 | -27 |
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CHF) | 3932 | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthalat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İhracat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,90 | %2,01 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %28,75 | %27,71 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,16 | %1,30 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %34,60 | %34,09 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 85,0 | 83,6 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,6 | -%0,3 |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %1,0 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,6 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 36,23mlr | |
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Belçika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 21,85t | 21,61t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,62t | 2,55t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,78t | 25,01t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 764,61mlr | 758,75mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,87t | 6,84t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,75t | 2,70t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 545mlr | 541,9mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 52,78mlr | 93,83mlr |
| 20 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,9 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,7 | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,43mlr | 185,05mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 80,04mlr | 81,99mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,39mlr | 103,06mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,17mlr | 73,24mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 30,78mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 158,82mln | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 16,2mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 499,8mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250.,84mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | SARB Gösterge Faiz Oranı | - | %7,00 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | 119.000 | -4.000 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | -16000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | 38.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,4 | %4,3 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | %8,1 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | -12.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Arjantin | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | - | %1,734 |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
Bitcoin
3559687 TL
-2.91609%
Ethereum
115971 TL
-3.26912%
Tether
42.41 TL
0.23532%
XRP
82.2 TL
-2.58654%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.43 TL
0.25474%
Wrapped SOL
5408.52 TL
-3.83941%
TRON
11.7 TL
-0.54732%
Lido Staked Ether
115969 TL
-3.2268%
Dogecoin
5.9 TL
-6.18079%
Cardano
17.24 TL
-5.59203%
Figure Heloc
43.74 TL
1.49031%
WhiteBIT Coin
2411.37 TL
-0.07659%
Wrapped stETH
141606 TL
-3.04402%
Wrapped Bitcoin
3549434 TL
-2.87079%
Bitcoin Cash
21558 TL
7.2763%
Zcash
24798 TL
-14.34019%
Hyperliquid
1418.29 TL
-10.87492%
USDS
42.43 TL
0.1833%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.39 TL
0.23621%
LEO Token
399.86 TL
0.24532%
Chainlink
510.87 TL
-6.27052%
Ethena USDe
42.34 TL
0.14559%
Stellar
9.74 TL
-3.12047%
Binance-Peg WETH
115923 TL
-3.53096%
Wrapped eETH
125467 TL
-3.16204%
Litecoin
3494.09 TL
-4.60664%
Monero
14051.02 TL
-2.54208%
Coinbase Wrapped BTC
3565134 TL
-2.58692%
Avalanche
562.3 TL
-2.78901%
Hedera
5.55 TL
-3.38524%
Sui
58.5 TL
-7.18777%
Shiba Inu
0.00033071 TL
-5.02138%
Dai
42.36 TL
-0.1062%
Ethena Staked USDe
51.09 TL
0.23658%
Uniswap
269.38 TL
-3.02325%
Polkadot
99.93 TL
-6.64434%
USDT0
42.38 TL
0.16421%
Toncoin
64.38 TL
-5.46745%
World Liberty Financial
5.85 TL
4.8558%
Cronos
4.16 TL
-3.66219%
sUSDS
45.57 TL
0.53537%
PayPal USD
42.43 TL
0.24338%
MemeCore
85.48 TL
-0.51343%
Mantle
39.67 TL
-10.29626%
Canton
3.56 TL
-4.08663%
USD1
42.4 TL
0.23225%
Bittensor
11853.16 TL
-7.86722%
Currency One USD
42.24 TL
-0.26272%
Aster
52.28 TL
4.40018%
NEAR Protocol
78.77 TL
-11.42375%
Aave
6585.45 TL
-4.2432%
Bitget Token
142.64 TL
-4.88089%
Internet Computer
182.08 TL
-6.3115%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.16522%
Falcon USD
42.37 TL
0.0964%
Tether Gold
172676 TL
0.28065%
Ethereum Classic
574.11 TL
0.34138%
OKB
4157.28 TL
-6.01481%
Pi Network
9.84 TL
-4.43062%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
189.22 TL
-1.82183%
Jito Staked SOL
6728.5 TL
-3.77964%
Aptos
102.74 TL
-11.68076%
Ethena
10.06 TL
-5.90459%
Pepe
0.00017522 TL
-7.54758%
Pump.fun
0.117445 TL
-3.67571%
HTX DAO
7.262E-5 TL
-1.51086%
KuCoin
485.36 TL
-0.58757%
Ondo
19.77 TL
-6.92589%
POL (ex-MATIC)
5.61 TL
-5.52993%
Worldcoin
25.27 TL
-7.63678%
PAX Gold
173015 TL
0.32953%
USDtb
42.41 TL
0.47891%
BFUSD
42.4 TL
0.2237%
syrupUSDC
48.27 TL
0.19552%
Official Trump
266.65 TL
-4.98758%
Cosmos Hub
107.89 TL
-9.09801%
Algorand
5.8 TL
-4.93652%
Filecoin
70.48 TL
-5.53834%
Circle USYC
47.03 TL
0.20606%
Rocket Pool ETH
133184 TL
-3.05952%
Ripple USD
42.42 TL
0.13019%
Arbitrum
8.58 TL
-5.68517%
Global Dollar
42.42 TL
0.1704%
Gate
407.37 TL
-5.87283%
Wrapped BNB
34870 TL
-5.90213%
Binance Staked SOL
5849.64 TL
-4.01499%
VeChain
0.544656 TL
-3.06638%
Kinetiq Staked HYPE
1423.36 TL
-10.89929%
Sky
1.94 TL
-4.38792%
Quant
2985.51 TL
-6.17779%
syrupUSDT
46.77 TL
0.10535%
Function FBTC
3564453 TL
-0.71779%