| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,8 | 106,6 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %0,9 | %1,2 |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,6 | 2,1 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 84 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | %10,83 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,3 | %-2 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) | - | %4,09 | %3,989 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,92 | %2,74 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,04 | %1,78 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,89 | %3,5 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,731 | %8,743 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,863 | %8,787 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,047 | %8,708 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3121,5 | 3115,6 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 5,9 | 15,5 |
| 28 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,3 | %5 |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | %5,2 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,33 | -3,19 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 9,07 | 7,97 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | %0,41 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | %4,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 15 | 16,25 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -101,5 | -105,89 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,3 | %7,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,4 | 441,3 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | %1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,6 | %1,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 90,8 | 92,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 5 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 8 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 6,6 | 2,9 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,5 | 9,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,7 | %3,65 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,473 | %4,26 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,15 | 23,05 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 2,603 |
| YKBNK | 4.611.740.892,82 |
| THYAO | 4.578.740.967,75 |
| AKBNK | 3.615.117.604,85 |
| ISCTR | 2.613.879.194,94 |
| ASELS | 2.487.309.726,75 |
| SARAE | 2.374.048.683,85 |
| TRALT | 2.327.306.589,12 |
| TUPRS | 2.270.264.475,25 |
| ALBTN | 1.983.372.784,42 |
| DAPGM | 1.679.799.845,23 |
| ASTOR | 1.667.879.880,50 |
| SELEC | 1.590.259.541,50 |
| SASA | 1.590.059.808,03 |
| KCHOL | 1.564.576.894,90 |
| EREGL | 1.545.859.034,12 |
Bitcoin
3050028 TL
1.4%
Ethereum
90706 TL
1.7%
Tether
47.36 TL
0%
USDC
47.39 TL
0%
XRP
51.5 TL
2.8%
Solana
3502.72 TL
1%
TRON
15.44 TL
0.3%
Figure Heloc
47.44 TL
-3%
WhiteBIT Coin
2667.25 TL
1.5%
Hyperliquid
2595.77 TL
-0.1%
Dogecoin
3.35 TL
0.6%
USDS
47.41 TL
0%
Rain
0.650997 TL
-0.1%
LEO Token
463.5 TL
0.1%
Zcash
21865 TL
-1.5%
Monero
16488.03 TL
2.4%
Chainlink
399.1 TL
1%
Cardano
7.79 TL
4.7%
Stellar
8.22 TL
0.3%
Canton
5.8 TL
2.1%
Dai
47.41 TL
0%
Bitcoin Cash
10069.33 TL
0.4%
USD1
47.36 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
67.11 TL
-2.6%
Ethena USDe
47.38 TL
0%
Litecoin
2138.76 TL
-2.7%
Global Dollar
47.4 TL
0%
Hedera
3.23 TL
0.8%
Circle USYC
53.54 TL
0%
Sui
32.55 TL
0.6%
Avalanche
303.65 TL
-0.4%
Shiba Inu
0.00021879 TL
-1.1%
PayPal USD
47.4 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.4 TL
0%
Cronos
2.6 TL
-0.8%
Tether Gold
190877 TL
-0.2%
Uniswap
183.01 TL
2.2%
Ondo US Dollar Yield
53.89 TL
0.2%
NEAR Protocol
75.42 TL
-4.3%
Ondo
19.11 TL
2.3%
Bittensor
9156.39 TL
2.9%
PAX Gold
191095 TL
-0.1%
OKB
4010.98 TL
-2.2%
World Liberty Financial
2.6 TL
0%
Aster
28.49 TL
-3.5%
HTX DAO
8.425E-5 TL
0.5%
Ripple USD
47.42 TL
0%
USDD
47.36 TL
0%
MemeCore
54.44 TL
-1.8%
Aave
4644.06 TL
0.1%
Falcon USD
47.18 TL
0%
Sky
2.77 TL
4.1%
Mantle
19.03 TL
0.2%
BFUSD
47.33 TL
0%
Polkadot
36.11 TL
0.1%
Bitget Token
78.39 TL
0.4%
Internet Computer
98.49 TL
-0.5%
Pepe
0.00013 TL
-2.4%
Audiera
175.85 TL
35.8%
USDGO
47.42 TL
0%
United Stables
47.4 TL
0%
Worldcoin
14.67 TL
-5.4%
Ethereum Classic
316.93 TL
-0.7%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.93 TL
0%
Blockchain Capital
5034.62 TL
0%
KuCoin
317.73 TL
1.3%
Stable
1.7 TL
-2.2%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.41 TL
0%
Quant
2860.96 TL
-3%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.65 TL
0%
Pi Network
3.74 TL
7.5%
JUST
4.75 TL
-2.4%
Ethena
3.84 TL
-3.3%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-2.1%
Pump.fun
0.088389 TL
-10.1%
Render
66.06 TL
-1.4%
NEXO
34.14 TL
1.2%
Algorand
3.77 TL
-1%
Gate
308.52 TL
0.5%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.41 TL
0%
Cosmos Hub
60.92 TL
-1.7%
GHO
47.31 TL
0%
Beldex
3.87 TL
0.3%
Jupiter
9.18 TL
5.7%
币安人生 (BinanceLife)
30.14 TL
-0.3%
YLDS
47.43 TL
0.2%
Venice Token
602.66 TL
1%
Lighter
106.96 TL
2.8%
Filecoin
32.89 TL
-0.1%
Usual USD
47.37 TL
0%
Arbitrum
3.71 TL
0.4%
TrueUSD
47.21 TL
0%
Aptos
27.23 TL
-2.2%