| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,63 | 6,61 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13,26 | 18,7 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1410,7 | 1394,8 |
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 06 Mart | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 151,9 | 154,6 |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7667 | %0,7715 |
| 06 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 81,06 | 80,19 |
| 06 Mart | İsveç | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 78,1 | 95,1 |
| 06 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %0,8 |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %1,3 | %1,1 |
| 06 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,8 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,6 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,1 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 421,573 | 409,263 |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,9 | |
| 06 Mart | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 710,03 | 712,04 |
| 06 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,59 | %6,62 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | %0,2 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) | - | %0,7 | %0,6 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) | - | %0,2 | %0,3 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) | - | %1,2 | %1,4 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3,8 | %-6,6 |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,6 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 11,2 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 728,49 | 723,61 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,8 | %-1,9 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,2 | %-0,1 |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-4 | %-16 |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 809,3 | 833,6 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | %3,7 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | 34,3 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -6 | -20 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | -12 | 5 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | -92 | 126 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | -86 | 146 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62 | %62,1 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %7,9 | %8,1 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | %4,3 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,3 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,2 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,2 | %2,4 |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | %2,4 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | %4 | %2,4 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %24,9 | %-13,5 |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %8,6 | %-39 |
| 06 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -94,42 | -246,3 |
| 06 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,6 | 50,9 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,2 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,1 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 407 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 551 | 550 |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-3,2 | %-4 |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 8,05 | 25,2 |
| THYAO | 15.681.895.137,50 |
| TUPRS | 15.622.859.734,30 |
| ASELS | 11.659.170.492,25 |
| AKBNK | 8.980.330.520,30 |
| ISCTR | 6.905.437.699,16 |
| KCHOL | 5.777.410.996,00 |
| YKBNK | 5.264.376.995,66 |
| MANAS | 4.942.510.552,52 |
| BIMAS | 3.459.844.605,00 |
| PEKGY | 3.278.926.973,93 |
| TRALT | 3.223.897.696,05 |
| ASTOR | 3.204.461.443,40 |
| GARAN | 3.128.436.890,60 |
| EREGL | 3.112.948.963,00 |
| PETKM | 3.095.343.958,07 |
Bitcoin
2998873 TL
-4.22792%
Ethereum
87197 TL
-5.03544%
Tether
44.07 TL
-0.00347%
XRP
60.2 TL
-2.77047%
USDC
44.07 TL
0.00343%
Solana
3722.85 TL
-4.44682%
TRON
12.53 TL
-0.38871%
Figure Heloc
45.12 TL
-1.05366%
Dogecoin
4.02 TL
-2.87815%
WhiteBIT Coin
2405.02 TL
0.16884%
USDS
44.07 TL
0.00375%
Cardano
11.4 TL
-4.33587%
Bitcoin Cash
19777.1 TL
-2.48137%
LEO Token
398.79 TL
0.02707%
Hyperliquid
1354.6 TL
0.317%
Monero
15323.8 TL
-4.47663%
Chainlink
387.33 TL
-5.07715%
Ethena USDe
44.04 TL
0.00551%
Canton
6.72 TL
-2.93014%
Stellar
6.72 TL
-4.13844%
USD1
44.06 TL
0.02219%
Rain
0.401042 TL
-2.7358%
Dai
44.07 TL
-0.00881%
PayPal USD
44.08 TL
0.03679%
Hedera
4.27 TL
-3.78983%
Litecoin
2373.02 TL
-3.20598%
Avalanche
397.65 TL
-4.09851%
Sui
39.66 TL
-6.4703%
Zcash
9184.34 TL
-8.79061%
Toncoin
58.91 TL
0.09494%
Shiba Inu
0.00023814 TL
-3.18473%
Cronos
3.34 TL
-2.18882%
Tether Gold
226359 TL
0.65693%
World Liberty Financial
4.38 TL
-3.16968%
MemeCore
66.12 TL
2.62452%
PAX Gold
227953 TL
0.5781%
Polkadot
65.98 TL
-2.0548%
Uniswap
168.87 TL
-3.81577%
Mantle
30.02 TL
-2.48404%
Pi Network
9.8 TL
11.89386%
Circle USYC
49.22 TL
%
OKB
4242.92 TL
-0.1726%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.07 TL
-1.0E-5%
Falcon USD
43.95 TL
-0.03322%
Aster
30.92 TL
-0.14558%
Global Dollar
44.07 TL
0.00096%
Bittensor
7771.23 TL
-6.87071%
Aave
4860.3 TL
-6.8209%
Sky
3.07 TL
-9.38619%
NEAR Protocol
54.34 TL
-3.80494%
Ripple USD
44.07 TL
0.0061%
Bitget Token
95.23 TL
-1.97628%
HTX DAO
7.048E-5 TL
-0.11804%
Pepe
0.00014904 TL
-3.01389%
Internet Computer
107.52 TL
-4.90156%
BFUSD
44.05 TL
0.01956%
Ethereum Classic
361.73 TL
-5.60856%
Ondo
11.15 TL
-5.85229%
Gate
307.1 TL
-2.27931%
Worldcoin
17.12 TL
-5.0425%
Pump.fun
0.082151 TL
-8.08422%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
485.27 TL
0.00952%
POL (ex-MATIC)
4.36 TL
-2.58108%
KuCoin
344.03 TL
-2.65509%
Midnight
2.57 TL
-2.6368%
Quant
2922.08 TL
-0.64407%
Ondo US Dollar Yield
49.52 TL
0.5572%
Cosmos Hub
80.13 TL
-1.7945%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.68 TL
0.03364%
NEXO
38.37 TL
-2.30264%
Ethena
4.51 TL
-10.25693%
USDtb
44.05 TL
-0.11173%
OUSG
5046.46 TL
0.00915%
Algorand
3.72 TL
-3.50744%
Aptos
42.18 TL
-4.81034%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.23 TL
0.04688%
Filecoin
42.82 TL
-4.68845%
Official Trump
137.08 TL
-4.95903%
USDD
44.08 TL
0.00687%
Render
59.18 TL
-5.11949%
Jupiter
7.79 TL
-6.02648%
VeChain
0.311603 TL
-3.91886%
Beldex
3.52 TL
-0.00157%
Stable
1.28 TL
5.17719%
YLDS
44.07 TL
-0.00044%
Arbitrum
4.4 TL
-4.45277%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.32 TL
0.01079%
GHO
44.07 TL
-0.01636%
Usual USD
44.02 TL
-0.16351%
Bonk
0.0002574 TL
-5.35928%
Decred
1288.94 TL
-6.57375%
A7A5
0.556746 TL
-0.02211%
TrueUSD
44.07 TL
0.01692%
Stacks
11.55 TL
-1.23391%