| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -34 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | 3,8 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,6 | |
| 11 Haziran | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 11 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | -0,1 | |
| 11 Haziran | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 50,2 | |
| 11 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,238 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İsveç | ⭑ | 2039 SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | %1,055 | |
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,98 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 17,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | -5,1 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,8 | |
| 11 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 11 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 11 Haziran | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | %2,15 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | %2,4 | |
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 10,3 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 1 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 5,2 | |
| 11 Haziran | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 156,496 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 4,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6 | |
| 11 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Haziran | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,97 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 2,6 | |
| 11 Haziran | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 32,4 | |
| 11 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| ASTOR | 12.450.072.492,25 |
| THYAO | 11.527.048.788,50 |
| AKBNK | 8.272.886.859,00 |
| ASELS | 6.915.176.343,50 |
| SASA | 6.775.788.324,65 |
| EUPWR | 6.270.940.346,05 |
| ISCTR | 5.958.274.247,30 |
| KTLEV | 5.640.161.643,70 |
| EREGL | 4.962.343.184,74 |
| DAPGM | 4.879.581.316,48 |
| YKBNK | 4.453.527.423,06 |
| TUPRS | 3.867.769.950,60 |
| HALKB | 3.833.928.194,78 |
| EKDMR | 3.787.250.609,35 |
| GARAN | 3.784.805.608,00 |
Bitcoin
2841974 TL
-1.51609%
Ethereum
75502 TL
-1.67069%
Tether
46.09 TL
0.01132%
USDC
46.11 TL
0.06074%
XRP
52.24 TL
-1.90488%
Solana
2988.94 TL
-1.70189%
TRON
14.86 TL
-1.14132%
Figure Heloc
47.63 TL
0.56836%
Dogecoin
3.91 TL
-0.83482%
Hyperliquid
2653.6 TL
-8.78405%
USDS
46.11 TL
0.00962%
LEO Token
437.55 TL
0.94336%
Rain
0.583952 TL
-3.73202%
Zcash
19748.39 TL
-5.12305%
Stellar
8.84 TL
-4.19851%
Canton
7.58 TL
3.40789%
Cardano
7.64 TL
-1.28926%
WhiteBIT Coin
2352.33 TL
14.4652%
Monero
14338.38 TL
-0.61921%
Chainlink
361.15 TL
-0.53324%
Toncoin
78.24 TL
0.45462%
USD1
46.08 TL
0.03824%
Ethena USDe
46.09 TL
0.00067%
Dai
46.11 TL
0.03814%
Bitcoin Cash
9359.93 TL
-1.8712%
MemeCore
134.62 TL
-5.59691%
Hedera
3.66 TL
-1.59537%
Litecoin
1986.56 TL
1.28091%
Sui
34.55 TL
0.55218%
Circle USYC
51.75 TL
%
LAB
424.91 TL
-19.88868%
Avalanche
306.79 TL
-0.31479%
PayPal USD
46.12 TL
0.04412%
NEAR Protocol
97.93 TL
0.73494%
Shiba Inu
0.00021559 TL
0.13261%
Cronos
2.75 TL
-3.04788%
Global Dollar
46.12 TL
0.01574%
Tether Gold
193514 TL
-2.30292%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.12 TL
0.02868%
Ondo US Dollar Yield
51.91 TL
-0.763%
Bittensor
9511.97 TL
-2.3879%
PAX Gold
193952 TL
-2.34912%
Mantle
24.71 TL
-1.22663%
World Liberty Financial
2.52 TL
-3.75576%
Ondo
16.46 TL
0.07111%
Worldcoin
23.26 TL
1.59525%
Aster
28.66 TL
-0.57985%
Ripple USD
46.13 TL
0.0595%
Polkadot
44.18 TL
-0.24757%
HTX DAO
7.931E-5 TL
-2.05682%
Uniswap
114.27 TL
0.14962%
OKB
3302.84 TL
-0.64331%
Falcon USD
45.88 TL
-0.01649%
Pi Network
5.88 TL
-0.95544%
Audiera
218.44 TL
8.96286%
USDD
46.09 TL
-0.01175%
BFUSD
46.06 TL
-0.01124%
Sky
2.54 TL
-3.78291%
Internet Computer
105.56 TL
-0.06201%
Bitget Token
81.81 TL
-2.97099%
Pepe
0.00012777 TL
-0.23741%
Ethereum Classic
323.69 TL
-0.21656%
United Stables
46.11 TL
0.02936%
USDtb
46.12 TL
0.02794%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.05 TL
0.13224%
Blockchain Capital
4933.53 TL
0.02868%
Quant
3048.35 TL
-0.59658%
Aave
2864.37 TL
-0.68593%
Cosmos Hub
82.26 TL
2.27944%
DeXe
876.73 TL
-11.38288%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.01 TL
0.03806%
KuCoin
289.21 TL
-1.49773%
Render
74.34 TL
-0.88088%
Stable
1.61 TL
5.91051%
Algorand
4.2 TL
-0.26231%
POL (ex-MATIC)
3.51 TL
-1.743%
NEXO
35.47 TL
-2.10011%
Ethena
3.71 TL
-1.96592%
Venice Token
700.36 TL
-5.78524%
JUST
3.76 TL
1.39808%
币安人生 (BinanceLife)
31.86 TL
-3.90116%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
47.84 TL
0.03515%
Gate
292.47 TL
-0.13505%
Siren
41.15 TL
-24.56993%
Beldex
3.64 TL
0.9542%
Filecoin
35.28 TL
-0.55417%
GHO
46.08 TL
-0.0012%
Usual USD
46.07 TL
0.05876%
Injective
252.86 TL
-1.67379%
Aptos
30.82 TL
0.66767%
Pump.fun
0.069956 TL
-4.94922%
YLDS
46.12 TL
0.02907%
Midnight
1.44 TL
-2.24103%